Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 471.688 km a nastoupali 54.462.235 metrů.

O nás
# Tým Etapy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 vinotéka u Karla Frenštát p. R. 18049 1303 1255 1300 1320 1215 1304 1282 1271 1299 1322 1299 1273 1298 1308
2 Yellow Project 17769 1254 1263 1274 1264 1278 1276 1262 1270 1278 1268 1271 1276 1255 1280
3 Japasport.cz - Kavárna Libuška 17725 1269 1263 1264 1260 1264 1250 1257 1261 1267 1261 1269 1289 1277 1274
4 Manín Považská Bystrica 17328 1168 1257 1192 1283 1284 1233 1222 1201 1277 1201 1279 1243 1208 1280
5 Jump Sport 17132 1247 1261 1256 1228 1244 1250 1275 1276 1226 1148 1144 1199 1200 1178
6 CK Frenštát p.R. 17027 1193 1232 1204 1168 1232 1192 1224 1203 1235 1226 1222 1245 1211 1240
7 AVA 16037 1255 1174 1274 1268 1188 1170 1293 1282 1255 1238 1259 394 1268 719
8 PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 15342 1182 1048 1141 1183 983 1230 1124 647 1095 1124 1201 1241 1023 1120
9 Beskydští nomádi 15280 1007 1202 1059 1100 1101 1040 1112 1210 1022 1140 1032 1047 1127 1081
10 KILPI LC Ladies 15065 1055 1004 1061 975 1117 1116 1102 1117 1103 1024 1118 1078 1079 1116
11 LightBIKE Havířov 14927 1002 1068 1039 1126 1090 955 1157 1082 1139 1143 1109 1008 981 1028
12 VZS Ostrava 14675 944 986 975 1054 1050 1094 1073 995 1062 1088 1071 1078 1130 1075
13 Vlčí smečka 14526 1021 1050 1047 1007 1042 1024 1023 1051 979 1000 1018 1126 1087 1051
14 X-Trail Orlová 14353 911 1079 1075 1094 1107 1122 975 1032 847 618 1041 1099 1174 1179
15 Neběžecký kroužek 14308 1005 972 960 1057 1096 1108 1083 1096 1029 660 1003 1081 1060 1098
16 Team International!!! 13822 1138 390 1108 1113 616 973 1017 1064 1153 1063 1007 1099 1066 1015
17 SK ZaFaR Frenštát p.R 13789 1107 1010 1081 886 995 1061 1035 1008 1003 957 908 906 914 918
18 Racing Olešná 13242 934 1004 966 972 1013 967 1010 674 901 1005 996 1086 1033 681
19 PřeciFyzio 13124 870 862 751 993 1010 968 970 671 976 1035 936 975 1040 1067
20 Matrix Team 13111 911 973 904 951 1027 966 977 943 558 956 935 1069 974 967
21 Čadečka v pohybe 13060 937 1191 1193 1012 992 942 761 1198 1155 1104 646 742 1187
22 Trek 1324 12778 781 899 868 880 895 899 883 996 942 966 877 985 940 967
23 Olympáci 12713 1139 1162 1040 777 723 1009 1050 772 956 1124 772 397 799 993
24 CK Frenštát Wonder Women 12659 985 1055 871 851 780 780 888 970 858 930 913 1023 772 983
25 Iz 40,31 12013 792 903 820 798 908 865 660 978 789 792 712 1020 962 1014
26 Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. 11916 801 897 764 795 833 890 862 986 875 555 795 992 949 922
27 FC-B7 TÝM!!! 11304 837 950 894 759 936 828 965 286 950 841 949 292 890 927
28 Tři křížky 11254 875 968 889 334 927 339 891 996 716 341 928 1034 1000 1016
29 Třanovičtí přespolní žraloci 10732 550 681 662 541 645 772 802 911 856 873 720 914 885 920
30 RUN99 Havířov 10657 526 814 902 916 625 758 576 647 750 564 826 980 864 909
31 Cácorky 10553 835 621 575 693 749 754 679 856 694 782 744 904 821 846
32 Jahůdky 10530 621 1100 941 1005 857 651 1013 948 986 705 656 348 319 380
33 Beskydské Bratrstvo Chmelové Šišky 10391 836 784 529 688 381 748 718 889 794 813 632 783 883 913
34 KMB team 10357 678 765 686 714 771 474 713 856 731 800 722 868 836 743
35 SPK Český Těšín 10080 813 912 902 802 557 278 859 930 901 783 783 649 613 298
36 RUN99W 9863 649 665 695 702 756 621 727 615 766 813 752 783 488 831
37 Noradrenalin 9663 585 782 573 1013 1018 585 643 716 991 1021 629 378 729
38 ŠANTÁNEK 9517 823 1011 835 1021 840 907 702 523 510 412 531 595 244 563
39 TOBI Sport Frenštát p.R. 9458 1100 648 992 1049 686 597 833 404 257 845 955 385 707
40 Hujerovi 9413 564 735 613 611 721 760 703 360 573 760 573 783 831 826
41 Beskydské Bestie 9295 707 931 866 758 215 862 745 801 891 888 807 278 266 280
42 Hasiči Kopřivnice 8548 746 571 753 786 468 207 859 253 821 870 838 654 244 478
43 SALOMON 8370 825 381 804 776 365 383 811 830 399 813 381 385 829 388
44 Orli Ostrava 6889 642 251 453 473 761 515 715 748 904 571 856
45 SK Černé plíce 6357 606 859 392 808 438 384 451 413 831 630 281 264
46 Běžím nebo lezu 5978 524 584 547 277 296 287 500 584 567 602 255 645 310
46 Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM Frenštát p.R. 5978 521 702 630 615 686 709 356 446 506 289 244 274
48 Pepa Team F-M 5657 290 425 312 300 380 414 364 508 382 412 382 522 488 478
49 Chroust 5634 605 291 150 235 527 820 537 535 621 754 559
50 X-AIR Ostrava 5418 290 414 300 300 380 414 356 506 382 206 382 522 488 478
# Tým Etapy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)