Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - jednotlivci
- Ročník:
- 2018
- Trasa:
- Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - Lysá hora
- Datum:
- 11. 11. 2017, 10:00
- Délka:
- 8,0 km
- Převýšení:
- 922 m
- Teplota:
- -3 °C
- Množství sněhu:
- 0 cm
- Rychlost větru:
- 18 km/h
Porovnat s etapou 10.2.2019 | 18.11.2018 | 6.1.2018 | 21.1.2017 | 10.12.2016 |
Tisk
Aktualizováno: 12.11.2017, 09:16:08
# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytlík Jiří | ![]() | Jump Sport | 450 | 00:47:02 | 10,21 | 1.176 | TR CR PB |
2 | Otevřel Vít | ![]() | SALOMON-RUN | 445 | 00:47:39 | 10,07 | 1.161 | PB |
3 | Horák Ondřej | ![]() | AVA | 440 | 00:47:42 | 10,06 | 1.160 | CR PB |
4 | Hudeček Petr | ![]() | Nahuhňané dupy | 435 | 00:48:15 | 9,95 | 1.147 | PB |
5 | Lysák Vlastimil | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 432 | 00:48:36 | 9,88 | 1.138 | |
6 | Martinka Lukáš | ![]() | Manín Považská Bystrica | 430 | 00:48:53 | 9,82 | 1.132 | CR PB |
7 | Ivanov Nikola | ![]() | BICYKLY.CZ (Bulharská repre) | 428 | 00:50:13 | 9,56 | 1.102 | |
8 | Kovář Roman | ![]() | AVA | 426 | 00:50:26 | 9,52 | 1.097 | |
9 | Ambros Jakub | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 424 | 00:50:41 | 9,47 | 1.091 | PB |
10 | Kantor Miroslav | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 422 | 00:50:47 | 9,45 | 1.089 | PB |
11 | Šindelek Vladan | ![]() | Olympáci | 420 | 00:50:56 | 9,42 | 1.086 | CR PB |
12 | Peter Tomáš | ![]() | Beskydští nomádi | 419 | 00:51:34 | 9,31 | 1.073 | PB |
13 | Hlavatík Jan | ![]() | Jump Sport | 418 | 00:53:00 | 9,06 | 1.044 | PB |
14 | Stančík Bedřich | ![]() | lepus.cz | 417 | 00:53:02 | 9,05 | 1.043 | PB |
15 | Flaša David | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 416 | 00:53:15 | 9,01 | 1.039 | PB |
16 | Blabla Tomáš | ![]() | Olympáci | 415 | 00:53:25 | 8,99 | 1.036 | PB |
17 | Žilavý Květoslav | ![]() | SK Kohouti Pržno | 414 | 00:53:30 | 8,97 | 1.034 | PB |
18 | Juračák Erik | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 413 | 00:53:39 | 8,95 | 1.031 | CR PB |
19 | Filipec Petr | ![]() | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 412 | 00:53:42 | 8,94 | 1.030 | PB |
20 | Žídek Jan | ![]() | Pivovar Koníček | 411 | 00:53:53 | 8,91 | 1.027 | PB |
21 | Capek Martin | ![]() | T PONEK TEAM | 410 | 00:54:04 | 8,88 | 1.023 | PB |
22 | Badač Martin | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 409 | 00:54:37 | 8,79 | 1.013 | PB |
23 | Říha Pavel | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 408 | 00:55:08 | 8,71 | 1.003 | PB |
24 | Sobek Lumír | ![]() | Beskydští nomádi | 407 | 00:55:19 | 8,68 | 1.000 | PB |
25 | Tuharský Martin | ![]() | SALOMON-RUN | 406 | 00:55:38 | 8,63 | 994 | PB |
26 | Kosek Štěpán | ![]() | VZS Ostrava | 405 | 00:55:54 | 8,59 | 990 | |
27 | Škrabánek Petr | ![]() | Jump Sport | 404 | 00:55:58 | 8,58 | 988 | PB |
28 | Grimm Martin | ![]() | JAPAsport.cz | 403 | 00:56:00 | 8,57 | 988 | |
29 | Marek Jakub | ![]() | HO Studénka | 402 | 00:56:06 | 8,56 | 986 | |
30 | Svoboda Tomáš | ![]() | Olympáci | 401 | 00:56:10 | 8,55 | 985 | |
31 | Stopka Ivan | ![]() | ŠANTÁNEK | 400 | 00:56:15 | 8,53 | 983 | |
32 | Richter Ondřej | ![]() | AVA | 399 | 00:56:21 | 8,52 | 982 | PB |
33 | Helcel Martin ml. | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 398 | 00:56:24 | 8,51 | 981 | PB |
34 | Žajdlík Filip | ![]() | Splašení goroli | 397 | 00:56:42 | 8,47 | 976 | PB |
35 | Kaleta Daniel | ![]() | Splašení goroli | 396 | 00:56:50 | 8,45 | 973 | PB |
36 | Helcel Richard | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 395 | 00:57:03 | 8,41 | 970 | PB |
37 | Nohel Petr | ![]() | Beskydští nomádi | 394 | 00:57:04 | 8,41 | 969 | PB |
38 | Hatňančík Martin | ![]() | Manín Považská Bystrica | 393 | 00:57:05 | 8,41 | 969 | PB |
39 | Wojtyla Jaromír | ![]() | VZS Ostrava | 392 | 00:57:07 | 8,40 | 969 | |
40 | Wrona Tomáš | ![]() | Alpsport - Ježek na kopci | 391 | 00:57:10 | 8,40 | 968 | |
41 | Mráz Jan | ![]() | Jump Sport | 390 | 00:57:15 | 8,38 | 966 | PB |
42 | Krejčiříková Denisa | ![]() | VZS Ostrava | 389 | 00:57:28 | 8,35 | 963 | CR PB |
43 | Knopp Petr | ![]() | ED6U ELEMIC RACING | 388 | 00:57:44 | 8,31 | 958 | PB |
44 | Šindelek Daniel | ![]() | Olympáci | 387 | 00:57:55 | 8,29 | 955 | |
45 | Stoszek Jan | ![]() | VZS Ostrava | 386 | 00:58:01 | 8,27 | 954 | PB |
46 | Benda Jiří | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 385 | 00:58:23 | 8,22 | 948 | PB |
47 | Ručka Richard | ![]() | Jump Sport | 384 | 00:58:32 | 8,20 | 945 | PB |
48 | Pachta Martin | ![]() | Canicross Beskydy | 383 | 00:58:39 | 8,18 | 943 | |
49 | Krejčiříková Ivona | ![]() | VZS Ostrava | 382 | 00:58:55 | 8,15 | 939 | PB |
50 | Blažek Jiří | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 381 | 00:58:56 | 8,14 | 939 | |
51 | Pietrzyk Vratislav | ![]() | Kulturně sportovní klub… | 380 | 00:59:12 | 8,11 | 934 | |
52 | Tuharský Erik | ![]() | SALOMON-RUN | 379 | 00:59:16 | 8,10 | 933 | |
53 | Vrubel Lukáš | ![]() | JAPAsport.cz | 378 | 00:59:23 | 8,08 | 932 | PB |
54 | Martínek Tomáš | ![]() | Porubští Rafani | 377 | 00:59:37 | 8,05 | 928 | |
55 | Beránek Jakub | ![]() | Janys Extreme Racing | 376 | 00:59:40 | 8,04 | 927 | PB |
56 | Mikuš Marian | ![]() | Team LightBIKE | 375 | 00:59:42 | 8,04 | 927 | PB |
57 | Czilling Petr | ![]() | JulboWay | 374 | 00:59:54 | 8,01 | 924 | |
58 | Kocián Daniel | ![]() | HUPNAKOLO.CZ | 373 | 01:00:03 | 7,99 | 921 | PB |
59 | Levinský Lukáš | ![]() | Matrix Team | 372 | 01:00:06 | 7,99 | 920 | PB |
60 | Kubala Janusz | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 371 | 01:00:15 | 7,97 | 918 | |
61 | Cienciala Tomáš | ![]() | Splašení goroli | 370 | 01:00:24 | 7,95 | 916 | PB |
62 | Kouřil Jaroslav | ![]() | Neběžecký kroužek | 369 | 01:00:32 | 7,93 | 914 | PB |
63 | Doležal Filip | ![]() | Karpatrio | 368 | 01:00:36 | 7,92 | 913 | PB |
64 | Kvapulinský Martin | ![]() | Team LightBIKE | 367 | 01:00:40 | 7,91 | 912 | PB |
65 | Nepraš Karel | ![]() | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 366 | 01:00:43 | 7,91 | 911 | PB |
66 | Pěgřím Filip | ![]() | SALOMON-RUN | 365 | 01:00:46 | 7,90 | 910 | PB |
67 | Výduch Luděk | ![]() | Tři křížky | 364 | 01:00:49 | 7,89 | 910 | |
68 | Bebek Pavel | ![]() | ŠANTÁNEK | 363 | 01:00:51 | 7,89 | 909 | PB |
69 | Duda Daniel | ![]() | 362 | 01:01:01 | 7,87 | 907 | ||
70 | Stöcker Kamil | ![]() | Team LightBIKE | 361 | 01:01:13 | 7,84 | 904 | |
71 | Lach Alan | ![]() | Racing Olešná | 360 | 01:01:16 | 7,83 | 903 | |
72 | Juhász Pavel | ![]() | lepus.cz | 359 | 01:01:19 | 7,83 | 902 | PB |
73 | Beneš Pavel | ![]() | Nahuhňané dupy | 358 | 01:01:24 | 7,82 | 901 | PB |
74 | Viej Radomír | ![]() | Neběžecký kroužek | 357 | 01:01:25 | 7,82 | 901 | PB |
75 | Labuz Martin | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 356 | 01:01:27 | 7,81 | 900 | |
76 | Filgas Ondřej | ![]() | pome Poruba | 355 | 01:01:31 | 7,80 | 899 | PB |
77 | Bohatý Tomáš | ![]() | Jump Sport | 354 | 01:01:35 | 7,79 | 898 | PB |
78 | Kollegová Alena | ![]() | Canicross Beskydy | 353 | 01:01:44 | 7,78 | 896 | |
79 | Klím Tomáš | ![]() | Čisté Beskydy | 352 | 01:01:46 | 7,77 | 896 | PB |
80 | Mikloš Martin | ![]() | Beskydští nomádi | 351 | 01:01:50 | 7,76 | 895 | PB |
81 | Veselý Ondřej | ![]() | Ostrava Factory Racing | 350 | 01:02:03 | 7,74 | 892 | PB |
82 | Hollá Kateřina | ![]() | DK - bikeshop | 349 | 01:02:27 | 7,69 | 886 | PB |
83 | Oswald Pavel | ![]() | Matrix Team | 348 | 01:02:28 | 7,68 | 886 | PB |
84 | Šubert Pavel | ![]() | Neběžecký kroužek | 347 | 01:02:29 | 7,68 | 885 | PB |
85 | Belej David | ![]() | ŠANTÁNEK | 346 | 01:02:31 | 7,68 | 885 | PB |
86 | Karpeta Jan | ![]() | HYUNDAI SKY TEAM | 345 | 01:02:32 | 7,68 | 885 | |
87 | Němeček Martin | ![]() | The cooling birds | 344 | 01:02:37 | 7,67 | 883 | PB |
88 | Kazárik Jiří | ![]() | Orlová | 343 | 01:02:40 | 7,66 | 883 | |
89 | Votýpka Antonín | ![]() | 342 | 01:02:49 | 7,64 | 881 | PB | |
90 | Delingerová Marie | ![]() | AVA | 341 | 01:02:50 | 7,64 | 880 | |
91 | Pavlík Jan | ![]() | Racing Olešná | 340 | 01:02:55 | 7,63 | 879 | PB |
92 | Pavlík Miroslav | ![]() | Mountain Felt Aropec | 339 | 01:02:58 | 7,62 | 879 | |
93 | Pokluda Jiří | ![]() | Janys Extreme Racing | 338 | 01:03:02 | 7,62 | 878 | PB |
94 | Černoch Ondřej | ![]() | Tymphany | 337 | 01:03:06 | 7,61 | 877 | PB |
95 | Líšková Ivana | ![]() | Manín Považská Bystrica | 336 | 01:03:08 | 7,60 | 876 | |
96 | Černý Tomáš | ![]() | Běžecký klub České spořitelny | 335 | 01:03:11 | 7,60 | 876 | |
97 | Sobek Martin | ![]() | VYSLOUŽILÍSOBI | 334 | 01:03:16 | 7,59 | 874 | |
98 | Kuś Adam | ![]() | 333 | 01:03:21 | 7,58 | 873 | PB | |
99 | Pospíšil Daniel | ![]() | BESKYD - NATURAL | 332 | 01:03:23 | 7,57 | 873 | |
100 | Rada Martin | ![]() | The cooling birds | 331 | 01:03:28 | 7,56 | 872 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 5.11. Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
- 11.11. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 19.11. Visalaje, parkoviště
- 25.11. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 2.12. Janovice - Bystré - mistrovství
- 10.12. Visalaje, parkoviště
- 16.12. Ostravice, hřiště
- 31.12. Malenovice, Rajská bouda
- 6.1. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 14.1. Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové)
- 20.1. Ostravice, železniční přejezd
- 20.1. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 28.1. Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
- 3.2. Ostravice, Mazák
- 11.2. Visalaje, parkoviště
- 17.2. Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka
- 24.2. Malenovice, Rajská bouda - finále
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |