Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - jednotlivci
- Ročník:
- 2019
- Trasa:
- Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - Lysá hora
- Datum:
- 10. 2. 2019, 10:00
- Délka:
- 8,0 km
- Převýšení:
- 922 m
- Teplota:
- -1 °C
- Množství sněhu:
- 168 cm
- Rychlost větru:
- 47 km/h
Porovnat s etapou 18.11.2018 | 6.1.2018 | 11.11.2017 | 21.1.2017 | 10.12.2016 |
Tisk
Aktualizováno: 11.2.2019, 07:17:34
# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Pražák Petr | ![]() | Iz 40,31 | 330 | 01:09:06 | 6,95 | 801 | |
102 | Frost Gary | ![]() | Team GB!!! | 329 | 01:09:15 | 6,93 | 799 | |
103 | Hrnčíř Martin | ![]() | REV 58 Nový Jičín | 328 | 01:09:17 | 6,93 | 798 | |
104 | Maršálek Tomáš | ![]() | Racing Olešná | 327 | 01:09:19 | 6,92 | 798 | |
105 | Janas Karel | ![]() | Porubští Rafani | 326 | 01:09:21 | 6,92 | 798 | |
106 | Boháč Břetislav | ![]() | Team LightBIKE | 325 | 01:09:23 | 6,92 | 797 | |
107 | Mrklovský Petr | ![]() | REV 58 Nový Jičín | 324 | 01:09:25 | 6,91 | 797 | |
108 | Munk Rudolf | ![]() | VZS Ostrava | 323 | 01:09:27 | 6,91 | 797 | |
109 | Chmura Petr | ![]() | Team Forman Cinelli | 322 | 01:09:28 | 6,91 | 796 | |
110 | Černoch Ondřej | ![]() | Tymphany | 321 | 01:09:32 | 6,90 | 796 | |
111 | Slovák Vladimír | ![]() | EPO Machinery | 320 | 01:09:56 | 6,86 | 791 | |
112 | Milata Emil | ![]() | 319 | 01:10:15 | 6,83 | 787 | ||
113 | Kulštejnová Tereza | ![]() | Jump Sport | 318 | 01:10:20 | 6,82 | 787 | |
114 | Koželuh Tomáš | ![]() | Toko07 | 317 | 01:11:09 | 6,75 | 778 | |
115 | Rybiář Michal | ![]() | Karpatrio | 316 | 01:11:34 | 6,71 | 773 | |
116 | Volný Tomáš | ![]() | DYNEDGAR | 315 | 01:11:42 | 6,69 | 772 | |
117 | Schüler Petr | ![]() | Tři křížky | 314 | 01:11:49 | 6,68 | 770 | |
118 | Tic Jan | ![]() | Běžím nebo lezu | 313 | 01:11:59 | 6,67 | 769 | |
119 | Smejkal Petr | ![]() | X-Trail Orlová | 312 | 01:12:05 | 6,66 | 767 | |
120 | Ochman Roman | ![]() | Třanovičtí přespolní žraloci | 311 | 01:12:07 | 6,66 | 767 | |
121 | Kvarda Roman | ![]() | Racing Olešná | 310 | 01:12:09 | 6,65 | 767 | |
122 | Šprla Jan | ![]() | Beskydští Čerti | 309 | 01:12:10 | 6,65 | 767 | |
123 | Benda Jaroslav | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 308 | 01:12:16 | 6,64 | 765 | |
124 | Krnac Radek | ![]() | Fialové kobry | 307 | 01:12:25 | 6,63 | 764 | |
125 | Bojczuk Roman | ![]() | Beskydští Čerti | 306 | 01:12:32 | 6,62 | 763 | |
126 | Tešnar Marek | ![]() | X-Trail Orlová | 305 | 01:12:34 | 6,61 | 762 | |
127 | Bordovský Lukáš | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 304 | 01:12:35 | 6,61 | 762 | |
128 | Goryczka Michal | ![]() | Pepa Team F-M | 303 | 01:12:39 | 6,61 | 761 | |
129 | Karpeta Jan | ![]() | Abadzikra | 302 | 01:12:50 | 6,59 | 760 | |
130 | Jasiok Lumír | ![]() | Trek 1324 | 301 | 01:13:04 | 6,57 | 757 | |
131 | Jirka Kuba | ![]() | Abadzikra | 300 | 01:13:09 | 6,56 | 756 | |
132 | Michalík Michal | ![]() | DYNEDGAR | 299 | 01:13:19 | 6,55 | 755 | |
133 | Gavlas Lubomír | ![]() | amatér | 298 | 01:13:31 | 6,53 | 752 | |
134 | Dirnerová Alžběta | ![]() | AVA | 297 | 01:13:49 | 6,50 | 749 | |
135 | Prokš Jiří | ![]() | synci z Kateřinek | 296 | 01:13:51 | 6,50 | 749 | |
136 | Groš Štefan | ![]() | SK Valašského království | 295 | 01:13:53 | 6,50 | 749 | |
137 | Andrla Lubomír | ![]() | Orli Ostrava | 294 | 01:14:06 | 6,48 | 747 | |
138 | Kepka Jiří | ![]() | Beskydský pivovárek Ostravice | 293 | 01:14:44 | 6,42 | 740 | |
139 | Sedláčková Petra | ![]() | Veřovice | 292 | 01:14:47 | 6,42 | 740 | |
140 | Pikálek Milan | ![]() | Cyklo Milan 1 | 291 | 01:15:05 | 6,39 | 737 | |
141 | Pešat Jan | ![]() | Veslařský klub Perun Ostrava | 290 | 01:15:18 | 6,37 | 735 | |
142 | Gromus Petr | ![]() | Vivatsport | 289 | 01:15:30 | 6,36 | 733 | |
143 | Fagan Neil | ![]() | Ztracená!!! | 288 | 01:16:07 | 6,31 | 727 | |
144 | Ryška Martin | ![]() | Fialové kobry | 287 | 01:16:11 | 6,30 | 726 | |
145 | Levánszký Jakub | ![]() | PřeciFyzio | 286 | 01:16:15 | 6,30 | 726 | |
146 | Nekarda Ladislav | ![]() | Třanovičtí přespolní žraloci | 285 | 01:16:25 | 6,28 | 724 | |
147 | Michalová Radmila | ![]() | Matrix Team | 284 | 01:16:32 | 6,27 | 723 | |
148 | Hlavica Pavel | ![]() | Orli Ostrava | 283 | 01:16:33 | 6,27 | 723 | |
149 | Říčný Petr | ![]() | SK Valašského království | 282 | 01:16:37 | 6,26 | 722 | |
150 | Bortel Jaroslav | ![]() | 281 | 01:16:44 | 6,26 | 721 | ||
151 | Harabiš Radim | ![]() | SK Valašského království | 280 | 01:16:50 | 6,25 | 720 | |
152 | Sobotka Kamil | ![]() | DYNEDGAR | 279 | 01:16:53 | 6,24 | 720 | |
153 | Bierski Jan | ![]() | Pogwizdów | 278 | 01:16:55 | 6,24 | 719 | |
154 | Kimla Martin | ![]() | Olympáci | 277 | 01:17:00 | 6,23 | 718 | PB |
155 | Valtr Daniel | ![]() | X-Trail Orlová | 276 | 01:17:44 | 6,17 | 712 | PB |
156 | Navrátil Jaroslav | ![]() | Mushing team Ostrava | 275 | 01:18:02 | 6,15 | 709 | |
157 | Magdon Roman | ![]() | Duke Corporation | 274 | 01:18:29 | 6,12 | 705 | |
158 | Morong Libor | ![]() | Fialové kobry | 273 | 01:18:35 | 6,11 | 704 | |
159 | Juríčková Marta | ![]() | REV 58 Nový Jičín | 272 | 01:18:38 | 6,10 | 704 | |
160 | Doležal Filip | ![]() | Karpatrio | 271 | 01:18:44 | 6,10 | 703 | |
161 | Konieczny Jiří | ![]() | NVPP & BsvČT | 270 | 01:18:55 | 6,08 | 701 | PB |
162 | Orlíková Jana | ![]() | 269 | 01:19:05 | 6,07 | 700 | PB | |
163 | Matějů Miroslav | ![]() | AZ 41.mpr Žatec | 268 | 01:19:05 | 6,07 | 700 | |
164 | Gruchala Vojtěch | ![]() | Team GB!!! | 267 | 01:19:10 | 6,06 | 699 | |
165 | Rabiec Jiří | ![]() | PwC | 266 | 01:19:16 | 6,06 | 698 | PB |
166 | Marková Nikola | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 265 | 01:19:25 | 6,04 | 697 | |
167 | Cypra Zdeněk | ![]() | SK Valašského království | 264 | 01:19:43 | 6,02 | 694 | |
168 | Marek Martin | ![]() | Duke Corporation | 263 | 01:19:51 | 6,01 | 693 | |
169 | Mikunda Miloš | ![]() | The cooling birds | 262 | 01:20:01 | 6,00 | 691 | |
170 | Sikora Lukas | ![]() | PřeciFyzio | 261 | 01:20:03 | 6,00 | 691 | |
171 | Švantner Bohuslav | ![]() | Racing Olešná | 260 | 01:20:16 | 5,98 | 689 | |
172 | Švidernoch Milan | ![]() | X-AIR Ostrava | 259 | 01:20:27 | 5,97 | 688 | |
173 | Otevřel František | ![]() | Druhý pokus | 258 | 01:20:28 | 5,97 | 687 | |
174 | Říhová Blanka | ![]() | 257 | 01:20:31 | 5,96 | 687 | ||
175 | Merta Miroslav | ![]() | Abadzikra | 256 | 01:20:44 | 5,95 | 685 | |
176 | Zajíc Josef | ![]() | lepus.cz | 255 | 01:21:17 | 5,91 | 681 | |
177 | Stöcker Richard | ![]() | Team LightBIKE | 254 | 01:22:06 | 5,85 | 674 | |
178 | Karban Miloš | ![]() | Alpsport - Ježek na kopci | 253 | 01:22:19 | 5,83 | 672 | |
179 | Boháč Petra | ![]() | Team LightBIKE | 252 | 01:22:28 | 5,82 | 671 | |
180 | Vrobel David | ![]() | 251 | 01:23:15 | 5,77 | 665 | ||
181 | Dubový Jiří | ![]() | synci z Kateřinek | 250 | 01:23:48 | 5,73 | 660 | |
182 | Knap Tomáš | ![]() | V-Team | 249 | 01:23:50 | 5,73 | 660 | |
183 | Siváková Kateřina | ![]() | 248 | 01:23:57 | 5,72 | 659 | ||
184 | Sedláček Luděk | ![]() | X-Trail Orlová | 247 | 01:24:01 | 5,71 | 658 | |
185 | Hönischová Henrieta | ![]() | BR2DY | 246 | 01:24:13 | 5,70 | 657 | PB |
186 | Hruška Pavel | ![]() | Fešáci Opava | 245 | 01:24:37 | 5,67 | 654 | PB |
187 | Skomorowski Stanislaw | ![]() | KB RYBNICKA KUŻNIA | 244 | 01:24:46 | 5,66 | 653 | |
188 | Sejkorová Nela | ![]() | X-Trail Orlová | 243 | 01:24:58 | 5,65 | 651 | |
189 | Marťák Miroslav | ![]() | Genesis | 242 | 01:25:11 | 5,63 | 649 | |
190 | Kaděrová Veronika | ![]() | DYNEDGAR | 241 | 01:25:57 | 5,58 | 644 | |
191 | Bosáková Míša | ![]() | ŠANTÁNEK | 240 | 01:26:36 | 5,54 | 639 | |
192 | Musil Pavel | ![]() | Team LightBIKE | 239 | 01:27:00 | 5,52 | 636 | |
193 | Pěgřimek Milan | ![]() | lepus.cz | 238 | 01:27:44 | 5,47 | 631 | |
194 | Kollarczyková Monika | ![]() | NVPP & BsvČT | 237 | 01:27:56 | 5,46 | 629 | |
195 | Greben David | ![]() | 236 | 01:28:41 | 5,41 | 624 | ||
196 | Šimčák Jan | ![]() | Pepa Team F-M | 235 | 01:29:15 | 5,38 | 620 | |
197 | Morcinková Tereza | ![]() | Alpsport - Ježek na kopci | 234 | 01:29:52 | 5,34 | 616 | |
198 | Ševčíková Lada | ![]() | Bez Obav | 233 | 01:30:00 | 5,33 | 615 | |
199 | Stoklásková Pavla | ![]() | NVPP & BsvČT | 232 | 01:30:28 | 5,31 | 611 | |
200 | Curus Jakub | ![]() | PřeciFyzio | 231 | 01:30:30 | 5,30 | 611 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 4.11. Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
- 10.11. Krásná, most
- 18.11. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 24.11. Janovice - Bystré - mistrovství
- 2.12. Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové)
- 8.12. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 16.12. Visalaje, parkoviště
- 22.12. Ostravice, hřiště
- 31.12. Malenovice, Rajská bouda
- 5.1. Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou)
- 13.1. Ostravice, Mazák
- 19.1. Ostravice, železniční přejezd
- 19.1. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 27.1. Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
- 2.2. Zlatník, parkoviště
- 10.2. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 16.2. Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |