# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Jiří Květoň | SK ZaFaR Frenštát p.R | 380 | 0:39:05 | 0:08:18 | 78,8 | 9,13 | 929 | ||
52 | Lukáš Vrubel | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 379 | 0:39:06 | 0:08:19 | 78,7 | 9,13 | 928 | ||
53 | Dušan Olajoš | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 378 | 0:39:07 | 0:08:20 | 78,7 | 9,13 | 928 | ||
54 | Pavel Orlík | LightBIKE Havířov | 377 | 0:39:09 | 0:08:22 | 78,6 | 9,12 | 927 | ||
55 | Venca Smékal | SK Černé plíce | 376 | 0:39:12 | 0:08:25 | 78,5 | 9,11 | 926 | ||
56 | Martin Mazur | Jump Sport | 375 | 0:39:14 | 0:08:27 | 78,5 | 9,10 | 925 | ||
57 | Hector Perez | TOBI Sport Frenštát p.R. | 374 | 0:39:26 | 0:08:39 | 78,1 | 9,05 | 921 | ||
58 | Petr Bárta | X-Trail Orlová | 373 | 0:39:46 | 0:08:59 | 77,4 | 8,98 | 913 | ||
59 | Roman Gula | LightBIKE Havířov | 372 | 0:39:51 | 0:09:04 | 77,2 | 8,96 | 911 | ||
60 | Michael Řeháček | Vlčí smečka | 371 | 0:40:01 | 0:09:14 | 76,9 | 8,92 | 907 | ||
61 | Petr Škrabánek | Jump Sport | 370 | 0:40:05 | 0:09:18 | 76,8 | 8,91 | 906 | ||
62 | Filip Košut | Jahůdky | 369 | 0:40:09 | 0:09:22 | 76,7 | 8,89 | 904 | ||
63 | Martin Tuharský | SALOMON-RUN | 368 | 0:40:10 | 0:09:23 | 76,6 | 8,89 | 904 | ||
64 | Martin Pivoňka | CK Frenštát p.R. | 367 | 0:40:13 | 0:09:26 | 76,5 | 8,88 | 903 | ||
65 | Jakub Kolář | Tři křížky | 366 | 0:40:17 | 0:09:30 | 76,4 | 8,86 | 901 | ||
66 | Martin Capek | Čadečka v pohybe | 365 | 0:40:19 | 0:09:32 | 76,4 | 8,85 | 900 | ||
67 | Antonín Votýpka | Hasiči Kopřivnice | 364 | 0:40:20 | 0:09:33 | 76,3 | 8,85 | 900 | ||
68 | Michal Šikýř | 363 | 0:40:31 | 0:09:44 | 76,0 | 8,81 | 896 | |||
69 | David Maršálek | Racing Olešná | 362 | 0:40:34 | 0:09:47 | 75,9 | 8,80 | 895 | ||
70 | Anna Slívová | CK Frenštát Wonder Women | 361 | 0:40:59 | 0:10:12 | 75,1 | 8,71 | 886 | ||
71 | Daniel Šindelek | Olympáci | 360 | 0:41:05 | 0:10:18 | 74,9 | 8,69 | 884 | ||
72 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 359 | 0:41:06 | 0:10:19 | 74,9 | 8,69 | 883 | ||
73 | Vojtěch Paseka | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 358 | 0:41:17 | 0:10:30 | 74,6 | 8,65 | 879 | ||
74 | Aleš Hadámek | Babylonbike Litultovice | 357 | 0:41:18 | 0:10:31 | 74,5 | 8,64 | 879 | ||
75 | Karel Svoboda | SK Babice | 356 | 0:41:23 | 0:10:36 | 74,4 | 8,63 | 877 | ||
76 | Jakub Huryta | Trail2gether | 355 | 0:41:31 | 0:10:44 | 74,1 | 8,60 | 874 | ||
77 | Martin Mikloš | Beskydští nomádi | 354 | 0:41:32 | 0:10:45 | 74,1 | 8,60 | 874 | ||
78 | Jan Holain | Vlčí smečka | 353 | 0:41:33 | 0:10:46 | 74,1 | 8,59 | 874 | ||
79 | Michal Ďurica | CK Frenštát p.R. | 352 | 0:41:35 | 0:10:48 | 74,0 | 8,59 | 873 | ||
80 | Ivan Stopka | ŠANTÁNEK | 351 | 0:41:39 | 0:10:52 | 73,9 | 8,57 | 872 | ||
81 | Alois Melnar | CK Frenštát p.R. | 350 | 0:41:41 | 0:10:54 | 73,9 | 8,56 | 871 | ||
82 | Petr Pražák | Iz 40,31 | 349 | 0:41:42 | 0:10:55 | 73,8 | 8,56 | 871 | ||
83 | Radek Křenek | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 348 | 0:42:01 | 0:11:14 | 73,3 | 8,50 | 864 | ||
84 | Pavel Frank | AVA | 347 | 0:42:05 | 0:11:18 | 73,1 | 8,48 | 863 | ||
85 | Jiří Kabaja | SPK Český Těšín | 346 | 0:42:08 | 0:11:21 | 73,1 | 8,47 | 862 | ||
86 | Kryštof Kazbunda | Veterán club Opava | 345 | 0:42:31 | 0:11:44 | 72,4 | 8,40 | 854 | ||
87 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 344 | 0:42:35 | 0:11:48 | 72,3 | 8,38 | 852 | ||
88 | Ivo Zháněl | Racing Olešná | 343 | 0:42:42 | 0:11:55 | 72,1 | 8,36 | 850 | ||
89 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 342 | 0:42:45 | 0:11:58 | 72,0 | 8,35 | 849 | ||
90 | Lumír Sobek | Beskydští nomádi | 341 | 0:42:48 | 0:12:01 | 71,9 | 8,34 | 848 | ||
91 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 340 | 0:42:50 | 0:12:03 | 71,9 | 8,33 | 847 | ||
92 | Martin Turek | AC Sparta Praha | 339 | 0:42:51 | 0:12:04 | 71,8 | 8,33 | 847 | ||
93 | David Lauterbach | CK Frenštát p.R. | 338 | 0:42:58 | 0:12:11 | 71,6 | 8,31 | 845 | ||
94 | Vojtěch Marosz | Jahůdky | 337 | 0:43:02 | 0:12:15 | 71,5 | 8,30 | 844 | ||
95 | Lukáš Kozel | Cyklokulhánek | 336 | 0:43:07 | 0:12:20 | 71,4 | 8,28 | 842 | ||
96 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 335 | 0:43:12 | 0:12:25 | 71,3 | 8,26 | 840 | ||
97 | Roman Michna | Studiosolaris.cz | 334 | 0:43:19 | 0:12:32 | 71,1 | 8,24 | 838 | ||
98 | Marián Stres | ŠANTÁNEK | 333 | 0:43:29 | 0:12:42 | 70,8 | 8,21 | 835 | ||
99 | Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 332 | 0:43:38 | 0:12:51 | 70,6 | 8,18 | 832 | ||
100 | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 331 | 0:43:45 | 0:12:58 | 70,4 | 8,16 | 830 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...