# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Václav Tyleček | Neběžecký kroužek | 330 | 0:43:31 | 0:12:03 | 72,3 | 6,89 | 940 | PB | |
102 | Lukáš Kozel | Cyklokulhánek | 329 | 0:43:34 | 0:12:06 | 72,2 | 6,89 | 939 | ||
103 | David Jelínek | Elementstore team | 328 | 0:43:45 | 0:12:17 | 71,9 | 6,86 | 935 | ||
104 | Marcel Hebelka | 327 | 0:43:57 | 0:12:29 | 71,6 | 6,83 | 931 | |||
105 | Vojtěch Paseka | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 326 | 0:43:59 | 0:12:31 | 71,5 | 6,82 | 930 | PB | |
106 | Věra Václavíková | RUN99W | 325 | 0:44:07 | 0:12:39 | 71,3 | 6,80 | 928 | PB | |
107 | Lukáš Velebil | Matrix Team | 324 | 0:44:19 | 0:12:51 | 71,0 | 6,77 | 923 | PB | |
108 | Miroslav Štěpán | Mniší | 323 | 0:44:21 | 0:12:53 | 71,0 | 6,76 | 923 | PB | |
109 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 322 | 0:44:26 | 0:12:58 | 70,8 | 6,75 | 921 | PB | |
110 | Petr Dohnal | LightBIKE Havířov | 321 | 0:44:31 | 0:13:03 | 70,7 | 6,74 | 919 | ||
111 | Martin Kukol | Vlčí smečka | 320 | 0:44:32 | 0:13:04 | 70,7 | 6,74 | 919 | PB | |
112 | Jaromír Wojtyla | VZS Ostrava | 319 | 0:44:34 | 0:13:06 | 70,6 | 6,73 | 918 | ||
113 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 318 | 0:44:37 | 0:13:09 | 70,5 | 6,72 | 917 | PB | |
114 | Pavel Frank | AVA | 317 | 0:44:43 | 0:13:15 | 70,4 | 6,71 | 915 | ||
115 | Petr Smejkal | RUN99 Havířov | 316 | 0:44:50 | 0:13:22 | 70,2 | 6,69 | 913 | ||
116 | Martin Vyvial | 315 | 0:44:53 | 0:13:25 | 70,1 | 6,68 | 912 | |||
117 | Štěpán Janas | SK Jiří Team Ostrava | 314 | 0:44:55 | 0:13:27 | 70,1 | 6,68 | 911 | ||
118 | Adéla Tomanová | Běhkomplex | 313 | 0:44:56 | 0:13:28 | 70,0 | 6,68 | 911 | ||
119 | Václav Kupka | 312 | 0:44:58 | 0:13:30 | 70,0 | 6,67 | 910 | |||
120 | Šimon Pietrzyk | Kulturně sportovní klub… | 311 | 0:45:00 | 0:13:32 | 69,9 | 6,67 | 909 | ||
121 | Daniel Pospíšil | BESKYD-NATURAL | 310 | 0:45:02 | 0:13:34 | 69,9 | 6,66 | 909 | ||
122 | Patrik Swaczyna | Třanovičtí přespolní žraloci | 309 | 0:45:06 | 0:13:38 | 69,8 | 6,65 | 907 | ||
123 | Miroslav Letko | Manín Považská Bystrica | 308 | 0:45:10 | 0:13:42 | 69,7 | 6,64 | 906 | ||
124 | Arnošt Zima | HUHU Mega Racing Team | 307 | 0:45:17 | 0:13:49 | 69,5 | 6,62 | 904 | PB | |
125 | Vojtěch Marosz | Jahůdky | 306 | 0:45:21 | 0:13:53 | 69,4 | 6,62 | 902 | ||
126 | Kryštof Kazbunda | Veterán club Opava | 305 | 0:45:23 | 0:13:55 | 69,3 | 6,61 | 902 | ||
127 | Jiří Blahuta | 304 | 0:45:25 | 0:13:57 | 69,3 | 6,61 | 901 | |||
128 | Rostislav Marvan | SPK Český Těšín | 303 | 0:45:26 | 0:13:58 | 69,3 | 6,60 | 901 | ||
129 | Michal Kuchař | Pivovar Koníček | 302 | 0:45:31 | 0:14:03 | 69,1 | 6,59 | 899 | ||
130 | Petr Misiarz | Trek 1324 | 301 | 0:45:36 | 0:14:08 | 69,0 | 6,58 | 897 | ||
131 | Jaroslav Lichnovsky | 300 | 0:45:39 | 0:14:11 | 68,9 | 6,57 | 896 | |||
132 | Jakub Sobek | Beskydští nomádi | 299 | 0:45:40 | 0:14:12 | 68,9 | 6,57 | 896 | PB | |
133 | Tomáš Wanderburg | BK Ludgeřovice | 298 | 0:45:43 | 0:14:15 | 68,8 | 6,56 | 895 | ||
134 | Martin Jeřábek | SK ZaFaR Frenštát p.R | 297 | 0:46:03 | 0:14:35 | 68,3 | 6,51 | 889 | ||
135 | Jaroslav Jakubech | Manín Považská Bystrica | 296 | 0:46:08 | 0:14:40 | 68,2 | 6,50 | 887 | PB | |
136 | Luděk Richter | 295 | 0:46:18 | 0:14:50 | 68,0 | 6,48 | 884 | |||
137 | Jiří Kabaja | SPK Český Těšín | 294 | 0:46:19 | 0:14:51 | 67,9 | 6,48 | 883 | ||
138 | Lukáš Marek | Beskydské Bestie | 293 | 0:46:28 | 0:15:00 | 67,7 | 6,46 | 881 | PB | |
139 | Martin Kleinwachter | Chroust | 292 | 0:46:31 | 0:15:03 | 67,6 | 6,45 | 880 | PB | |
140 | Vratislav Pietrzyk | Kulturně sportovní klub… | 291 | 0:46:34 | 0:15:06 | 67,6 | 6,44 | 879 | ||
141 | Michal Přibil | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 290 | 0:46:38 | 0:15:10 | 67,5 | 6,43 | 877 | ||
142 | Zbyněk Raška | SK ZaFaR Frenštát p.R | 289 | 0:46:49 | 0:15:21 | 67,2 | 6,41 | 874 | ||
143 | Roman Michna | Studiosolaris.cz | 288 | 0:46:57 | 0:15:29 | 67,0 | 6,39 | 872 | ||
144 | Petr Puczok | Fešáci | 287 | 0:46:59 | 0:15:31 | 67,0 | 6,39 | 871 | ||
145 | Karel Janas | Porubští Rafani | 286 | 0:47:02 | 0:15:34 | 66,9 | 6,38 | 870 | ||
146 | Martin Mička | Turdebir | 285 | 0:47:06 | 0:15:38 | 66,8 | 6,37 | 869 | ||
147 | Roman Hlaušek | Racing Olešná | 284 | 0:47:10 | 0:15:42 | 66,7 | 6,36 | 868 | PB | |
148 | Marek Jaška | 283 | 0:47:12 | 0:15:44 | 66,7 | 6,36 | 867 | |||
149 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 282 | 0:47:13 | 0:15:45 | 66,6 | 6,35 | 867 | ||
150 | Tomáš Blabla | Olympáci | 281 | 0:47:20 | 0:15:52 | 66,5 | 6,34 | 865 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...