# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Daniel Pospíšil | BESKYD-NATURAL | 330 | 1:09:27 | 0:19:32 | 71,9 | 7,60 | 769 | ||
102 | Vojtěch Paseka | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 329 | 1:09:29 | 0:19:34 | 71,8 | 7,60 | 769 | PB | |
103 | Ozner Marek | Noradrenalin | 328 | 1:09:46 | 0:19:51 | 71,5 | 7,57 | 765 | ||
104 | Martin Kukol | Vlčí smečka | 327 | 1:09:48 | 0:19:53 | 71,5 | 7,56 | 765 | PB | |
105 | Patrik Swienczek | 326 | 1:09:50 | 0:19:55 | 71,5 | 7,56 | 765 | |||
106 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 325 | 1:09:50 | 0:19:55 | 71,5 | 7,56 | 765 | PB | |
107 | Miroslav Letko | Manín Považská Bystrica | 324 | 1:09:55 | 0:20:00 | 71,4 | 7,55 | 764 | ||
108 | Rostislav Marvan | SPK Český Těšín | 323 | 1:09:57 | 0:20:02 | 71,4 | 7,55 | 763 | ||
109 | Filip Pěgřím | PřeciFyzio | 322 | 1:10:02 | 0:20:07 | 71,3 | 7,54 | 762 | PB | |
110 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 321 | 1:10:11 | 0:20:16 | 71,1 | 7,52 | 761 | ||
111 | Tomáš Smreček | PřeciFyzio | 320 | 1:10:18 | 0:20:23 | 71,0 | 7,51 | 760 | ||
112 | Marián Stres | ŠANTÁNEK | 319 | 1:10:54 | 0:20:59 | 70,4 | 7,45 | 753 | ||
113 | Václav Kupka | 318 | 1:10:56 | 0:21:01 | 70,4 | 7,44 | 753 | |||
114 | Miroslav Štěpán | Mniší | 317 | 1:11:13 | 0:21:18 | 70,1 | 7,41 | 750 | ||
115 | Petr Liška | FC-B7 TÝM!!! | 316 | 1:11:22 | 0:21:27 | 69,9 | 7,40 | 748 | ||
116 | Dušan Olajoš | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 315 | 1:11:24 | 0:21:29 | 69,9 | 7,39 | 748 | ||
117 | Pavel Hradil | Neběžecký kroužek | 314 | 1:11:28 | 0:21:33 | 69,8 | 7,39 | 747 | ||
118 | Jaromír Wojtyla | VZS Ostrava | 313 | 1:11:30 | 0:21:35 | 69,8 | 7,38 | 747 | ||
119 | Petr Misiarz | Trek 1324 | 312 | 1:11:31 | 0:21:36 | 69,8 | 7,38 | 747 | ||
120 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 311 | 1:11:32 | 0:21:37 | 69,8 | 7,38 | 747 | CR | |
121 | Martin Jeřábek | SK ZaFaR Frenštát p.R | 310 | 1:11:36 | 0:21:41 | 69,7 | 7,37 | 746 | ||
122 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 309 | 1:11:58 | 0:22:03 | 69,4 | 7,34 | 742 | PB | |
123 | Luboš Kaluža | Jahůdky | 308 | 1:12:16 | 0:22:21 | 69,1 | 7,31 | 739 | ||
124 | Lukáš Heinrich | COLNAGO & ASSOS Opava | 307 | 1:12:41 | 0:22:46 | 68,7 | 7,26 | 735 | ||
125 | Martin Mikloš | Beskydští nomádi | 306 | 1:12:46 | 0:22:51 | 68,6 | 7,26 | 734 | ||
126 | Vít Horáček | 305 | 1:12:49 | 0:22:54 | 68,6 | 7,25 | 733 | |||
127 | Franta Košař | VZS Ostrava | 304 | 1:12:56 | 0:23:01 | 68,4 | 7,24 | 732 | ||
128 | Petr Sladomel | Jahůdky | 303 | 1:13:04 | 0:23:09 | 68,3 | 7,23 | 731 | ||
129 | Július Pšenica | SK ZaFaR Frenštát p.R | 302 | 1:13:08 | 0:23:13 | 68,3 | 7,22 | 730 | ||
130 | Michal Kuchař | Pivovar Koníček | 301 | 1:13:12 | 0:23:17 | 68,2 | 7,21 | 730 | ||
131 | Michal Ďurica | CK Frenštát p.R. | 300 | 1:13:33 | 0:23:38 | 67,9 | 7,18 | 726 | ||
132 | Petr Puczok | Fešáci | 299 | 1:13:44 | 0:23:49 | 67,7 | 7,16 | 724 | ||
133 | Jan Tic | Běžím nebo lezu | 298 | 1:13:46 | 0:23:51 | 67,7 | 7,16 | 724 | ||
134 | Vratislav Pietrzyk | Kulturně sportovní klub… | 297 | 1:13:50 | 0:23:55 | 67,6 | 7,15 | 723 | ||
135 | Rudolf Munk | VZS Ostrava | 296 | 1:13:57 | 0:24:02 | 67,5 | 7,14 | 722 | ||
136 | Jaroslav Jakubech | Manín Považská Bystrica | 295 | 1:14:03 | 0:24:08 | 67,4 | 7,13 | 721 | ||
137 | Jiří Kozubík | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 294 | 1:14:10 | 0:24:15 | 67,3 | 7,12 | 720 | ||
138 | Dalibor Genzer | Janys Extreme Racing | 293 | 1:14:35 | 0:24:40 | 66,9 | 7,08 | 716 | ||
139 | Marek Jaška | 292 | 1:14:45 | 0:24:50 | 66,8 | 7,06 | 714 | |||
140 | Pavel Czylok | SPK Český Těšín | 291 | 1:14:52 | 0:24:57 | 66,7 | 7,05 | 713 | ||
141 | Roman Michna | Studiosolaris.cz | 290 | 1:15:11 | 0:25:16 | 66,4 | 7,02 | 710 | ||
142 | Adam Bernard | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 289 | 1:15:20 | 0:25:25 | 66,3 | 7,01 | 709 | ||
143 | Jiří Blahuta | 288 | 1:15:33 | 0:25:38 | 66,1 | 6,99 | 707 | |||
144 | Rostislav Bajtek | SPK Český Těšín | 287 | 1:15:35 | 0:25:40 | 66,0 | 6,99 | 707 | ||
145 | Martin Vyvial | 286 | 1:15:36 | 0:25:41 | 66,0 | 6,98 | 706 | |||
146 | Lukáš Levinský | Matrix Team | 285 | 1:15:38 | 0:25:43 | 66,0 | 6,98 | 706 | ||
147 | Martin Pospíšil | BESKYD - NATURAL | 284 | 1:15:56 | 0:26:01 | 65,7 | 6,95 | 703 | ||
148 | Mirek Bernát | RUN99 Havířov | 283 | 1:15:58 | 0:26:03 | 65,7 | 6,95 | 703 | ||
149 | Martin Mička | Turdebir | 282 | 1:16:02 | 0:26:07 | 65,7 | 6,94 | 702 | ||
150 | Kateřina Piechowicz | KILPI LC Ladies | 281 | 1:16:04 | 0:26:09 | 65,6 | 6,94 | 702 | PB | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...