Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 474.916 km a nastoupali 54.915.894 metrů.

O nás
Malenovice, Rajská bouda - night
Ročník:
Lysacup 2025
Trasa:
Malenovice, Rajská bouda - night
Datum:
26.1.2025
Délka:
5.7 km
Převýšení:
811 m
Teplota:
0.3 °C
Množství sněhu:
68 cm
Rychlost větru:
25 km/h
Počet závodníků/chodců:
169 / 48
Fotogalerie, videa a články
Výsledky týmů
Aktualizováno: 27.1.2025, 17:08:46
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 450 0:39:14 0:00:00 100,0 8,72 1.240
2 Jakub Ambros cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 445 0:39:56 0:00:42 98,2 8,56 1.219
3 Lukáš Martinka sk Manín Považská Bystrica 440 0:40:50 0:01:36 96,1 8,38 1.192
4 Oldřich Kokošek cz Běžec ve výslužbě 435 0:42:29 0:03:15 92,3 8,05 1.145
5 Petr Swaczyna cz Yellow Project 432 0:43:11 0:03:57 90,9 7,92 1.127
6 Vlastimil Lysák cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 430 0:43:40 0:04:26 89,8 7,83 1.114
7 Václav Waloszek cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 428 0:43:50 0:04:36 89,5 7,80 1.110
8 Jan Hlavatík cz Jump Sport 426 0:44:44 0:05:30 87,7 7,65 1.088
9 Tomáš Novák cz Yellow Project 424 0:44:56 0:05:42 87,3 7,61 1.083
10 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 422 0:45:24 0:06:10 86,4 7,53 1.072
11 Jiří Benda cz Yellow Project 420 0:45:58 0:06:44 85,4 7,44 1.059
12 Jakub Čapla cz Yellow Project 419 0:46:19 0:07:05 84,7 7,38 1.051
13 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 418 0:46:21 0:07:07 84,6 7,38 1.050
14 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 417 0:46:31 0:07:17 84,3 7,35 1.046
15 Vít Otevřel cz Yellow Project 416 0:46:43 0:07:29 84,0 7,32 1.042
16 Vít Oswald cz Matrix Team 415 0:46:44 0:07:30 84,0 7,32 1.041 PB
17 Jaroslav Glogar cz CK Frenštát p.R. 414 0:46:59 0:07:45 83,5 7,28 1.036
18 Kristián Škoda cz CK Frenštát p.R. 413 0:47:15 0:08:01 83,0 7,24 1.030
19 David Sejkora cz X-Trail Orlová 412 0:47:29 0:08:15 82,6 7,20 1.025
20 Martin Grimm cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 411 0:47:33 0:08:19 82,5 7,19 1.023
21 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 410 0:47:36 0:08:22 82,4 7,18 1.022
22 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 409 0:47:46 0:08:32 82,1 7,16 1.019
23 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 408 0:47:52 0:08:38 82,0 7,14 1.017
24 Krystian Zahraj cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 407 0:47:56 0:08:42 81,8 7,13 1.015
25 Collin Rymer us Team International!!! 406 0:48:02 0:08:48 81,7 7,12 1.013
26 Pavel Říha cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 405 0:48:05 0:08:51 81,6 7,11 1.012
27 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 404 0:48:12 0:08:58 81,4 7,10 1.010
28 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 403 0:48:26 0:09:12 81,0 7,06 1.005
29 Petr Nohel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 402 0:48:30 0:09:16 80,9 7,05 1.003
30 Jan Vojtek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 401 0:48:31 0:09:17 80,9 7,05 1.003
31 Vladimír Drblík sk Manín Považská Bystrica 400 0:48:53 0:09:39 80,3 7,00 995 PB
32 Hector Perez cu Japasport.cz - Kavárna Libuška 399 0:48:59 0:09:45 80,1 6,98 993 PB
33 Milan Sochor cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 398 0:49:06 0:09:52 79,9 6,97 991 PB
34 Vladan Šindelek cz Olympáci 397 0:49:27 0:10:13 79,3 6,92 984
35 David Maršálek cz Racing Olešná 396 0:49:42 0:10:28 78,9 6,88 979
36 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 395 0:49:49 0:10:35 78,8 6,87 977
37 Pavel Bartošek cz AVA 394 0:50:03 0:10:49 78,4 6,83 972
38 Antonín Votýpka cz Hasiči Kopřivnice 393 0:50:05 0:10:51 78,3 6,83 972
39 Vladimír Vrabko cz X-Trail Orlová 392 0:50:14 0:11:00 78,1 6,81 969 PB
40 Petr Škrabánek cz Jump Sport 391 0:50:17 0:11:03 78,0 6,80 968
41 Luděk Výduch cz Tři křížky 390 0:50:18 0:11:04 78,0 6,80 967
42 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 389 0:50:20 0:11:06 77,9 6,79 967
43 Pavel Orlík cz LightBIKE Havířov 388 0:50:26 0:11:12 77,8 6,78 965
44 Jakub Ševčík cz TeamFormanEnergetic 387 0:50:41 0:11:27 77,4 6,75 960 PB
45 Lukáš Kozel cz Cyklokulhánek 386 0:50:44 0:11:30 77,3 6,74 959
46 Jaroslava Ježková cz SALOMON 385 0:50:52 0:11:38 77,1 6,72 957
47 Jakub Němec cz Team International!!! 384 0:50:55 0:11:41 77,1 6,72 956
48 Jakub Kolář cz Tři křížky 383 0:51:01 0:11:47 76,9 6,70 954
49 Richard Ručka cz Jump Sport 382 0:51:03 0:11:49 76,9 6,70 953
50 Dušan Olajoš cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 381 0:51:05 0:11:51 76,8 6,69 953
51 Martin Tuharský cz SALOMON-RUN 380 0:51:06 0:11:52 76,8 6,69 952
52 Martin Mazur cz Jump Sport 379 0:51:10 0:11:56 76,7 6,68 951
53 Lukáš Rafaj sk Čadečka v pohybe 378 0:51:17 0:12:03 76,5 6,67 949
54 Karel Svoboda cz SK Babice 377 0:51:22 0:12:08 76,4 6,66 947
55 Lumír Sobek cz Beskydští nomádi 376 0:51:31 0:12:17 76,2 6,64 945
56 Lukáš Somr cz 375 0:51:44 0:12:30 75,8 6,61 941
57 Tomáš Martínek cz Kunčice pod Ondřejníkem 374 0:51:49 0:12:35 75,7 6,60 939
58 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 373 0:51:50 0:12:36 75,7 6,60 939
59 Adam Konvička cz 372 0:51:55 0:12:41 75,6 6,59 937
60 Jakub Mazúch sk 371 0:51:59 0:12:45 75,5 6,58 936
61 Lumír Jasiok cz Trek 1324 370 0:52:06 0:12:52 75,3 6,56 934
62 Nikola Škultétyová cz Neběžecký kroužek 369 0:52:23 0:13:09 74,9 6,53 929
63 Roman Baláž cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 368 0:52:30 0:13:16 74,7 6,51 927
64 Jan Holain cz Vlčí smečka 367 0:52:32 0:13:18 74,7 6,51 926
65 Eliška Kaniová cz KILPI LC Ladies 366 0:52:39 0:13:25 74,5 6,50 924
66 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 365 0:52:44 0:13:30 74,4 6,49 923
67 Michael Řeháček cz Vlčí smečka 364 0:52:56 0:13:42 74,1 6,46 919
68 Vojtěch Paseka cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 363 0:52:59 0:13:45 74,0 6,45 918
69 Elen Šimonová cz KILPI LC Ladies 362 0:53:01 0:13:47 74,0 6,45 918
70 Petr Pražák cz Iz 40,31 361 0:53:20 0:14:06 73,6 6,41 912
71 David Jelínek cz Elementstore team 360 0:53:31 0:14:17 73,3 6,39 909
72 Leopold Hejneš cz LightBIKE Havířov 359 0:53:51 0:14:37 72,9 6,35 904
73 Jaroslav Kouřil cz Neběžecký kroužek 358 0:53:57 0:14:43 72,7 6,34 902
74 Ivo Zháněl cz Racing Olešná 357 0:54:03 0:14:49 72,6 6,33 900
75 Petr Smejkal cz RUN99 Havířov 356 0:54:16 0:15:02 72,3 6,30 897
76 Patrik Swaczyna cz Třanovičtí přespolní žraloci 355 0:54:21 0:15:07 72,2 6,29 895
77 Václav Tyleček cz Neběžecký kroužek 354 0:54:24 0:15:10 72,1 6,29 894
78 Petra Pokorná cz PřeciFyzio 353 0:54:29 0:15:15 72,0 6,28 893
79 Lukáš Velebil cz Matrix Team 352 0:54:47 0:15:33 71,6 6,24 888
80 Marcel Hebelka cz Iz 40,31 351 0:54:54 0:15:40 71,5 6,23 886
81 Kristýna Otevřelová cz KILPI LC Ladies 350 0:54:57 0:15:43 71,4 6,22 886
82 Arnošt Zima cz HUHU Mega Racing Team 349 0:55:00 0:15:46 71,3 6,22 885 PB
83 Petr Sladomel cz Jahůdky 348 0:55:14 0:16:00 71,0 6,19 881
84 Václav Kupka cz 347 0:55:17 0:16:03 71,0 6,19 880
85 Tomáš Smreček sk PřeciFyzio 346 0:55:29 0:16:15 70,7 6,16 877
86 Pavel Hradil cz Neběžecký kroužek 345 0:55:38 0:16:24 70,5 6,15 875
87 Jaromír Wojtyla cz VZS Ostrava 344 0:55:47 0:16:33 70,3 6,13 872
88 Jaroslav Lichnovsky cz 343 0:55:48 0:16:34 70,3 6,13 872
89 Michal Kuchař cz Pivovar Koníček 342 0:55:50 0:16:36 70,3 6,13 872
90 Martin Kukol cz Vlčí smečka 341 0:55:51 0:16:37 70,2 6,12 871
91 Jiří Blahuta cz 340 0:55:52 0:16:38 70,2 6,12 871
92 Marta Juríčková cz CK Frenštát Wonder Women 339 0:55:55 0:16:41 70,2 6,12 870
93 Miroslav Štěpán cz Noradrenalin 338 0:56:12 0:16:58 69,8 6,09 866
94 Tereza Kulštejnová cz Cácorky 337 0:56:25 0:17:11 69,5 6,06 863
95 Petr Misiarz cz Trek 1324 336 0:56:39 0:17:25 69,3 6,04 859
96 Michal Přibil cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 335 0:56:46 0:17:32 69,1 6,02 857 PB
97 David Belej cz ŠANTÁNEK 334 0:57:04 0:17:50 68,8 5,99 853
98 Roman Kvarda cz Racing Olešná 333 0:57:11 0:17:57 68,6 5,98 851
99 Martin Vyvial cz 332 0:57:23 0:18:09 68,4 5,96 848
100 Daniel Purmenský cz 331 0:57:46 0:18:32 67,9 5,92 842
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)