Závodník - Kokošek Oldřich
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Ambros Jakub | Fierla Ondřej | Holoubek Jan | Hudeček Petr | Juračák Erik | Kaleta Daniel | Koníř Vojtěch | Lysák Vlastimil | Mikloš Martin | Otevřel Vít | Peter Tomáš | Pytlík Jiří | Stoszek Jan | Šindelek Pavel | Šindelek Vladan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 288 | 143 | 287 | 143 | 00:00:00 | |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 298 | 133 | 288 | 276 | 00:00:00 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 20 | 411 | 151 | 687 | 00:39:54 | PB |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 12 | 419 | 95 | 1106 | 00:42:34 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 8 | 426 | 68 | 1532 | 00:48:57 | PB |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 12 | 419 | 55 | 1951 | 00:32:26 | PB |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 6 | 430 | 45 | 2381 | 00:42:51 | PB |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 12 | 419 | 34 | 2667 | 00:46:55 | PB |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 8 | 426 | 8 | 2950 | 00:53:08 | PB |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 10 | 422 | 8 | 3372 | 00:46:34 | PB |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 10 | 422 | 8 | 3794 | 00:44:08 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 23 | 3794 | ||
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 12 | 419 | 22 | 4213 | 00:47:05 | |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 6 | 430 | 18 | 4643 | 00:43:14 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 8 | 426 | 17 | 5069 | 00:45:26 | PB |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 22 | 5069 | ||
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 247 | 368 | 29 | 5437 | 01:12:28 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |