Závodník - Munk Rudolf
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Balzer Miroslav | Benda Jaroslav | Guziur Dalibor | Chmura Petr | Javorek Lukáš | Krupa Lubomír | Mrůzek Michal | Orlíková Pavla | Otevřelová Kristýna | Pech David | Schneider Rudolf | Sionkala Michal | Šnevajs Radomír | Tešnar Tomáš | Zajíc Josef | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 177 | 254 | 177 | 254 | 00:59:29 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 307 | 254 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 322 | 109 | 305 | 363 | 00:00:00 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 227 | 204 | 279 | 567 | 01:09:26 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 336 | 567 | ||
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 336 | 567 | ||
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 183 | 248 | 279 | 815 | 01:03:17 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 182 | 249 | 236 | 1064 | 01:02:55 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 151 | 280 | 194 | 1344 | 01:13:51 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 139 | 292 | 169 | 1636 | 01:07:29 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 135 | 296 | 152 | 1932 | 01:00:59 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 70 | 361 | 121 | 2293 | 01:01:28 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 119 | 312 | 107 | 2605 | 01:08:57 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 108 | 323 | 99 | 2928 | 01:05:45 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 127 | 304 | 97 | 3232 | 01:20:30 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 107 | 324 | 103 | 3264 | 01:03:00 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 150 | 562 | 115 | 3530 | 00:56:50 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |
5.1., 10:00 (ne) | Malenovice, hotel Petr Bezruč |