Závodník - Chmura Petr
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Benda Jaroslav | Beremlijski Petr | Bordovský Lukáš | Bortel Jaroslav | Guziur Dalibor | Javorek Lukáš | Krupa Lubomír | Munk Rudolf | Odehnalová Lucie | Reeves Dean | Reimer Petr | Schneider Rudolf | Sionkala Michal | Tyleček Václav | Viej Roman | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 169 | 262 | 169 | 262 | 00:58:22 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 143 | 288 | 112 | 550 | 00:52:05 | PB |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 167 | 264 | 101 | 814 | 00:59:06 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 204 | 227 | 112 | 1041 | 01:07:36 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 197 | 234 | 109 | 1275 | 00:57:35 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 109 | 1276 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 149 | 282 | 111 | 1557 | 00:58:52 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 221 | 210 | 134 | 1557 | 01:07:28 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 159 | 272 | 145 | 1602 | 01:14:39 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 134 | 297 | 130 | 1899 | 01:06:26 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 143 | 288 | 122 | 2187 | 01:01:31 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 105 | 326 | 100 | 2513 | 01:08:18 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 114 | 317 | 95 | 2830 | 01:08:17 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 114 | 317 | 86 | 3147 | 01:06:11 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 111 | 320 | 82 | 3467 | 01:18:37 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 109 | 322 | 92 | 3501 | 01:03:30 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 138 | 586 | 95 | 3790 | 00:55:59 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|