Závodník - Genzer Dalibor
Lysacup 2017
Porovnat se závodníkem: Capek Martin | Collen Malcolm | Černoch Ondřej | Hladiš Filip | Chmiel Radim | Kimla Jan | Kosek Štěpán | Marek Jiří | Mayer Matthew | Novák Radomír | Otevřelová Kristýna | Pernický Roman | Prokš Jiří | Votýpka Antonín | Vrubel Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2016 | Visalaje, parkoviště | 132 | 299 | 343 | 299 | 00:56:01 | |
26.11.2016 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 383 | 299 | ||
4.12.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 414 | 299 | ||
10.12.2016 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 429 | 299 | ||
18.12.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 139 | 292 | 352 | 591 | 01:02:31 | |
31.12.2016 | Ostravice, hřiště | 96 | 335 | 292 | 926 | 01:08:55 | |
7.1.2017 | Visalaje, parkoviště | 60 | 371 | 235 | 1297 | 01:02:44 | |
15.1.2017 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 265 | 1297 | ||
21.1.2017 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 279 | 1297 | ||
29.1.2017 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 89 | 342 | 241 | 1639 | 00:57:59 | |
4.2.2017 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 257 | 1639 | ||
12.2.2017 | Visalaje, parkoviště | 81 | 350 | 231 | 1989 | 00:56:16 | |
18.2.2017 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 240 | 1989 | ||
25.2.2017 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 251 | 1989 | ||
4.3.2017 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 271 | 1989 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |