Závodník - Delingerová Marie
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Blažek Jiří | Cienciala Tomáš | Fluksa Jiří | Grimm Martin | Jasiok Lumír | Krupa Przemyslaw | Labuz Martin | Malý Tomáš | Maniš Martin | Marek Lukáš | Mayer Matthew | Ondřejka Míra | Pácha Zdeněk | Řepa Vojtěch | Škrabánek Petr | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 68 | 363 | 366 | 363 | 00:56:54 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 78 | 353 | 271 | 716 | 00:49:35 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 271 | 717 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 50 | 381 | 187 | 1098 | 00:50:12 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 53 | 378 | 144 | 1476 | 00:52:03 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 52 | 379 | 104 | 1855 | 01:02:19 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 135 | 1855 | ||
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 46 | 385 | 113 | 2240 | 00:51:44 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 130 | 2240 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 84 | 347 | 109 | 2587 | 01:03:55 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 52 | 379 | 94 | 2966 | 01:00:13 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 52 | 379 | 86 | 3345 | 01:09:14 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 99 | 3345 | ||
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 57 | 748 | 81 | 4093 | 00:50:37 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |