Závodník - Pešat Jan
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Bartalosová Věra | Faranová Eliška | Holuša Marek | Jadvidžáková Iveta | Mokroš Martin | Musilová Veronika | Nosková Kateřina | Opolka Tomáš | Pěknicová Pavlína | Pokluda Jiří | Poledník Saša | Pytliková Zuzana | Sinko Martin | Wanke Kateřina | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 327 | 104 | 327 | 104 | 00:00:00 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 304 | 127 | 341 | 231 | 00:00:00 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 0 | 0 | 417 | 231 | ||
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 345 | 86 | 417 | 317 | 00:00:00 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 307 | 124 | 376 | 441 | 00:00:00 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 298 | 133 | 364 | 574 | 00:00:00 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 273 | 158 | 337 | 732 | 00:00:00 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 239 | 192 | 308 | 924 | 00:00:00 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 277 | 154 | 317 | 992 | 00:00:00 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 346 | 992 | ||
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 288 | 143 | 339 | 1135 | 00:00:00 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 186 | 245 | 307 | 1380 | 00:00:00 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 284 | 147 | 306 | 1527 | 00:00:00 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 226 | 205 | 294 | 1732 | 00:00:00 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 312 | 1732 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 238 | 193 | 307 | 1925 | 00:00:00 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 281 | 300 | 285 | 2225 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |