Závodník - Labuz Martin
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Benda Jiří | Beneš Petr | Czilling Petr | Delingerová Marie | Kouřil Jaroslav | Kuklová Andrea | Letko Miroslav | Navrátil Jaroslav | Pácha Zdeněk | Píša Martin | Řepa Vojtěch | Šicha Martin | Vrubel Lukáš | Vybíral Lukáš | Wasserbauer Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 82 | 349 | 82 | 349 | 00:52:10 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 69 | 362 | 54 | 711 | 00:45:48 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 64 | 367 | 39 | 1078 | 00:52:26 | PB |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 80 | 351 | 36 | 1429 | 00:58:20 | PB |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 103 | 328 | 34 | 1757 | 00:51:21 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 34 | 1758 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 88 | 343 | 31 | 2100 | 00:53:22 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 86 | 345 | 48 | 2117 | 00:55:16 | PB |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 79 | 352 | 64 | 2126 | 01:05:58 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 51 | 380 | 50 | 2506 | 00:58:23 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 69 | 362 | 46 | 2868 | 00:54:34 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 67 | 2868 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 93 | 2868 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 56 | 375 | 78 | 3243 | 01:00:29 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 56 | 375 | 70 | 3618 | 01:09:55 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 53 | 378 | 57 | 3996 | 00:56:36 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 56 | 750 | 42 | 4746 | 00:50:35 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|