Závodník - Labuz Martin
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Benda Jiří | Doležal Filip | Hřivnáč Michal | Jurečka Roman | Knapík Štěpán | Kouřil Jaroslav | Krejčiříková Ivona | Kubala Janusz | Kučera Roman | Levinský Lukáš | Piechowicz Jiří | Pietrzyk Vratislav | Václavík Michael | Vrubel Lukáš | Zátopek Jiří | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 96 | 335 | 96 | 335 | 00:52:40 | |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 78 | 353 | 63 | 688 | 00:53:52 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 80 | 351 | 52 | 1039 | 00:45:50 | |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 90 | 341 | 48 | 1380 | 00:50:42 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 79 | 352 | 42 | 1732 | 00:58:37 | |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 65 | 366 | 36 | 2098 | 00:37:27 | PB |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 103 | 328 | 38 | 2426 | 00:52:51 | PB |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 71 | 360 | 53 | 2458 | 00:54:27 | PB |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 75 | 356 | 58 | 2479 | 01:04:42 | PB |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 71 | 360 | 50 | 2839 | 00:54:19 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 59 | 372 | 46 | 3211 | 00:50:29 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 65 | 3211 | ||
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 77 | 3211 | ||
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 72 | 359 | 71 | 3570 | 00:53:02 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 55 | 376 | 67 | 3946 | 00:53:48 | |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 54 | 377 | 59 | 4323 | 00:38:18 | |
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 41 | 780 | 41 | 5103 | 00:48:23 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|