Závodník - Nezval Ondřej
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Bierski Jan | Chmiel Radim | Ježíšek Jiří | Kašpar Zdeněk | Kolouch David | Kotalová Veronika | Krejčiříková Ivona | Larysz Jakub | Mooc Filip | Pešat Jan | Ryzí Martin | Schneider Rudolf | Tyleček Václav | Vaňko Oldřich | Viej Radomír | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 7 | 428 | 7 | 428 | 00:43:25 | |
9.11.2013 | Krásná, most | 160 | 271 | 67 | 699 | 00:49:16 | |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 172 | 259 | 75 | 958 | 00:59:02 | |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 189 | 242 | 81 | 1200 | 01:08:24 | |
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 190 | 241 | 89 | 1441 | 00:59:30 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 144 | 287 | 83 | 1728 | 00:43:36 | |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 133 | 298 | 80 | 2026 | 01:02:48 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 115 | 316 | 99 | 2101 | 01:00:30 | |
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 194 | 237 | 112 | 2101 | 01:16:48 | |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 182 | 249 | 109 | 2350 | 01:03:08 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 113 | 318 | 99 | 2668 | 00:54:42 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 127 | 304 | 98 | 2972 | 00:58:07 | PB |
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 94 | 337 | 84 | 3309 | 00:55:14 | PB |
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 82 | 349 | 80 | 3658 | 00:56:01 | CR |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 115 | 316 | 72 | 3974 | 01:10:21 | PB |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 121 | 310 | 80 | 4035 | 00:59:31 | PB |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 137 | 588 | 86 | 4319 | 00:55:09 | CR PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |