Závodník - Maršálek Tomáš
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Cooney Drew | Červenka Tomáš | Chrobák Radek | Janas Karel | Juran Radim | Karásek Jiří | Kimla Jan | Kouřil Jaroslav | Larysz Jakub | Oswald Pavel | Prouza Robert | Sonnenschein Matěj | Štverák Tomáš | Vynikal Bedřich | Waloszek Vlastislav | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 127 | 304 | 127 | 304 | 00:54:55 | PB |
9.11.2013 | Krásná, most | 89 | 342 | 85 | 646 | 00:45:11 | PB |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 105 | 326 | 70 | 972 | 00:54:22 | PB |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 135 | 972 | ||
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 183 | 972 | ||
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 72 | 359 | 148 | 1331 | 00:38:44 | PB |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 176 | 1331 | ||
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 203 | 1331 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 116 | 315 | 167 | 1646 | 01:09:30 | |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 95 | 336 | 152 | 1982 | 00:56:29 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 102 | 329 | 133 | 2311 | 00:54:02 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 92 | 339 | 122 | 2650 | 00:55:36 | PB |
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 82 | 349 | 110 | 2999 | 00:54:20 | |
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 71 | 360 | 99 | 3359 | 00:55:01 | |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 100 | 331 | 93 | 3690 | 01:08:30 | |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 66 | 365 | 98 | 3726 | 00:54:29 | PB |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 54 | 754 | 94 | 4149 | 00:49:46 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |