Závodník - Bohatý Tomáš
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Beránek Jakub | Glombek Štěpán | Helcel Richard | Hudečková Tamara | Koníř Vojtěch | Kostka Tomáš | Lach Alan | Navrátil Jaroslav | Navrátil Michal | Pavlík Víťa | Říha Pavel | Sobek Lumír | Škoda Kristián | Škrabánek Petr | Žniva Ondřej | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 80 | 351 | 80 | 351 | 00:51:33 | |
9.11.2013 | Krásná, most | 38 | 393 | 44 | 744 | 00:41:33 | CR PB |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 61 | 370 | 34 | 1114 | 00:50:54 | |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 50 | 381 | 28 | 1495 | 00:56:15 | |
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 33 | 398 | 22 | 1893 | 00:45:32 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 28 | 403 | 18 | 2296 | 00:35:28 | |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 50 | 381 | 18 | 2677 | 00:53:47 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 29 | 2677 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 41 | 2677 | ||
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 55 | 376 | 37 | 3053 | 00:52:24 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 46 | 385 | 34 | 3438 | 00:49:16 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 52 | 379 | 35 | 3817 | 00:51:31 | |
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 42 | 389 | 26 | 4206 | 00:49:35 | |
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 33 | 398 | 20 | 4604 | 00:50:26 | PB |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 33 | 398 | 18 | 5002 | 00:59:16 | PB |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 28 | 5002 | ||
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 36 | 790 | 30 | 5416 | 00:48:25 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |