Závodník - Bortel Jaroslav
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Benda Jaroslav | Bordovský Lukáš | Cooney Drew | Červenka Dalibor | Guziur Dalibor | Hradil Pavel | Chmura Petr | Krupa Lubomír | Musil Jan | Nycz Aleš | Orlíková Pavla | Otevřelová Kristýna | Pešat Jan | Schneider Rudolf | Sionkala Michal | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 174 | 257 | 174 | 257 | 00:59:09 | PB |
8.11.2014 | Krásná, most | 198 | 233 | 134 | 490 | 00:56:30 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 202 | 229 | 137 | 719 | 01:02:07 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 202 | 229 | 137 | 948 | 01:06:57 | PB |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 165 | 266 | 122 | 1214 | 00:55:31 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 122 | 1215 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 151 | 280 | 120 | 1494 | 00:58:57 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 141 | 1494 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 131 | 300 | 151 | 1565 | 01:11:40 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 117 | 314 | 133 | 1879 | 01:04:11 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 145 | 286 | 123 | 2165 | 01:01:37 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 78 | 353 | 99 | 2518 | 01:02:46 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 115 | 2518 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 130 | 2518 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 139 | 292 | 123 | 2810 | 01:23:06 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 123 | 308 | 116 | 3118 | 01:05:14 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 187 | 488 | 109 | 3606 | 01:00:13 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|