Lysacup

Za 22 let jsme uběhli 453.099 km a nastoupali 52.412.092 metrů.

O nás
# Jméno ∑ R Etapy
1 2 3 4 5
1 Jan Židek cz 1780 2215 450 440 445 445 435
2 Martin Helcel ml. cz 1730 2152 422 426 440 432 432
3 Matěj Brož cz 1728 1728 430 428 430 440
4 Jakub Ambros cz 1718 2144 426 432 426 430 430
5 Lukáš Martinka sk 1692 2109 417 424 418 422 428
6 Oldřich Kokošek cz 1688 1688 420 420 422 426
6 Jiří Pytlík cz 1688 1688 419 430 420 419
8 Petr Swaczyna cz 1675 2090 418 418 415 417 422
9 Ondřej Horák cz 1663 1663 411 422 414 416
10 Jakub Čapla cz 1661 2053 392 415 411 415 420
10 Jakub Říman cz 1661 1661 414 419 404 424
12 Martin Grimm cz 1653 2062 409 411 410 414 418
13 Petr Hudeček cz 1645 1859 401 416 412 214 416
14 Petr Pašek cz 1643 1643 413 410 413 407
15 Jiří Benda cz 1638 2042 407 404 407 409 415
16 Matěj Múdrik cz 1634 1634 401 406 410 417
17 Miroslav Kantor cz 1628 1628 404 412 409 403
18 Kristián Škoda cz 1627 2028 403 413 405 406 401
19 Jan Lachnit cz 1625 2019 394 405 399 407 414
20 Petr Nohel cz 1618 2014 396 408 403 396 411
21 Jaroslav Glogar cz 1616 1998 399 402 382 403 412
22 David Sejkora cz 1605 1970 365 399 392 405 409
23 Jan Hlavatík cz 1601 1601 398 403 401 399
23 Vladimír Drblík sk 1601 1969 368 398 393 404 406
25 Vít Otevřel cz 1594 1984 395 400 390 397 402
26 Collin Rymer us 1582 1958 389 390 376 398 405
26 Vít Oswald cz 1582 1965 386 383 395 393 408
28 Petr Filipec cz 1581 1970 393 397 398 389 393
29 Jan Stoszek cz 1575 1960 385 385 391 402 397
30 Jan Kimla cz 1552 1921 369 393 386 377 396
31 Martin Hatňančík sk 1549 1930 383 384 381 388 394
32 Pavel Říha cz 1547 1547 377 389 386 395
32 Luděk Výduch cz 1547 1547 384 395 387 381
34 Richard Ručka cz 1546 1926 380 389 380 390 387
34 Jan Sobek cz 1546 1901 355 382 388 378 398
36 Vladan Šindelek cz 1542 1692 406 409 150 400 327
37 Lukáš Rafaj sk 1540 1540 376 396 397 371
38 Radim Murárik cz 1527 1527 374 386 385 382
39 Jaroslava Ježková cz 1525 1890 390 381 369 385 365
40 Pavel Orlík cz 1522 1894 372 377 375 379 391
41 Lukáš Vrubel cz 1516 1888 375 379 372 376 386
42 David Maršálek cz 1515 1877 388 362 384 372 371
43 Lukáš Bystřičan cz 1507 1507 356 391 378 382
44 Petr Škrabánek cz 1500 1850 350 370 370 380 380
45 Radek Krnac cz 1486 1486 378 392 356 360
46 Hector Perez cu 1483 1844 361 374 374 365 370
47 Martin Mazur cz 1477 1809 332 375 360 369 373
48 Martin Capek sk 1476 1829 353 365 361 362 388
49 Dušan Olajoš cz 1474 1824 367 378 357 350 372
50 Filip Košut cz 1468 1822 354 369 364 366 369
# Jméno ∑ R Etapy
1 2 3 4 5

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2024 Luďa :-)