Trasa - Janovice - Bystré
- Délka:
- 7,9 km
- Převýšení:
- 892 m
- Počet etap:
- 10
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:50:55 | 23.11.2014 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:47:25 | 23.11.2014 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:45:23 | 23.11.2014 |
Muži 21 - 39 let | Lichý Tomáš | 00:45:21 | 28.11.2015 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:45:40 | 26.11.2016 |
Muži 50 - 59 let | Kováčik Luboš | 00:48:32 | 26.11.2016 |
Rtuťovití staříci | Bohatý Tomáš | 01:00:04 | 16.11.2019 |
Dívky | Dubcová Štěpánka | 01:14:14 | 16.11.2019 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:55:59 | 24.11.2018 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:53:51 | 28.11.2015 |
Ženy stále ještě mladé | Delingerová Marie | 00:58:56 | 24.11.2018 |
Zralé ženy | Ciencialová Bohumila | 01:05:50 | 23.11.2014 |
Muži | Lichý Tomáš | 00:45:21 | 28.11.2015 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:53:51 | 28.11.2015 |
Nad 200 liber | Kuchař Michal | 00:58:52 | 24.11.2018 |
Přátelé z ciziny | Paulen Andrej | 00:46:05 | 24.11.2018 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Horák Ondřej | 5 |
Lichý Tomáš | 3 |
Kasalík Radim | 1 |
Paulen Andrej | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Cypra Zdeněk | 9 |
Wojtyla Jaromír | 9 |
Šindelek Vladan | 9 |
Kouřil Jaroslav | 9 |
Bednarz Luděk | 9 |
Chmura Petr | 9 |
Franer Kuba | 9 |
Škrabánek Petr | 9 |
Hradil Pavel | 9 |
Benda Jiří | 9 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
16. 11. 2019 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:46:38 |
24. 11. 2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | Paulen Andrej | 00:46:05 |
2. 12. 2017 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:48:22 |
26. 11. 2016 | Janovice - Bystré - mistrovství | Horák Ondřej | 00:45:40 |
28. 11. 2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:45:21 |
23. 11. 2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:45:23 |
23. 11. 2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | Horák Ondřej | 00:45:36 |
11. 11. 2012 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:46:00 |
14. 1. 2012 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:59:03 |
14. 1. 2012 | Janovice - Bystré | Kasalík Radim | 00:59:03 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
erectile issues after 40 26.1., 03:35
erectile hypertension 24.1., 21:56
erectile hypertension 24.1., 21:55
erectile hypertension 24.1., 21:53
erectile hypertension 24.1., 21:51
chlorodine <a href=odkaz » plaquenil</a> is erectile dysfunction a va disability rates <a href=odkaz » male dysfunction</a> hydroxychloroquine 200 mg tablets <a href=odkaz » bnf</a> erectile doctor memphis tn <a href=odkaz » does plaquenil do</a> tadalafil <a href=odkaz » tadalafil</a> zithromax 500mg tablets <a href=odkaz » online canada</a>
erectile hypertension 24.1., 21:56
erectile supplements that work odkaz » erectile suppliers
erectile hypertension 24.1., 21:55
erectile supplements that work odkaz » erectile suppliers
erectile hypertension 24.1., 21:53
erectile supplements that work odkaz » erectile suppliers
erectile hypertension 24.1., 21:51
erectile supplements that work odkaz » erectile suppliers
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|