Trasa - Janovice - Bystré
- Délka:
- 7,9 km
- Převýšení:
- 892 m
- Počet etap:
- 11
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:50:55 | 23.11.2014 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:47:25 | 23.11.2014 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:45:23 | 23.11.2014 |
Muži 21 - 39 let | Lichý Tomáš | 00:45:21 | 28.11.2015 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:45:40 | 26.11.2016 |
Muži 50 - 59 let | Kováčik Luboš | 00:48:32 | 26.11.2016 |
Rtuťovití staříci | Škrabánek Petr | 00:59:18 | 21.11.2021 |
Dívky | Dubcová Štěpánka | 01:14:14 | 16.11.2019 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:55:59 | 24.11.2018 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:53:51 | 28.11.2015 |
Ženy stále ještě mladé | Krejčiříková Denisa | 00:56:18 | 21.11.2021 |
Zralé ženy | Ciencialová Bohumila | 01:05:50 | 23.11.2014 |
Muži | Lichý Tomáš | 00:45:21 | 28.11.2015 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:53:51 | 28.11.2015 |
Nad 200 liber | Krajča Stanislav | 00:56:46 | 21.11.2021 |
Přátelé z ciziny | Paulen Andrej | 00:46:05 | 24.11.2018 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Horák Ondřej | 5 |
Lichý Tomáš | 3 |
Paulen Andrej | 1 |
Petr Jiří | 1 |
Kasalík Radim | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Bednarz Luděk | 10 |
Chmura Petr | 10 |
Franer Kuba | 10 |
Škrabánek Petr | 10 |
Hradil Pavel | 10 |
Blabla Tomáš | 10 |
Groš Štefan | 10 |
Otevřel Vít | 10 |
Dubový Jiří | 10 |
Hudeček Petr | 10 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
21. 11. 2021 | Janovice - Bystré - mistrovství | Petr Jiří | 00:45:57 |
16. 11. 2019 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:46:38 |
24. 11. 2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | Paulen Andrej | 00:46:05 |
2. 12. 2017 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:48:22 |
26. 11. 2016 | Janovice - Bystré - mistrovství | Horák Ondřej | 00:45:40 |
28. 11. 2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:45:21 |
23. 11. 2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | Lichý Tomáš | 00:45:23 |
23. 11. 2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | Horák Ondřej | 00:45:36 |
11. 11. 2012 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:46:00 |
14. 1. 2012 | Janovice - Bystré | Horák Ondřej | 00:59:03 |
14. 1. 2012 | Janovice - Bystré | Kasalík Radim | 00:59:03 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Dobrý večer pane/paní Na pomoc obyvatelstvu v hospodářské krizi, a zejména v dnešním světě v krizi COVID19, naše instituce nabízí půjčky, které prostřednictvím úvěru a mikrofinancování posilují finanční základnu všech právnických i fyzických osob provozujících lukrativní činnost. Snižujeme úrokové sazby, abychom pomohli lidem. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Děkuji a hezký den
Beata MICHALEC 15.5., 23:08
Ahoj, Jsme finanční struktura žijící zde v Rumunsku. Poskytujeme úvěr každému, kdo to potřebuje. Vzhledem k finančním problémům v tomto světě jsme se rozhodli podívat se konečně na finance, abychom mohli dostat lidi s finančními problémy ven, aby si také mohli splnit své sny, rozhodli jsme se být našim zákazníkům na sociálních sítích blíž; protože nám umožňuje rychle komunikovat a být vždy s našimi zákazníky. Kontaktujte nás prosím na našich stránkách. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Váš úspěch je naším zájmem
Martin 9.5., 20:43
Tyvole to je fakt k zblití co si už nejvěštší škůdce planety vuči horám dovoluje.. kdo jde se mnou jim to sundat ? PS akuflexu sebou.. odkaz » :-(((
Mirek 23.4., 13:19
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
David 7.3., 14:50
Martine pozdravuj ty pejskaře v Práglu :-d
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|