Trasa - Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové)
- Délka:
- 6,8 km
- Převýšení:
- 811 m
- Počet etap:
- 3
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Wita Jan | 00:47:29 | 24.11.2019 |
Junioři | Zemánek Vojtěch | 00:42:39 | 14.1.2018 |
Skoro chlapi | Juračák Erik | 00:44:22 | 14.1.2018 |
Muži 21 - 39 let | Paulen Andrej | 00:38:52 | 14.1.2018 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:40:28 | 24.11.2019 |
Muži 50 - 59 let | Kováčik Luboš | 00:43:29 | 14.1.2018 |
Rtuťovití staříci | Bohatý Tomáš | 00:51:08 | 24.11.2019 |
Dívky | Sejkorová Nela | 01:05:10 | 24.11.2019 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:48:42 | 24.11.2019 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:49:35 | 14.1.2018 |
Ženy stále ještě mladé | Delingerová Marie | 00:50:24 | 2.12.2018 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 00:59:47 | 14.1.2018 |
Muži | Paulen Andrej | 00:38:52 | 14.1.2018 |
Ženy | Macurová Barča | 00:48:42 | 24.11.2019 |
Nad 200 liber | Kuchař Michal | 00:53:18 | 2.12.2018 |
Přátelé z ciziny | Paulen Andrej | 00:38:52 | 14.1.2018 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Paulen Andrej | 1 |
Ambros Jakub | 1 |
Otevřel Vít | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Knapík Štěpán | 3 |
Lachnit Jan | 3 |
Kimla Jan | 3 |
Beremlijski Petr | 3 |
Benda Jaroslav | 3 |
Labuz Martin | 3 |
Opolka Tomáš | 3 |
Morcinková Tereza | 3 |
Bohatý Tomáš | 3 |
Říčný Petr | 3 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
24. 11. 2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | Ambros Jakub | 00:39:50 |
2. 12. 2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | Otevřel Vít | 00:40:06 |
14. 1. 2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | Paulen Andrej | 00:38:52 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
Martin 28.2., 20:31
Macek 28.2., 16:46
Elen 27.2., 22:31
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Robert 27.2., 20:30
Z Prahy díkes pořadatelům, tomu kdo se maloval s motivačními cedulemi (Kurri? :-D), všem fotografům, všem občerstvovačům, a v neposlední řadě všem kteří se sešli na startu situaci i možnému mrholení navzdory! PS ad trasa.. vždyť jsme na Tebe volali!! jenže ty jsis trval na tom ze běžíš po červené.. :-(
Macek 28.2., 16:46
Foto z pod Lukšince odkaz »
Elen 27.2., 22:31
I já dík za zorganizování ! Bylo to super !!!
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Díky moc za dnešní den!
Robert 27.2., 20:30
Tak snad se najde věřím že ano
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|