Trasa - Zlatník, parkoviště
- Délka:
- 8,0 km
- Převýšení:
- 694 m
- Počet etap:
- 2
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Wita Jan | 00:49:45 | 9.11.2019 |
Junioři | Ondřejka Jan | 00:58:37 | 9.11.2019 |
Skoro chlapi | Tuharský Erik | 00:50:40 | 9.11.2019 |
Muži 21 - 39 let | Paulen Andrej | 00:40:12 | 9.11.2019 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:41:56 | 9.11.2019 |
Muži 50 - 59 let | Šindelek Vladan | 00:45:40 | 9.11.2019 |
Rtuťovití staříci | Bohatý Tomáš | 00:54:12 | 9.11.2019 |
Dívky | Sejkorová Nela | 01:11:34 | 9.11.2019 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:50:46 | 9.11.2019 |
Ženy nad 20 let | Cichá Barbora | 00:53:33 | 9.11.2019 |
Ženy stále ještě mladé | Delingerová Marie | 00:56:11 | 9.11.2019 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 01:03:02 | 9.11.2019 |
Muži | Paulen Andrej | 00:40:12 | 9.11.2019 |
Ženy | Macurová Barča | 00:50:46 | 9.11.2019 |
Nad 200 liber | Andrla Lubomír | 01:00:43 | 9.11.2019 |
Přátelé z ciziny | Paulen Andrej | 00:40:12 | 9.11.2019 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Paulen Andrej | 1 |
Otevřel Vít | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Beremlijski Petr | 2 |
Delingerová Marie | 2 |
Stoszek Filip | 2 |
Nekarda Ladislav | 2 |
Maršálek David | 2 |
Ivanov Nikola | 2 |
Richter Ondřej | 2 |
Wita Radim | 2 |
Kotek Martin | 2 |
Benda Jiří | 2 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
9. 11. 2019 | Zlatník, parkoviště | Paulen Andrej | 00:40:12 |
2. 2. 2019 | Zlatník, parkoviště | Otevřel Vít | 00:48:34 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
Martin 28.2., 20:31
Macek 28.2., 16:46
Elen 27.2., 22:31
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Robert 27.2., 20:30
Z Prahy díkes pořadatelům, tomu kdo se maloval s motivačními cedulemi (Kurri? :-D), všem fotografům, všem občerstvovačům, a v neposlední řadě všem kteří se sešli na startu situaci i možnému mrholení navzdory! PS ad trasa.. vždyť jsme na Tebe volali!! jenže ty jsis trval na tom ze běžíš po červené.. :-(
Macek 28.2., 16:46
Foto z pod Lukšince odkaz »
Elen 27.2., 22:31
I já dík za zorganizování ! Bylo to super !!!
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Díky moc za dnešní den!
Robert 27.2., 20:30
Tak snad se najde věřím že ano
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|