Trasa - Zlatník, sjezdovka
- Délka:
- 5,0 km
- Převýšení:
- 682 m
- Počet etap:
- 1
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Oswald Vít | 00:41:39 | 11.12.2021 |
Skoro chlapi | Martin Gogela | 00:35:32 | 11.12.2021 |
Muži 21 - 39 let | Chrascina Marek | 00:31:02 | 11.12.2021 |
Muži 40 - 49 let | Stoszek Jan | 00:36:36 | 11.12.2021 |
Muži 50 - 59 let | Baláž Roman | 00:42:17 | 11.12.2021 |
Rtuťovití staříci | Škrabánek Petr | 00:41:15 | 11.12.2021 |
Dívky | Sejkorová Nela | 00:53:54 | 11.12.2021 |
Juniorky | Stryková Tereza | 00:54:05 | 11.12.2021 |
Ženy nad 20 let | Ožanová Zuzana | 00:42:05 | 11.12.2021 |
Ženy stále ještě mladé | Krejčiříková Denisa | 00:38:52 | 11.12.2021 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 00:49:34 | 11.12.2021 |
Muži | Chrascina Marek | 00:31:02 | 11.12.2021 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:38:52 | 11.12.2021 |
Nad 200 liber | Krajča Stanislav | 00:42:19 | 11.12.2021 |
Přátelé z ciziny | Ceniga Peter | 00:36:24 | 11.12.2021 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Chrascina Marek | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Letko Miroslav | 1 |
Kašpar Zdeněk | 1 |
Holoubková Hana | 1 |
Sejkorová Nela | 1 |
Zima Arnošt | 1 |
Vonsová Vladimíra | 1 |
Divekyova Silvia | 1 |
Šindelek Vladan | 1 |
Wojtyla Jaromír | 1 |
Šubert Pavel | 1 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
11. 12. 2021 | Zlatník, parkoviště | Chrascina Marek | 00:31:02 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Mirek 23.4., 13:19
David 7.3., 14:50
Martin 5.3., 00:30
Jelita 4.3., 19:32
David 1.3., 09:53
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
David 7.3., 14:50
Martine pozdravuj ty pejskaře v Práglu :-d
Martin 5.3., 00:30
fotky pry kradou dusi, rikali indiani,.. a nebo to bylo naopak, ze indiani kradou fotky ? :-P
Jelita 4.3., 19:32
Ahoj, s kamarádem jsme startovali ve finále v poslední vlně, kde se před startem dělala fotka. Bylo by prosím možné poslat na ni odkaz. Chceme si to dát na noční stolek :-D Díky moc :-)
David 1.3., 09:53
Za "dřeňový tým" děkujeme pane Raško za vaši účast a všechny skvělé fotky :-) Hodně zdraví do další sezony přeji.
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|