Trasa - Frýdlant nad Ostravicí
- Délka:
- 9,4 km
- Převýšení:
- 985 m
- Počet etap:
- 1
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Stöcker Richard Jr. | 01:23:15 | 19.12.2021 |
Junioři | Stoszek Filip | 01:15:17 | 19.12.2021 |
Skoro chlapi | Martin Gogela | 00:59:03 | 19.12.2021 |
Muži 21 - 39 let | Helcel Martin ml. | 00:53:28 | 19.12.2021 |
Muži 40 - 49 let | Petr Jiří | 00:53:17 | 19.12.2021 |
Muži 50 - 59 let | Pokorný Radim | 01:02:06 | 19.12.2021 |
Rtuťovití staříci | Škrabánek Petr | 01:07:23 | 19.12.2021 |
Dívky | Faranová Eliška | 01:44:28 | 19.12.2021 |
Juniorky | Nosková Kateřina | 01:32:12 | 19.12.2021 |
Ženy nad 20 let | Macurová Barča | 01:02:48 | 19.12.2021 |
Ženy stále ještě mladé | Krejčiříková Denisa | 01:03:35 | 19.12.2021 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 01:21:05 | 19.12.2021 |
Muži | Petr Jiří | 00:53:17 | 19.12.2021 |
Ženy | Macurová Barča | 01:02:48 | 19.12.2021 |
Nad 200 liber | Krajča Stanislav | 01:06:21 | 19.12.2021 |
Přátelé z ciziny | Martinka Lukáš | 00:56:30 | 19.12.2021 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Petr Jiří | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Černoch Ondřej | 1 |
Gavlas Lubomír | 1 |
Staňková Tereza | 1 |
Musil Pavel | 1 |
Drechsel Danny | 1 |
Jasinski Martin | 1 |
Hejneš Leopold | 1 |
Krejčiříková Denisa | 1 |
Podolák Karel | 1 |
Šokalová Ludmila | 1 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
19. 12. 2021 | Frýdlant - Borová - Hradová | Petr Jiří | 00:53:17 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Mirek 23.4., 13:19
David 7.3., 14:50
Martin 5.3., 00:30
Jelita 4.3., 19:32
David 1.3., 09:53
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
David 7.3., 14:50
Martine pozdravuj ty pejskaře v Práglu :-d
Martin 5.3., 00:30
fotky pry kradou dusi, rikali indiani,.. a nebo to bylo naopak, ze indiani kradou fotky ? :-P
Jelita 4.3., 19:32
Ahoj, s kamarádem jsme startovali ve finále v poslední vlně, kde se před startem dělala fotka. Bylo by prosím možné poslat na ni odkaz. Chceme si to dát na noční stolek :-D Díky moc :-)
David 1.3., 09:53
Za "dřeňový tým" děkujeme pane Raško za vaši účast a všechny skvělé fotky :-) Hodně zdraví do další sezony přeji.
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|