Trasa - Krásná, most
- Délka:
- 5,2 km
- Převýšení:
- 781 m
- Počet etap:
- 14
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:40:59 | 14.11.2015 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:36:17 | 14.11.2015 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:35:30 | 8.11.2014 |
Muži 21 - 39 let | Lichý Tomáš | 00:35:03 | 14.11.2015 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:35:53 | 10.11.2018 |
Muži 50 - 59 let | Šindelek Vladan | 00:38:38 | 10.11.2018 |
Rtuťovití staříci | Vynikal Bedřich | 00:46:17 | 8.11.2014 |
Dívky | Dubská Kateřina | 00:53:10 | 14.11.2015 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:46:09 | 10.11.2018 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:42:01 | 14.11.2015 |
Ženy stále ještě mladé | Delingerová Marie | 00:44:40 | 10.11.2018 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 00:54:35 | 10.11.2018 |
Muži | Lichý Tomáš | 00:35:03 | 14.11.2015 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:42:01 | 14.11.2015 |
Nad 200 liber | Knapík Štěpán | 00:46:34 | 8.11.2014 |
Přátelé z ciziny | Ivanov Nikola | 00:37:14 | 10.11.2018 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Čer Tomáš | 3 |
Lichý Tomáš | 3 |
Horák Ondřej | 3 |
Sventek Ladislav | 2 |
Šták Daniel | 1 |
Kauer Adam | 1 |
Holiš Martin | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Franer Kuba | 14 |
Bednarz Luděk | 14 |
Hudeček Petr | 14 |
Šindelek Vladan | 14 |
Švidernoch Milan | 14 |
Pešat Jan | 13 |
Stoszek Jan | 13 |
Groš Štefan | 13 |
Šindelek Pavel | 13 |
Blabla Tomáš | 11 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
10. 11. 2018 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:35:53 |
14. 11. 2015 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:35:03 |
8. 11. 2014 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:35:30 |
9. 11. 2013 | Krásná, most | Holiš Martin | 00:36:03 |
5. 1. 2013 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:36:52 |
12. 2. 2012 | Krásná, most | Sventek Ladislav | 00:39:30 |
17. 12. 2011 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:37:28 |
19. 2. 2011 | Krásná, most | Sventek Ladislav | 00:37:34 |
18. 12. 2010 | Krásná, most | Šták Daniel | 00:00:00 |
13. 2. 2010 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:00:00 |
19. 12. 2009 | Krásná, most | Kauer Adam | 00:42:05 |
10. 1. 2009 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:00:00 |
29. 11. 2008 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:00:00 |
5. 1. 2008 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:41:55 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Mirek 23.4., 13:19
David 7.3., 14:50
Martin 5.3., 00:30
Jelita 4.3., 19:32
David 1.3., 09:53
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
David 7.3., 14:50
Martine pozdravuj ty pejskaře v Práglu :-d
Martin 5.3., 00:30
fotky pry kradou dusi, rikali indiani,.. a nebo to bylo naopak, ze indiani kradou fotky ? :-P
Jelita 4.3., 19:32
Ahoj, s kamarádem jsme startovali ve finále v poslední vlně, kde se před startem dělala fotka. Bylo by prosím možné poslat na ni odkaz. Chceme si to dát na noční stolek :-D Díky moc :-)
David 1.3., 09:53
Za "dřeňový tým" děkujeme pane Raško za vaši účast a všechny skvělé fotky :-) Hodně zdraví do další sezony přeji.
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|