Trasa - Krásná, most
- Délka:
- 5,2 km
- Převýšení:
- 781 m
- Počet etap:
- 14
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:40:59 | 14.11.2015 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:36:17 | 14.11.2015 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:35:30 | 8.11.2014 |
Muži 21 - 39 let | Lichý Tomáš | 00:35:03 | 14.11.2015 |
Muži 40 - 49 let | Horák Ondřej | 00:35:53 | 10.11.2018 |
Muži 50 - 59 let | Šindelek Vladan | 00:38:38 | 10.11.2018 |
Rtuťovití staříci | Vynikal Bedřich | 00:46:17 | 8.11.2014 |
Dívky | Dubská Kateřina | 00:53:10 | 14.11.2015 |
Juniorky | Macurová Barča | 00:46:09 | 10.11.2018 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:42:01 | 14.11.2015 |
Ženy stále ještě mladé | Delingerová Marie | 00:44:40 | 10.11.2018 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 00:54:35 | 10.11.2018 |
Muži | Lichý Tomáš | 00:35:03 | 14.11.2015 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:42:01 | 14.11.2015 |
Nad 200 liber | Knapík Štěpán | 00:46:34 | 8.11.2014 |
Přátelé z ciziny | Ivanov Nikola | 00:37:14 | 10.11.2018 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Horák Ondřej | 3 |
Čer Tomáš | 3 |
Lichý Tomáš | 3 |
Sventek Ladislav | 2 |
Holiš Martin | 1 |
Šták Daniel | 1 |
Kauer Adam | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Hudeček Petr | 14 |
Šindelek Vladan | 14 |
Švidernoch Milan | 14 |
Franer Kuba | 14 |
Bednarz Luděk | 14 |
Stoszek Jan | 13 |
Groš Štefan | 13 |
Šindelek Pavel | 13 |
Pešat Jan | 13 |
Tyleček Václav | 11 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
10. 11. 2018 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:35:53 |
14. 11. 2015 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:35:03 |
8. 11. 2014 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:35:30 |
9. 11. 2013 | Krásná, most | Holiš Martin | 00:36:03 |
5. 1. 2013 | Krásná, most | Lichý Tomáš | 00:36:52 |
12. 2. 2012 | Krásná, most | Sventek Ladislav | 00:39:30 |
17. 12. 2011 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:37:28 |
19. 2. 2011 | Krásná, most | Sventek Ladislav | 00:37:34 |
18. 12. 2010 | Krásná, most | Šták Daniel | 00:00:00 |
13. 2. 2010 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:00:00 |
19. 12. 2009 | Krásná, most | Kauer Adam | 00:42:05 |
10. 1. 2009 | Krásná, most | Horák Ondřej | 00:00:00 |
29. 11. 2008 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:00:00 |
5. 1. 2008 | Krásná, most | Čer Tomáš | 00:41:55 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
compare erectile dysfunction… 16.1., 12:47
10:06 3.1., 19:34
Martin 1.1., 17:57
Raška 31.12., 20:27
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
clorquine <a href=odkaz » chloroquine</a> does erectile dysfunction ever reverse <a href=odkaz » hopeless</a> what is hydroxychlor 200 mg used for <a href=odkaz » over the counter</a> erectile on demand scam <a href=odkaz » classification</a> over the counter tadalafil <a href=odkaz » gel</a> zithropan <a href=odkaz » zithromax canada</a>
10:06 3.1., 19:34
A co kdyby P1 ani P2 nevymýšleli žádné novinky a nechali nás pokračovat do konce února, případně spustili nové hodnocení za období 01.01.2021 - 28.02.2021?
Martin 1.1., 17:57
Super, hezka tlupa se vas tam sesla (y) ..ja vymekl, taxem aspon trochu posetril palentu a nervy nervnich plechofkaru :-O
Raška 31.12., 20:27
Také ode mne pár fotek: odkaz »
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
Nějaké fotky i ode mně. Hodně zdraví v příštím roce! odkaz »
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|