| Vzdálenost | Převýšení | Průměrný sklon | |
|---|---|---|---|
| Stoupání | 11,85 km | 1 657 m | 14,0 % |
| Klesání | 4,64 km | 766 m | 16,5 % |
| Celkem | 16,49 km | 1 657 m | 10,1 % |
| # | Od (km) | Do (km) | Délka (m) | Výška (m n. m.) | Převýšení (m) | Sklon (%) | Úhel (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 1,01 | 1 010 | 418 → 482 | 64 | 6,4 | 3,6 |
| 2 | 1,01 | 3,90 | 2 890 | 482 → 816 | 334 | 11,6 | 6,6 |
| 3 | 3,90 | 7,03 | 3 130 | 816 → 1 313 | 497 | 15,9 | 9,0 |
| 4 | 7,03 | 7,22 | 190 | 1 313 → 1 302 | -11 | -5,6 | -3,2 |
| 5 | 7,22 | 7,53 | 310 | 1 302 → 1 213 | -90 | -28,9 | -16,1 |
| 6 | 7,53 | 8,29 | 760 | 1 213 → 1 131 | -82 | -10,7 | -6,1 |
| 7 | 8,29 | 9,06 | 770 | 1 131 → 1 007 | -124 | -16,1 | -9,1 |
| 8 | 9,06 | 10,05 | 990 | 1 007 → 826 | -181 | -18,3 | -10,4 |
| 9 | 10,05 | 10,38 | 330 | 826 → 711 | -115 | -34,8 | -19,2 |
| 10 | 10,38 | 10,77 | 390 | 711 → 637 | -74 | -19,0 | -10,7 |
| 11 | 10,77 | 11,20 | 430 | 637 → 578 | -59 | -13,7 | -7,8 |
| 12 | 11,20 | 11,75 | 550 | 578 → 561 | -17 | -3,1 | -1,8 |
| 13 | 11,75 | 12,14 | 390 | 561 → 608 | 47 | 12,1 | 6,9 |
| 14 | 12,14 | 12,96 | 820 | 608 → 782 | 174 | 21,2 | 12,0 |
| 15 | 12,96 | 14,50 | 1 540 | 782 → 966 | 184 | 11,9 | 6,8 |
| 16 | 14,50 | 15,51 | 1 010 | 966 → 1 164 | 198 | 19,6 | 11,1 |
| 17 | 15,51 | 16,50 | 990 | 1 164 → 1 309 | 145 | 14,6 | 8,3 |
Medián času mužů a žen v každém ročníku s měřením času (jen ročníky s aspoň 30 časy). Čárkovaně je medián ze všech ročníků, se kterým počítá index výkonu.
| Ročník | Muži | Ženy |
|---|---|---|
| Lysacup 2013 | 2:30:00 (86) | – (7) |
| Lysacup 2014 | 2:21:36 (127) | – (11) |
| Lysacup 2015 | 2:38:17 (81) | – (12) |
| Lysacup 2016 | 2:23:07 (63) | – (8) |
| Lysacup 2017 | 2:17:21 (71) | – (13) |
| Lysacup 2018 | 2:15:04 (92) | – (12) |
| Lysacup 2019 | 2:16:25 (97) | – (10) |
| Lysacup 2020 | 2:14:31 (100) | – (9) |
| Lysacup 2022 | 2:13:13 (67) | – (12) |
| Všechny ročníky | 2:19:54 | 2:38:56 |