Trasa - Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
- Délka:
- 6,2 km
- Převýšení:
- 800 m
- Počet etap:
- 9
Rekordy trasy po kategoriích
Kategorie | Jméno | Čas | Kdy |
---|---|---|---|
Chlapci | Zemánek Vojtěch | 00:55:07 | 25.1.2015 |
Junioři | Kozlovský Vladimír | 00:43:25 | 2.2.2014 |
Skoro chlapi | Lichý Tomáš | 00:41:28 | 2.2.2014 |
Muži 21 - 39 let | Maceček Tomáš | 00:38:52 | 28.1.2018 |
Muži 40 - 49 let | Ponek Tibor | 00:42:16 | 19.1.2020 |
Muži 50 - 59 let | Rajnoch Edvard | 00:46:02 | 29.1.2017 |
Rtuťovití staříci | Bohatý Tomáš | 00:50:22 | 19.1.2020 |
Dívky | Pražáková Anežka | 01:04:59 | 24.1.2016 |
Juniorky | Sobková Lucie | 00:59:24 | 19.1.2020 |
Ženy nad 20 let | Krejčiříková Denisa | 00:49:37 | 24.1.2016 |
Ženy stále ještě mladé | Kollegová Alena | 00:52:17 | 28.1.2018 |
Zralé ženy | Sedláčková Petra | 01:01:28 | 19.1.2020 |
Muži | Maceček Tomáš | 00:38:52 | 28.1.2018 |
Ženy | Krejčiříková Denisa | 00:49:37 | 24.1.2016 |
Nad 200 liber | Pácha Zdeněk | 00:51:35 | 24.1.2016 |
Přátelé z ciziny | Martinka Lukáš | 00:41:52 | 19.1.2020 |
Nejlepší časy
Nejčastější vítězové
Jméno | Počet |
---|---|
Maceček Tomáš | 2 |
Otevřel Vít | 2 |
Lichý Tomáš | 2 |
Sventek Ladislav | 1 |
Horák Ondřej | 1 |
Peter Tomáš | 1 |
Nejčastější účastníci
Jméno | Počet |
---|---|
Pešat Jan | 9 |
Stoszek Jan | 9 |
Franer Kuba | 9 |
Hudeček Petr | 9 |
Šindelek Vladan | 9 |
Říčný Petr | 8 |
Škrabánek Petr | 8 |
Beneš Pavel | 8 |
Levinský Lukáš | 8 |
Matulů Víťa | 8 |
Etapy
Datum | Název | Vítěz | Čas |
---|---|---|---|
19. 1. 2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Peter Tomáš | 00:40:28 |
27. 1. 2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Otevřel Vít | 00:44:11 |
28. 1. 2018 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Maceček Tomáš | 00:38:52 |
29. 1. 2017 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Maceček Tomáš | 00:40:02 |
24. 1. 2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Otevřel Vít | 00:42:06 |
25. 1. 2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | Lichý Tomáš | 00:44:02 |
2. 2. 2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | Lichý Tomáš | 00:41:28 |
18. 2. 2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | Sventek Ladislav | 00:45:01 |
15. 2. 2009 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | Horák Ondřej | 00:51:30 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
Martin 28.2., 20:31
Macek 28.2., 16:46
Elen 27.2., 22:31
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Robert 27.2., 20:30
Z Prahy díkes pořadatelům, tomu kdo se maloval s motivačními cedulemi (Kurri? :-D), všem fotografům, všem občerstvovačům, a v neposlední řadě všem kteří se sešli na startu situaci i možnému mrholení navzdory! PS ad trasa.. vždyť jsme na Tebe volali!! jenže ty jsis trval na tom ze běžíš po červené.. :-(
Macek 28.2., 16:46
Foto z pod Lukšince odkaz »
Elen 27.2., 22:31
I já dík za zorganizování ! Bylo to super !!!
Majka. Naposled..... 27.2., 21:43
Díky moc za dnešní den!
Robert 27.2., 20:30
Tak snad se najde věřím že ano
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|