Srovnání závodů
Trasa: Ostravice, hráz přehrady Šance
Jméno | 28.01.2012 | 18.11.2012 | Zlepšení (sekundy) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | ||
Teplota | -8 °C | 2.9 °C | |||||
Množství sněhu | 173 cm | 0 cm | |||||
Rychlost větru | km/h | 64 km/h | |||||
Počet závodníků | 123 | 337 | |||||
Lipták Radim | 01:40:59 | 95 | 77 | 00:54:19 | 79 | 23 | 2800 |
Benda Jiří | 01:35:14 | 83 | 67 | 00:58:22 | 144 | 43 | 2212 |
Groš Štefan | 01:41:59 | 97 | 79 | 01:05:46 | 247 | 73 | 2173 |
Pešat Jan | 01:31:12 | 74 | 60 | 00:58:01 | 139 | 41 | 1991 |
Gavlas Libor | 01:34:05 | 80 | 65 | 01:01:30 | 183 | 54 | 1955 |
Švidernoch Milan | 01:35:08 | 82 | 67 | 01:03:05 | 209 | 62 | 1923 |
Beneš Pavel | 01:21:52 | 41 | 33 | 00:50:31 | 43 | 13 | 1881 |
Škoda Kristián | 01:19:32 | 34 | 28 | 00:48:41 | 26 | 8 | 1851 |
Stoszek Jan | 01:22:09 | 44 | 36 | 00:52:34 | 64 | 19 | 1775 |
Olšer Martin | 01:37:03 | 87 | 71 | 01:10:14 | 275 | 82 | 1609 |
Bartošová Denisa | 01:22:17 | 45 | 37 | 00:56:23 | 109 | 32 | 1554 |
Hegedüs Robert | 01:22:39 | 47 | 38 | 00:58:10 | 141 | 42 | 1469 |
Škrabánek Petr | 01:12:26 | 19 | 15 | 00:48:12 | 23 | 7 | 1454 |
Dědek Beskydský | 01:41:53 | 96 | 78 | 01:17:46 | 303 | 90 | 1447 |
Michna Roman | 01:15:59 | 29 | 24 | 00:52:30 | 63 | 19 | 1409 |
Munk Rudolf | 01:25:37 | 56 | 46 | 01:02:50 | 206 | 61 | 1367 |
Pácha Zdeněk | 01:14:43 | 26 | 21 | 00:52:51 | 69 | 20 | 1312 |
Helcel Martin st. | 01:22:25 | 46 | 37 | 01:00:47 | 174 | 52 | 1298 |
Mik Lubomír | 01:31:07 | 73 | 59 | 01:10:07 | 274 | 81 | 1260 |
Beneš Petr | 01:12:03 | 17 | 14 | 00:51:43 | 52 | 15 | 1220 |
Franer Kuba | 01:10:49 | 16 | 13 | 00:51:49 | 53 | 16 | 1140 |
Lichý Tomáš | 01:00:05 | 4 | 3 | 00:42:12 | 2 | 1 | 1073 |
Kokošek Oldřich | 01:06:48 | 8 | 7 | 00:49:00 | 31 | 9 | 1068 |
Kasalík Radim | 00:58:39 | 2 | 2 | 00:41:18 | 1 | 0 | 1041 |
Mrůzek Martin | 00:00:00 | 98 | 80 | 01:09:14 | 267 | 79 | 0 |
Kaleta Daniel | 00:00:00 | 12 | 10 | 00:48:58 | 30 | 9 | 0 |
Žniva Ondřej | 00:00:00 | 14 | 11 | 00:49:29 | 35 | 10 | 0 |
Kubínová Klára | 00:00:00 | 90 | 73 | 01:05:29 | 243 | 72 | 0 |
Koníř Vojtěch | 00:00:00 | 39 | 32 | 00:56:03 | 102 | 30 | 0 |
Cypra Zdeněk | 00:00:00 | 94 | 76 | 01:06:37 | 252 | 75 | 0 |
Šindelek Vladan | 00:00:00 | 5 | 4 | 00:46:04 | 8 | 2 | 0 |
Šindelek Pavel | 00:00:00 | 7 | 6 | 00:46:37 | 13 | 4 | 0 |
Jankůj Tomáš | 00:00:00 | 118 | 96 | 01:29:58 | 317 | 94 | 0 |
Hudeček Petr | 00:00:00 | 20 | 16 | 00:47:12 | 17 | 5 | 0 |
Chmura Petr | 00:00:00 | 77 | 63 | 01:00:43 | 173 | 51 | 0 |
Brož Petr | 00:00:00 | 53 | 43 | 00:55:48 | 96 | 28 | 0 |
Blabla Tomáš | 00:00:00 | 30 | 24 | 00:48:48 | 29 | 9 | 0 |
Dubový Jiří | 00:00:00 | 79 | 64 | 00:59:44 | 158 | 47 | 0 |
Body Marcel | 00:00:00 | 68 | 55 | 00:57:24 | 126 | 37 | 0 |
Wasserbauer Lukáš | 00:00:00 | 66 | 54 | 00:56:59 | 119 | 35 | 0 |
Krejčí Josef | 00:00:00 | 119 | 97 | 01:32:35 | 319 | 95 | 0 |
Hlavatík Jan | 00:00:00 | 18 | 15 | 00:50:25 | 42 | 12 | 0 |
Otevřel Vít | 00:00:00 | 9 | 7 | 00:47:05 | 16 | 5 | 0 |
Toman Petr | 00:00:00 | 121 | 98 | 00:00:00 | 322 | 96 | 0 |
Sýkora Lukáš | 00:00:00 | 36 | 29 | 00:47:49 | 20 | 6 | 0 |
Grussmann Václav | 00:00:00 | 52 | 42 | 00:51:51 | 54 | 16 | 0 |
Tyleček Václav | 00:00:00 | 63 | 51 | 00:59:53 | 160 | 47 | 0 |
Benda Jaroslav | 00:00:00 | 62 | 50 | 00:59:40 | 157 | 47 | 0 |
Mezera Martin | 00:00:00 | 91 | 74 | 01:04:57 | 236 | 70 | 0 |
Dinter Jiří | 00:00:00 | 57 | 46 | 00:51:36 | 50 | 15 | 0 |
Kouřil Jaroslav | 00:00:00 | 70 | 57 | 00:54:29 | 81 | 24 | 0 |
Kotek Martin | 00:00:00 | 108 | 88 | 00:58:35 | 149 | 44 | 0 |
Sedláček Luděk | 00:00:00 | 112 | 91 | 01:13:14 | 289 | 86 | 0 |
Franta Roman | 00:00:00 | 81 | 66 | 01:02:44 | 204 | 61 | 0 |
Kubala Janusz | 00:00:00 | 32 | 26 | 00:52:43 | 68 | 20 | 0 |
Beneš Daniel | 00:00:00 | 120 | 98 | 00:59:36 | 156 | 46 | 0 |
Škapa Marek | 00:00:00 | 114 | 93 | 00:57:05 | 121 | 36 | 0 |
Oswald Pavel | 00:00:00 | 35 | 28 | 00:53:39 | 75 | 22 | 0 |
Čížková Klára | 00:00:00 | 105 | 85 | 01:09:12 | 266 | 79 | 0 |
Helcel Richard | 00:00:00 | 110 | 89 | 00:52:39 | 66 | 20 | 0 |
Hradil Pavel | 00:00:00 | 103 | 84 | 01:07:16 | 258 | 77 | 0 |
Javorek Petr | 00:00:00 | 21 | 17 | 00:49:02 | 32 | 9 | 0 |
Kubita Viktor | 00:00:00 | 65 | 53 | 00:58:30 | 148 | 44 | 0 |
Harabiš Radim | 00:00:00 | 84 | 68 | 01:02:30 | 200 | 59 | 0 |
Bednarz Luděk | 00:00:00 | 123 | 100 | 00:00:00 | 337 | 100 | 0 |
Říčný Petr | 00:00:00 | 93 | 76 | 01:06:51 | 255 | 76 | 0 |
Sojka Patrik | 00:00:00 | 67 | 54 | 01:01:35 | 185 | 55 | 0 |
Doležal Filip | 00:00:00 | 58 | 47 | 01:02:09 | 194 | 58 | 0 |
Koukal Jan | 00:00:00 | 64 | 52 | 01:03:29 | 213 | 63 | 0 |
Sikora Tom | 00:00:00 | 49 | 40 | 01:00:56 | 177 | 53 | 0 |
Motl Vojtěch | 00:00:00 | 37 | 30 | 00:58:26 | 146 | 43 | 0 |
Byrtus Ivo | 00:00:00 | 43 | 35 | 01:00:53 | 176 | 52 | 0 |
Schneider Rudolf | 00:00:00 | 38 | 31 | 00:56:39 | 112 | 33 | 0 |
Zeman Marek | 00:00:00 | 15 | 12 | 00:51:32 | 49 | 15 | 0 |
Mazur Martin | 00:00:00 | 23 | 19 | 00:53:08 | 71 | 21 | 0 |
Lach Alan | 00:00:00 | 13 | 11 | 00:57:28 | 128 | 38 | 0 |
Ručka Richard | 00:00:00 | 11 | 9 | 00:50:34 | 44 | 13 | 0 |
Velička Zdeněk | 00:00:00 | 27 | 22 | 00:55:37 | 93 | 28 | 0 |
Kašpar Zdeněk | 00:00:00 | 25 | 20 | 00:55:31 | 92 | 27 | 0 |
Krejčí Lukáš | 00:00:00 | 33 | 27 | 00:56:56 | 118 | 35 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Celkové statistiky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |