Srovnání závodů
Trasa: Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
Jméno | 10.12.2016 | 10.02.2019 | Zlepšení (sekundy) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | ||
Teplota | 1.4 °C | -1.3 °C | |||||
Množství sněhu | 50 cm | 168 cm | |||||
Rychlost větru | 30 km/h | 47 km/h | |||||
Počet závodníků | 251 | 243 | |||||
Sobotka Kamil | 01:33:58 | 232 | 92 | 01:16:53 | 152 | 63 | 1025 |
Kimla Jan | 01:12:24 | 150 | 60 | 01:00:31 | 44 | 18 | 713 |
Martinka Lukáš | 01:01:44 | 40 | 16 | 00:50:13 | 4 | 2 | 691 |
Helcel Martin ml. | 01:02:58 | 51 | 20 | 00:52:04 | 8 | 3 | 654 |
Maršálek Tomáš | 01:19:56 | 195 | 78 | 01:09:19 | 104 | 43 | 637 |
Pařík Richard | 01:16:56 | 176 | 70 | 01:07:32 | 93 | 38 | 564 |
Žídek Jan | 01:00:45 | 31 | 12 | 00:52:28 | 10 | 4 | 497 |
Ručka Richard | 01:05:51 | 81 | 32 | 00:57:40 | 31 | 13 | 491 |
Rymer Collin | 01:04:52 | 69 | 27 | 00:56:59 | 30 | 12 | 473 |
Blabla Tomáš | 01:02:43 | 46 | 18 | 00:55:44 | 21 | 9 | 419 |
Pytlík Jiří | 00:58:37 | 18 | 7 | 00:51:49 | 6 | 2 | 408 |
Hatňančík Martin | 01:07:42 | 101 | 40 | 01:01:21 | 48 | 20 | 381 |
Otevřel Vít | 00:55:21 | 5 | 2 | 00:49:22 | 2 | 1 | 359 |
Lukeš Tomáš | 01:09:09 | 120 | 48 | 01:03:35 | 61 | 25 | 334 |
Říhová Blanka | 01:25:46 | 218 | 87 | 01:20:31 | 174 | 72 | 315 |
Flaša David | 00:58:50 | 21 | 8 | 00:53:53 | 14 | 6 | 297 |
Vrubel Lukáš | 01:05:10 | 72 | 29 | 01:00:15 | 42 | 17 | 295 |
Ponek Tibor | 00:56:43 | 8 | 3 | 00:52:00 | 7 | 3 | 283 |
Hradil Pavel | 01:09:47 | 125 | 50 | 01:05:22 | 77 | 32 | 265 |
Sejkora David | 01:03:45 | 59 | 24 | 00:59:22 | 37 | 15 | 263 |
Černoch Ondřej | 01:13:35 | 158 | 63 | 01:09:32 | 110 | 45 | 243 |
Otevřelová Kristýna | 01:09:50 | 126 | 50 | 01:06:04 | 86 | 35 | 226 |
Svarovský Richard | 01:09:58 | 128 | 51 | 01:06:23 | 89 | 37 | 215 |
Kimla Martin | 01:20:17 | 197 | 78 | 01:17:00 | 154 | 63 | 197 |
Smreček Tomáš | 01:10:57 | 136 | 54 | 01:07:51 | 97 | 40 | 186 |
Stres Marián | 01:02:45 | 48 | 19 | 00:59:48 | 40 | 16 | 177 |
Horák Ondřej | 00:52:37 | 2 | 1 | 00:49:49 | 3 | 1 | 168 |
Michalová Radmila | 01:19:15 | 191 | 76 | 01:16:32 | 147 | 60 | 163 |
Řeha Daniel | 01:00:59 | 36 | 14 | 00:58:35 | 34 | 14 | 144 |
Liška Petr | 01:08:08 | 111 | 44 | 01:05:52 | 82 | 34 | 136 |
Ambros Jakub | 00:57:28 | 12 | 5 | 00:55:13 | 18 | 7 | 135 |
Pavlík Jan | 01:06:44 | 86 | 34 | 01:04:30 | 68 | 28 | 134 |
Oswald Pavel | 01:07:35 | 96 | 38 | 01:05:21 | 76 | 31 | 134 |
Říčný Petr | 01:18:42 | 186 | 74 | 01:16:37 | 149 | 61 | 125 |
Kaleta Daniel | 00:58:39 | 19 | 8 | 00:56:43 | 26 | 11 | 116 |
Sobek Lumír | 00:58:44 | 20 | 8 | 00:56:53 | 28 | 12 | 111 |
Pokluda Jiří | 01:04:25 | 65 | 26 | 01:02:38 | 57 | 23 | 107 |
Benda Jiří | 01:01:27 | 38 | 15 | 00:59:41 | 39 | 16 | 106 |
Collen Malcolm | 01:09:14 | 121 | 48 | 01:07:34 | 94 | 39 | 100 |
Stoszek Jan | 00:58:23 | 17 | 7 | 00:56:49 | 27 | 11 | 94 |
Šindelek Vladan | 00:56:24 | 6 | 2 | 00:55:00 | 17 | 7 | 84 |
Beneš Pavel | 01:07:28 | 93 | 37 | 01:06:07 | 87 | 36 | 81 |
Koželuh Tomáš | 01:12:27 | 151 | 60 | 01:11:09 | 114 | 47 | 78 |
Maceček Tomáš | 00:52:25 | 1 | 0 | 00:51:28 | 5 | 2 | 57 |
Švidernoch Milan | 01:21:20 | 199 | 79 | 01:20:27 | 172 | 71 | 53 |
Hollá Kateřina | 01:06:14 | 82 | 33 | 01:05:44 | 81 | 33 | 30 |
Marťák Miroslav | 01:25:38 | 217 | 86 | 01:25:11 | 189 | 78 | 27 |
Říha Pavel | 00:58:57 | 22 | 9 | 00:58:39 | 35 | 14 | 18 |
Rabiec Jiří | 01:19:31 | 193 | 77 | 01:19:16 | 165 | 68 | 15 |
Skomorowski Stanislaw | 01:24:32 | 214 | 85 | 01:24:46 | 187 | 77 | -14 |
Groš Štefan | 01:13:38 | 159 | 63 | 01:13:53 | 136 | 56 | -15 |
Němeček Martin | 01:05:14 | 75 | 30 | 01:05:35 | 80 | 33 | -21 |
Levinský Lukáš | 01:03:18 | 53 | 21 | 01:03:40 | 62 | 26 | -22 |
Karafiát Tom | 01:05:24 | 78 | 31 | 01:05:59 | 83 | 34 | -35 |
Dirnerová Alžběta | 01:12:51 | 156 | 62 | 01:13:49 | 134 | 55 | -58 |
Poledník Saša | 01:36:49 | 234 | 93 | 01:38:00 | 208 | 86 | -71 |
Ryška Martin | 01:14:58 | 168 | 67 | 01:16:11 | 144 | 59 | -73 |
Beránek Jakub | 01:03:33 | 58 | 23 | 01:05:05 | 73 | 30 | -92 |
Smejkal Petr | 01:10:24 | 131 | 52 | 01:12:05 | 119 | 49 | -101 |
Cypra Zdeněk | 01:17:49 | 182 | 73 | 01:19:43 | 167 | 69 | -114 |
Tuharský Martin | 00:59:05 | 23 | 9 | 01:01:32 | 49 | 20 | -147 |
Zemánek Vojtěch | 00:56:57 | 9 | 4 | 00:59:24 | 38 | 16 | -147 |
Magdon Roman | 01:15:48 | 171 | 68 | 01:18:29 | 157 | 65 | -161 |
Slovák Vladimír | 01:07:10 | 89 | 35 | 01:09:56 | 111 | 46 | -166 |
Šubert Pavel | 01:05:11 | 73 | 29 | 01:08:00 | 99 | 41 | -169 |
Pavlík Víťa | 00:57:18 | 10 | 4 | 01:00:13 | 41 | 17 | -175 |
Kouřil Jaroslav | 01:02:30 | 44 | 18 | 01:06:02 | 85 | 35 | -212 |
Rybiář Michal | 01:07:40 | 100 | 40 | 01:11:34 | 115 | 47 | -234 |
Zajíc Josef | 01:17:19 | 178 | 71 | 01:21:17 | 176 | 72 | -238 |
Škrabánek Petr | 00:59:53 | 27 | 11 | 01:03:54 | 64 | 26 | -241 |
Tešnar Marek | 01:08:26 | 114 | 45 | 01:12:34 | 126 | 52 | -248 |
Munk Rudolf | 01:05:12 | 74 | 29 | 01:09:27 | 108 | 44 | -255 |
Benda Jaroslav | 01:07:53 | 106 | 42 | 01:12:16 | 123 | 51 | -263 |
Hlavatík Jan | 00:57:26 | 11 | 4 | 01:01:54 | 51 | 21 | -268 |
Cienciala Tomáš | 01:00:56 | 35 | 14 | 01:05:31 | 79 | 33 | -275 |
Sedláček Luděk | 01:19:22 | 192 | 76 | 01:24:01 | 184 | 76 | -279 |
Juríčková Marta | 01:13:57 | 163 | 65 | 01:18:38 | 159 | 65 | -281 |
Marková Nikola | 01:14:15 | 166 | 66 | 01:19:25 | 166 | 68 | -310 |
Delingerová Marie | 01:02:03 | 43 | 17 | 01:07:39 | 95 | 39 | -336 |
Jasiok Lumír | 01:06:33 | 85 | 34 | 01:13:04 | 130 | 53 | -391 |
Šimčák Jan | 01:22:19 | 207 | 82 | 01:29:15 | 196 | 81 | -416 |
Harabiš Radim | 01:09:44 | 124 | 49 | 01:16:50 | 151 | 62 | -426 |
Žilavý Květoslav | 00:59:34 | 25 | 10 | 01:06:59 | 92 | 38 | -445 |
Mikunda Miloš | 01:10:36 | 132 | 53 | 01:20:01 | 169 | 70 | -565 |
Doležal Filip | 01:04:30 | 67 | 27 | 01:18:44 | 160 | 66 | -854 |
Adamusová Marie | 01:42:28 | 237 | 94 | 00:00:00 | 225 | 93 | 0 |
Dědek Beskydský | 01:29:30 | 227 | 90 | 00:00:00 | 215 | 88 | 0 |
Dubový Jiří | 00:00:00 | 240 | 96 | 01:23:48 | 181 | 74 | 0 |
Sejkorová Nela | 00:00:00 | 248 | 99 | 01:24:58 | 188 | 77 | 0 |
Helcelová Romana | 00:00:00 | 249 | 99 | 00:00:00 | 233 | 96 | 0 |
Letko Miroslav | 00:00:00 | 247 | 98 | 00:00:00 | 230 | 95 | 0 |
Helcel Martin st. | 00:00:00 | 246 | 98 | 00:00:00 | 227 | 93 | 0 |
Tomanová Marie | 00:00:00 | 245 | 98 | 00:00:00 | 226 | 93 | 0 |
Bednarz Luděk | 00:00:00 | 244 | 97 | 00:00:00 | 224 | 92 | 0 |
Hudeček Karel | 00:00:00 | 241 | 96 | 00:00:00 | 219 | 90 | 0 |
Kubala Janusz | 00:00:00 | 239 | 95 | 01:02:16 | 54 | 22 | 0 |
Machová Zdenka | 00:00:00 | 242 | 96 | 00:00:00 | 239 | 98 | 0 |
Mihalčík Igor | 01:21:06 | 198 | 79 | 00:00:00 | 218 | 90 | 0 |
Lepšík Mirek | 01:10:50 | 134 | 53 | 00:00:00 | 229 | 94 | 0 |
Franer Kuba | 01:07:59 | 107 | 43 | 00:00:00 | 222 | 91 | 0 |
Krejčiříková Denisa | 01:03:28 | 56 | 22 | 00:00:00 | 217 | 89 | 0 |
Knapík Štěpán | 01:05:08 | 71 | 28 | 00:00:00 | 241 | 99 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Celkové statistiky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |