Lysacup

Za 22 let jsme uběhli 441.515 km a nastoupali 51.288.567 metrů.

O nás
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7
1 Marek Rauchfuss cz 1:06:53 900 0:30:49 450 1 0:36:04 450 1
2 Martin Gogela cz 1:07:11 890 0:31:06 445 2 0:36:05 445 2
3 Jan Židek cz 1:10:00 875 0:32:12 435 4 0:37:48 440 3
4 Martin Helcel ml. cz 1:11:16 870 0:32:08 440 3 0:39:08 430 6
5 Matěj Brož cz 1:11:39 860 0:33:02 428 7 0:38:37 432 5
6 Vít Otevřel cz 1:11:54 859 0:33:47 424 9 0:38:07 435 4
7 Lukáš Martinka sk 1:11:59 856 0:32:34 432 5 0:39:25 424 9
8 Petr Swaczyna cz 1:13:13 850 0:34:00 422 10 0:39:13 428 7
9 Vlastimil Lysák cz 1:13:26 846 0:34:10 420 11 0:39:16 426 8
10 Jakub Ambros cz 1:13:53 844 0:33:12 426 8 0:40:41 418 13
11 Petr Hudeček cz 1:15:32 837 0:35:29 417 14 0:40:03 420 11
11 Jakub Cieslar cz 1:15:33 837 0:35:40 415 16 0:39:53 422 10
11 Pavel Cimbálník cz 1:15:08 837 0:34:58 418 13 0:40:10 419 12
14 Jiří Benda cz 1:18:07 830 0:36:00 413 18 0:42:07 417 14
15 Ondřej Horák cz 1:18:27 828 0:36:17 412 19 0:42:10 416 15
16 Jiří Pytlík cz 1:19:24 824 0:36:40 409 22 0:42:44 415 16
17 Tomáš Klášterka cz 1:20:11 821 0:36:54 408 23 0:43:17 413 18
18 David Flaša cz 1:21:09 818 0:35:30 416 15 0:45:39 402 29
18 Stanislav Krajča cz 1:20:53 818 0:35:42 414 17 0:45:11 404 27
20 Nikola Ivanov bg 1:21:03 817 0:37:22 405 26 0:43:41 412 19
20 David Sejkora cz 1:21:33 817 0:37:07 407 24 0:44:26 410 21
22 Jan Lachnit cz 1:22:04 813 0:37:14 406 25 0:44:50 407 24
23 Matěj Múdrik cz 1:22:00 810 0:37:52 399 32 0:44:08 411 20
24 Martin Grimm cz 1:22:37 807 0:37:44 401 30 0:44:53 406 25
25 Ondřej Fierla cz 1:23:05 806 0:37:39 403 28 0:45:26 403 28
25 Vít Hasal cz 1:23:08 806 0:36:35 410 21 0:46:33 396 35
27 Radek Krnac cz 1:23:22 803 0:37:41 402 29 0:45:41 401 30
27 Jaroslav Glogar cz 1:23:07 803 0:38:25 395 36 0:44:42 408 23
29 Jan Hlavatík cz 1:23:28 800 0:38:47 391 40 0:44:41 409 22
30 Jan Stoszek cz 1:23:40 799 0:37:47 400 31 0:45:53 399 32
31 Richard Ručka cz 1:24:11 797 0:38:21 397 34 0:45:50 400 31
32 Tomáš Jurečka cz 1:23:50 795 0:38:49 390 41 0:45:01 405 26
32 Svatoslav Běhůnek cz 1:25:05 795 0:37:29 404 27 0:47:36 391 40
34 Vladan Šindelek cz 1:25:09 793 0:38:19 398 33 0:46:50 395 36
35 Collin Rymer us 1:24:27 792 0:38:29 394 37 0:45:58 398 33
36 Ivona Drechsel cz 1:26:22 778 0:39:28 384 47 0:46:54 394 37
37 Martin Hatňančík sk 1:26:33 776 0:40:22 379 52 0:46:11 397 34
38 Jakub Čapla cz 1:27:02 775 0:39:48 382 49 0:47:14 393 38
39 Jakub Kolář cz 1:27:38 769 0:39:39 383 48 0:47:59 386 45
39 Vojtěch Glogar cz 1:28:03 769 0:40:15 380 51 0:47:48 389 42
41 Lukáš Vrubel cz 1:28:22 767 0:40:37 377 54 0:47:45 390 41
42 Kristián Škoda cz 1:28:07 764 0:39:58 381 50 0:48:09 383 48
43 David Lauterbach cz 1:28:52 758 0:40:40 376 55 0:48:12 382 49
44 David Maršálek cz 1:28:27 757 0:39:27 385 46 0:49:00 372 59
45 Ondřej Studnička cz 1:29:06 754 0:40:24 378 53 0:48:42 376 55
46 Jan Kimla cz 1:29:19 752 0:40:41 375 56 0:48:38 377 54
47 Lumír Sobek cz 1:29:23 749 0:41:33 361 70 0:47:50 388 43
48 Eliška Kaniová cz 1:29:38 748 0:41:13 369 62 0:48:25 379 52
48 Miroslav Bednárik sk 1:29:37 748 0:41:09 370 61 0:48:28 378 53
50 Luděk Výduch cz 1:29:37 747 0:41:30 363 68 0:48:07 384 47
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2024 Luďa :-)