Lysacup

Za 24 let jsme uběhli 467.927 km a nastoupali 54.022.365 metrů.

O nás
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7
1 Marek Rauchfuss cz G:i:s 900 0:30:49 450 1 0:36:04 450 1
2 Martin Gogela cz G:i:s 890 0:31:06 445 2 0:36:05 445 2
3 Jan Židek cz G:i:s 875 0:32:12 435 4 0:37:48 440 3
4 Martin Helcel ml. cz G:i:s 870 0:32:08 440 3 0:39:08 430 6
5 Matěj Brož cz G:i:s 860 0:33:02 428 7 0:38:37 432 5
6 Vít Otevřel cz G:i:s 859 0:33:47 424 9 0:38:07 435 4
7 Lukáš Martinka sk G:i:s 856 0:32:34 432 5 0:39:25 424 9
8 Petr Swaczyna cz G:i:s 850 0:34:00 422 10 0:39:13 428 7
9 Vlastimil Lysák cz G:i:s 846 0:34:10 420 11 0:39:16 426 8
10 Jakub Ambros cz G:i:s 844 0:33:12 426 8 0:40:41 418 13
11 Petr Hudeček cz G:i:s 837 0:35:29 417 14 0:40:03 420 11
11 Jakub Cieslar cz G:i:s 837 0:35:40 415 16 0:39:53 422 10
11 Pavel Cimbálník cz G:i:s 837 0:34:58 418 13 0:40:10 419 12
14 Jiří Benda cz G:i:s 830 0:36:00 413 18 0:42:07 417 14
15 Ondřej Horák cz G:i:s 828 0:36:17 412 19 0:42:10 416 15
16 Jiří Pytlík cz G:i:s 824 0:36:40 409 22 0:42:44 415 16
17 Tomáš Klášterka cz G:i:s 821 0:36:54 408 23 0:43:17 413 18
18 David Flaša cz G:i:s 818 0:35:30 416 15 0:45:39 402 29
18 Stanislav Krajča cz G:i:s 818 0:35:42 414 17 0:45:11 404 27
20 Nikola Ivanov bg G:i:s 817 0:37:22 405 26 0:43:41 412 19
20 David Sejkora cz G:i:s 817 0:37:07 407 24 0:44:26 410 21
22 Jan Lachnit cz G:i:s 813 0:37:14 406 25 0:44:50 407 24
23 Matěj Múdrik cz G:i:s 810 0:37:52 399 32 0:44:08 411 20
24 Martin Grimm cz G:i:s 807 0:37:44 401 30 0:44:53 406 25
25 Ondřej Fierla cz G:i:s 806 0:37:39 403 28 0:45:26 403 28
25 Vít Hasal cz G:i:s 806 0:36:35 410 21 0:46:33 396 35
27 Radek Krnac cz G:i:s 803 0:37:41 402 29 0:45:41 401 30
27 Jaroslav Glogar cz G:i:s 803 0:38:25 395 36 0:44:42 408 23
29 Jan Hlavatík cz G:i:s 800 0:38:47 391 40 0:44:41 409 22
30 Jan Stoszek cz G:i:s 799 0:37:47 400 31 0:45:53 399 32
31 Richard Ručka cz G:i:s 797 0:38:21 397 34 0:45:50 400 31
32 Tomáš Jurečka cz G:i:s 795 0:38:49 390 41 0:45:01 405 26
32 Svatoslav Běhůnek cz G:i:s 795 0:37:29 404 27 0:47:36 391 40
34 Vladan Šindelek cz G:i:s 793 0:38:19 398 33 0:46:50 395 36
35 Collin Rymer us G:i:s 792 0:38:29 394 37 0:45:58 398 33
36 Martin Hatňančík sk G:i:s 776 0:40:22 379 52 0:46:11 397 34
37 Jakub Kolář cz G:i:s 769 0:39:39 383 48 0:47:59 386 45
37 Vojtěch Glogar cz G:i:s 769 0:40:15 380 51 0:47:48 389 42
39 Lukáš Vrubel cz G:i:s 767 0:40:37 377 54 0:47:45 390 41
40 Kristián Škoda cz G:i:s 764 0:39:58 381 50 0:48:09 383 48
41 David Lauterbach cz G:i:s 758 0:40:40 376 55 0:48:12 382 49
42 David Maršálek cz G:i:s 757 0:39:27 385 46 0:49:00 372 59
43 Ondřej Studnička cz G:i:s 754 0:40:24 378 53 0:48:42 376 55
44 Jan Kimla cz G:i:s 752 0:40:41 375 56 0:48:38 377 54
45 Lumír Sobek cz G:i:s 749 0:41:33 361 70 0:47:50 388 43
46 Miroslav Bednárik sk G:i:s 748 0:41:09 370 61 0:48:28 378 53
47 Luděk Výduch cz G:i:s 747 0:41:30 363 68 0:48:07 384 47
48 Tomáš Bohatý cz G:i:s 745 0:41:38 358 73 0:47:53 387 44
49 Petr Škrabánek cz G:i:s 743 0:40:47 374 57 0:49:24 369 62
50 Jan Sobek cz G:i:s 741 0:41:16 367 64 0:48:44 374 57
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
6 7

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2026 Luďa :-)