Visalaje, parkoviště - jednotlivci
- Ročník:
- 2016
- Trasa:
- Visalaje, parkoviště - Lysá hora
- Datum:
- 13. 12. 2015, 10:00
- Délka:
- 7,9 km
- Převýšení:
- 577 m
- Teplota:
- 0 °C
- Množství sněhu:
- 10 cm
- Rychlost větru:
- 40 km/h
Porovnat s etapou 16.12.2018 | 11.2.2018 | 10.12.2017 | 19.11.2017 | 12.2.2017 | 7.1.2017 | 20.11.2016 | 7.2.2016 | 8.2.2015 | 13.12.2014 | 25.1.2014 | 15.12.2013 | 26.1.2013 | 1.12.2012 | 21.1.2012 | 12.11.2011 | 12.2.2011 | 11.12.2010 | 30.1.2010 | 14.11.2009 | 25.1.2009 | 9.11.2008 | 11.11.2007 |
# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubič Daniel | ![]() | X-Trail Orlová | 450 | 00:40:58 | 11,57 | 845 | TR CR |
2 | Otevřel Vít | ![]() | SALOMON-RUN | 445 | 00:41:17 | 11,48 | 839 | PB |
3 | Pytlík Jiří | ![]() | Jump Sport | 440 | 00:41:51 | 11,33 | 827 | PB |
4 | Holiš Martin | ![]() | Pearl iZUMi | 435 | 00:42:01 | 11,28 | 824 | CR PB |
5 | Koníř Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 432 | 00:42:25 | 11,17 | 816 | PB |
6 | Kokošek Oldřich | ![]() | Pearl iZUMi | 430 | 00:42:51 | 11,06 | 808 | PB |
7 | Lysák Vlastimil | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 428 | 00:43:11 | 10,98 | 802 | |
8 | Ryška Vít | ![]() | SK Valašského království | 426 | 00:43:31 | 10,89 | 796 | PB |
9 | Holoubek Jan | ![]() | Beskydští nomádi | 424 | 00:44:09 | 10,74 | 784 | PB |
10 | Matera Tomáš | ![]() | Triatlon Team Opava | 422 | 00:44:19 | 10,70 | 781 | |
11 | Šindelek Pavel | ![]() | Olympáci | 420 | 00:44:25 | 10,67 | 779 | |
12 | Mikloš Martin | ![]() | Beskydští nomádi | 419 | 00:44:52 | 10,56 | 772 | PB |
13 | Šindelek Vladan | ![]() | Olympáci | 418 | 00:45:07 | 10,51 | 767 | |
14 | Reček Jan | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 417 | 00:45:17 | 10,47 | 765 | PB |
15 | Juračák Erik | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 416 | 00:45:23 | 10,44 | 763 | PB |
16 | Fierla Ondřej | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 415 | 00:45:27 | 10,43 | 762 | PB |
17 | Kováčik Luboš | ![]() | Manín Považská Bystrica | 414 | 00:45:29 | 10,42 | 761 | |
18 | Škuca Zbyněk | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 413 | 00:45:42 | 10,37 | 758 | PB |
19 | Kubín Jakub | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 412 | 00:45:51 | 10,34 | 755 | PB |
20 | Maniš Martin | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 411 | 00:46:00 | 10,30 | 753 | PB |
21 | Peter Tomáš | ![]() | Beskydští nomádi | 410 | 00:46:16 | 10,24 | 748 | |
22 | Rajnoch Edvard | ![]() | Splašení goroli | 409 | 00:46:17 | 10,24 | 748 | PB |
23 | Pavlík Víťa | ![]() | GO!GO! | 408 | 00:46:20 | 10,23 | 747 | |
24 | Sejkora David | ![]() | X-Trail Orlová | 407 | 00:46:23 | 10,22 | 746 | PB |
25 | Horák Ondřej | ![]() | AVA | 406 | 00:46:29 | 10,20 | 745 | |
26 | Pokorný Radim | ![]() | Pearl iZUMi | 405 | 00:46:40 | 10,16 | 742 | |
27 | Blabla Tomáš | ![]() | Olympáci | 404 | 00:46:43 | 10,15 | 741 | |
28 | Mrovec Dušan | ![]() | synci z Kateřinek | 403 | 00:46:56 | 10,10 | 738 | PB |
29 | Ponek Tibor | ![]() | CK Turzovka | 402 | 00:47:00 | 10,09 | 737 | PB |
30 | Stoszek Jan | ![]() | VZS Ostrava | 401 | 00:47:07 | 10,06 | 735 | |
31 | Říha Pavel | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 400 | 00:47:12 | 10,04 | 733 | |
32 | Tuharský Martin | ![]() | SALOMON-RUN | 399 | 00:47:18 | 10,02 | 732 | PB |
33 | Frainšic Michal | ![]() | Janys Extreme Racing | 398 | 00:47:21 | 10,01 | 731 | PB |
34 | Škrabánek Petr | ![]() | Jump Sport | 397 | 00:47:23 | 10,00 | 731 | CR PB |
35 | Zemánek Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 396 | 00:47:27 | 9,99 | 730 | PB |
36 | Kostka Tomáš | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 395 | 00:47:37 | 9,95 | 727 | |
37 | Ručka Richard | ![]() | Jump Sport | 394 | 00:47:39 | 9,95 | 727 | |
38 | Kvapulinský Martin | ![]() | Team LightBIKE | 393 | 00:47:40 | 9,94 | 726 | PB |
39 | Krejčiříková Denisa | ![]() | VZS Ostrava | 392 | 00:47:43 | 9,93 | 726 | CR PB |
40 | Kalita Tomáš | ![]() | Mike Bike | 391 | 00:47:55 | 9,89 | 723 | |
41 | Ondřejka Míra | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 390 | 00:48:02 | 9,87 | 721 | PB |
42 | Byrtus Lukáš | ![]() | Kulturně sportovní klub… | 389 | 00:48:03 | 9,86 | 720 | PB |
43 | Pastušek Jan | ![]() | 388 | 00:48:16 | 9,82 | 717 | ||
44 | Žajdlík Filip | ![]() | Splašení goroli | 387 | 00:48:23 | 9,80 | 716 | |
45 | Sobek Lumír | ![]() | Beskydští nomádi | 386 | 00:48:27 | 9,78 | 715 | PB |
46 | Helcel Richard | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 385 | 00:48:34 | 9,76 | 713 | |
47 | Krupa Przemyslaw | ![]() | 384 | 00:48:45 | 9,72 | 710 | PB | |
48 | Popieluch Michal | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 383 | 00:48:51 | 9,70 | 709 | PB |
49 | Grimm Martin | ![]() | Japa Outdoor | 382 | 00:48:53 | 9,70 | 708 | PB |
50 | Wróbel Marcin | ![]() | MTB Pressing Team | 381 | 00:48:59 | 9,68 | 707 | |
51 | Pavlorek Adam | ![]() | SK Oceláci Ostrava | 380 | 00:49:02 | 9,67 | 706 | |
52 | Řeha Daniel | ![]() | Ostrava | 379 | 00:49:08 | 9,65 | 705 | |
53 | Beránek Jakub | ![]() | Janys Extreme Racing | 378 | 00:49:10 | 9,64 | 704 | PB |
54 | Mrázek Tomáš | ![]() | lepus.cz | 377 | 00:49:14 | 9,63 | 703 | |
55 | Miskiewicz Mariusz | ![]() | Biegiem przez Chybie | 376 | 00:49:22 | 9,60 | 701 | |
56 | Zátopek Jiří | ![]() | X-AIR Ostrava | 375 | 00:49:26 | 9,59 | 700 | |
57 | Píša Martin | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 374 | 00:49:26 | 9,59 | 700 | PB |
58 | Škoda Kristián | ![]() | CK Continental Frenštát p.R. | 373 | 00:49:28 | 9,58 | 700 | |
59 | Šindelek Daniel | ![]() | Olympáci | 372 | 00:49:29 | 9,58 | 700 | PB |
60 | Stančík Bedřich | ![]() | lepus.cz | 371 | 00:49:31 | 9,57 | 699 | |
61 | Řepa Vojtěch | ![]() | 370 | 00:49:32 | 9,57 | 699 | PB | |
62 | Žuška Marcel | ![]() | lepus.cz | 369 | 00:49:36 | 9,56 | 698 | |
63 | Benesz Radomir | ![]() | lepus.cz | 368 | 00:49:42 | 9,54 | 697 | |
64 | Dominik Ondřej | ![]() | MK Seitl Ostrava | 367 | 00:49:47 | 9,52 | 695 | |
65 | Cienciala Tomáš | ![]() | Splašení goroli | 366 | 00:49:51 | 9,51 | 694 | |
66 | Hlavatík Jan | ![]() | www.masazprozeny.cz | 365 | 00:49:52 | 9,51 | 694 | |
67 | Benda Jiří | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 364 | 00:49:54 | 9,50 | 694 | PB |
68 | Doležal Filip | ![]() | Karpatrio | 363 | 00:49:55 | 9,50 | 694 | PB |
69 | Mráz Jan | ![]() | 362 | 00:50:01 | 9,48 | 692 | PB | |
70 | Lach Alan | ![]() | Racing Olešná | 361 | 00:50:08 | 9,45 | 691 | |
71 | Badač Martin | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 360 | 00:50:18 | 9,42 | 688 | |
72 | Mayer Matthew | ![]() | Team GB!!! | 359 | 00:50:26 | 9,40 | 686 | PB |
73 | Malý Lukáš | ![]() | 358 | 00:50:32 | 9,38 | 685 | PB | |
74 | Ryška Marek | ![]() | Duke Corporation | 357 | 00:50:34 | 9,37 | 685 | |
75 | Wala Jan | ![]() | BK SAK LOŽISKA KARVINÁ | 356 | 00:50:37 | 9,36 | 684 | PB |
76 | Davies Gareth | ![]() | Liga100 Praha | 355 | 00:50:49 | 9,33 | 681 | |
77 | Cooney Drew | ![]() | Team GB!!! | 354 | 00:50:50 | 9,32 | 681 | PB |
78 | Škapa Marek | ![]() | X-AIR Ostrava | 353 | 00:50:55 | 9,31 | 680 | |
79 | Václavík Michael | ![]() | Atletika Slezan F - M | 352 | 00:50:56 | 9,31 | 680 | PB |
80 | Navrátil Jaroslav | ![]() | Rungo Ostrava | 351 | 00:50:59 | 9,30 | 679 | |
81 | Krejčiříková Ivona | ![]() | VZS Ostrava | 350 | 00:51:10 | 9,26 | 677 | PB |
82 | Levinský Lukáš | ![]() | Matrix Team | 349 | 00:51:19 | 9,24 | 675 | PB |
83 | Němeček Martin | ![]() | The cooling birds | 348 | 00:51:27 | 9,21 | 673 | PB |
84 | Piechowicz Jiří | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 347 | 00:51:32 | 9,20 | 672 | PB |
85 | Géryk Jaromír | ![]() | SK Bagbike Rubing | 346 | 00:51:33 | 9,19 | 672 | PB |
86 | Anděl Milan | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 345 | 00:51:47 | 9,15 | 669 | |
87 | Letko Miroslav | ![]() | VZS Ostrava | 344 | 00:51:54 | 9,13 | 667 | |
88 | Kosek Štěpán | ![]() | VZS Ostrava | 343 | 00:51:59 | 9,12 | 666 | |
89 | Kouřil Jaroslav | ![]() | Neběžecký kroužek | 342 | 00:52:06 | 9,10 | 664 | PB |
90 | Kubala Janusz | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 341 | 00:52:10 | 9,09 | 664 | |
91 | Vrubel Lukáš | ![]() | JAPA sports & Běžecká skupina… | 340 | 00:52:13 | 9,08 | 663 | PB |
92 | Mrklovský Ondřej | ![]() | REV 58 Nový Jičín | 339 | 00:52:24 | 9,05 | 661 | |
93 | Černoch Ondřej | ![]() | 338 | 00:52:26 | 9,04 | 660 | PB | |
94 | Pavlík Jan | ![]() | Racing Olešná | 337 | 00:52:27 | 9,04 | 660 | PB |
95 | Drozd Michal | ![]() | Karpatrio | 336 | 00:52:28 | 9,03 | 660 | PB |
96 | Skorčík Ján | ![]() | CK Turzovka | 335 | 00:52:30 | 9,03 | 659 | |
97 | Gruchala Vojtěch | ![]() | Team GB!!! | 334 | 00:52:38 | 9,01 | 658 | |
98 | Holoubková Hana | ![]() | Beskydští nomádi | 333 | 00:52:39 | 9,00 | 658 | PB |
99 | Holub Milan | ![]() | 332 | 00:52:44 | 8,99 | 657 | PB | |
100 | Jasiok Lumír | ![]() | Trek 1324 | 331 | 00:52:45 | 8,99 | 656 | PB | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 1.11. Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
- 8.11. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 14.11. Krásná, most
- 21.11. Malenovice, Rajská bouda
- 28.11. Janovice - Bystré - mistrovství
- 6.12. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 13.12. Visalaje, parkoviště
- 20.12. Ostravice, železniční přejezd
- 31.12. Ostravice, hřiště
- 9.1. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 16.1. Malenovice, Rajská bouda
- 24.1. Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
- 30.1. Ostravice, železniční přejezd
- 30.1. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 7.2. Visalaje, parkoviště
- 13.2. Ostravice, Mazák
- 21.2. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 27.2. Malenovice, Rajská bouda - finále
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |