Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - jednotlivci
- Ročník:
- 2017
- Trasa:
- Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - Lysá hora
- Datum:
- 10. 12. 2016, 10:00
- Délka:
- 8,0 km
- Převýšení:
- 922 m
- Teplota:
- 1 °C
- Množství sněhu:
- 50 cm
- Rychlost větru:
- 30 km/h
Porovnat s etapou 6.1.2018 | 11.11.2017 | 21.1.2017 |
Tisk
Aktualizováno: 2.1.2017, 20:36:11
# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maceček Tomáš | ![]() | Team LightBIKE | 450 | 00:52:25 | 9,16 | 1.055 | |
2 | Horák Ondřej | ![]() | AVA | 445 | 00:52:37 | 9,12 | 1.051 | |
3 | Peter Tomáš | ![]() | Beskydští nomádi | 440 | 00:53:39 | 8,95 | 1.031 | |
4 | Juračák Erik | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 435 | 00:54:50 | 8,75 | 1.009 | |
5 | Otevřel Vít | ![]() | SALOMON-RUN | 432 | 00:55:21 | 8,67 | 999 | |
6 | Šindelek Vladan | ![]() | Olympáci | 430 | 00:56:24 | 8,51 | 981 | |
7 | Kokošek Oldřich | ![]() | Team LightBIKE | 428 | 00:56:32 | 8,49 | 979 | |
8 | Ponek Tibor | ![]() | T PONEK TEAM | 426 | 00:56:43 | 8,46 | 975 | |
9 | Zemánek Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 424 | 00:56:57 | 8,43 | 971 | |
10 | Pavlík Víťa | ![]() | GO!GO! | 422 | 00:57:18 | 8,38 | 965 | |
11 | Hlavatík Jan | ![]() | Racing Olešná | 420 | 00:57:26 | 8,36 | 963 | |
12 | Ambros Jakub | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 419 | 00:57:28 | 8,35 | 963 | |
13 | Holoubek Jan | ![]() | Beskydští nomádi | 418 | 00:57:30 | 8,35 | 962 | |
14 | Sventek Ladislav | ![]() | Goral marathon Team | 417 | 00:57:34 | 8,34 | 961 | |
15 | Rajnoch Edvard | ![]() | Splašení goroli | 416 | 00:57:43 | 8,32 | 958 | |
16 | Kostka Tomáš | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 415 | 00:57:48 | 8,30 | 957 | |
17 | Stoszek Jan | ![]() | VZS Ostrava | 414 | 00:58:23 | 8,22 | 948 | |
18 | Pytlík Jiří | ![]() | Jump Sport | 413 | 00:58:37 | 8,19 | 944 | |
19 | Kaleta Daniel | ![]() | Splašení goroli | 412 | 00:58:39 | 8,18 | 943 | |
20 | Sobek Lumír | ![]() | Beskydští nomádi | 411 | 00:58:44 | 8,17 | 942 | |
21 | Flaša David | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 410 | 00:58:50 | 8,16 | 940 | |
22 | Říha Pavel | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 409 | 00:58:57 | 8,14 | 938 | |
23 | Tuharský Martin | ![]() | SALOMON-RUN | 408 | 00:59:05 | 8,12 | 936 | |
24 | Stančík Bedřich | ![]() | lepus.cz | 407 | 00:59:13 | 8,11 | 934 | |
25 | Žilavý Květoslav | ![]() | SK Kohouti Pržno | 406 | 00:59:34 | 8,06 | 929 | |
26 | Pokorný Radim | ![]() | VZS Ostrava | 405 | 00:59:41 | 8,04 | 927 | |
27 | Škrabánek Petr | ![]() | Jump Sport | 404 | 00:59:53 | 8,02 | 924 | |
28 | Nezval Ondřej | ![]() | SALOMON-RUN | 403 | 01:00:03 | 7,99 | 921 | |
29 | Kudla Vladimír | ![]() | Manín Považská Bystrica | 402 | 01:00:13 | 7,97 | 919 | |
30 | Marek Lukáš | ![]() | Colliery made | 401 | 01:00:44 | 7,90 | 911 | |
31 | Žídek Jan | ![]() | Pivovar Koníček | 400 | 01:00:45 | 7,90 | 911 | |
32 | Mráz Jan | ![]() | Jump Sport | 399 | 01:00:47 | 7,90 | 910 | |
33 | Jaworek Robert | ![]() | Jump Sport | 398 | 01:00:48 | 7,89 | 910 | |
34 | Žajdlík Filip | ![]() | Splašení goroli | 397 | 01:00:53 | 7,88 | 909 | |
35 | Cienciala Tomáš | ![]() | Splašení goroli | 396 | 01:00:56 | 7,88 | 908 | |
36 | Řeha Daniel | ![]() | Janys Extreme Racing | 395 | 01:00:59 | 7,87 | 907 | |
37 | Badač Martin | ![]() | TOBI Sport Frenštát p.R. | 394 | 01:01:04 | 7,86 | 906 | |
38 | Benda Jiří | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 393 | 01:01:27 | 7,81 | 900 | |
39 | Richter Ondřej | ![]() | AVA | 392 | 01:01:35 | 7,79 | 898 | |
40 | Martinka Lukáš | ![]() | Manín Považská Bystrica | 391 | 01:01:44 | 7,78 | 896 | |
41 | Kučera Roman | ![]() | Team LightBIKE | 390 | 01:01:49 | 7,76 | 895 | |
42 | Šajer Vít | ![]() | Bruslárna.cz | 389 | 01:01:59 | 7,74 | 892 | |
43 | Delingerová Marie | ![]() | AVA | 388 | 01:02:03 | 7,74 | 892 | |
44 | Kouřil Jaroslav | ![]() | Neběžecký kroužek | 387 | 01:02:30 | 7,68 | 885 | |
45 | Bohatý Tomáš | ![]() | Jump Sport | 386 | 01:02:34 | 7,67 | 884 | |
46 | Blabla Tomáš | ![]() | Olympáci | 385 | 01:02:43 | 7,65 | 882 | |
47 | Nohel Petr | ![]() | Beskydští nomádi | 384 | 01:02:45 | 7,65 | 882 | |
48 | Stres Marián | ![]() | ŠANTÁNEK | 383 | 01:02:45 | 7,65 | 882 | |
49 | Janák Lukáš | ![]() | CK Continental Frenštát p.R. | 382 | 01:02:49 | 7,64 | 881 | |
50 | Kvapulinský Martin | ![]() | Team LightBIKE | 381 | 01:02:51 | 7,64 | 880 | |
51 | Helcel Martin ml. | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 380 | 01:02:58 | 7,62 | 879 | |
52 | Mrovec Dušan | ![]() | synci z Kateřinek | 379 | 01:03:13 | 7,59 | 875 | |
53 | Levinský Lukáš | ![]() | Matrix Team | 378 | 01:03:18 | 7,58 | 874 | |
54 | Krejčiříková Ivona | ![]() | VZS Ostrava | 377 | 01:03:24 | 7,57 | 873 | |
55 | Wasserbauer Lukáš | ![]() | X-Trail Orlová | 376 | 01:03:26 | 7,57 | 872 | |
56 | Krejčiříková Denisa | ![]() | VZS Ostrava | 375 | 01:03:28 | 7,56 | 872 | |
57 | Mayer Matthew | ![]() | Team GB!!! | 374 | 01:03:31 | 7,56 | 871 | |
58 | Beránek Jakub | ![]() | Janys Extreme Racing | 373 | 01:03:33 | 7,55 | 870 | |
59 | Sejkora David | ![]() | X-Trail Orlová | 372 | 01:03:45 | 7,53 | 868 | |
60 | Belej David | ![]() | ŠANTÁNEK | 371 | 01:03:47 | 7,53 | 867 | |
61 | Švrček Rostislav | ![]() | JAPA sport | 370 | 01:03:48 | 7,52 | 867 | |
62 | Mooc Filip | ![]() | Crivit Factory Racing Team | 369 | 01:03:50 | 7,52 | 867 | |
63 | Mikuš Marian | ![]() | Team LightBIKE | 368 | 01:03:51 | 7,52 | 866 | |
64 | Kaluža Luboš | ![]() | Splašení goroli | 367 | 01:04:01 | 7,50 | 864 | |
65 | Pokluda Jiří | ![]() | Janys Extreme Racing | 366 | 01:04:25 | 7,45 | 859 | |
66 | Anděl Milan | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 365 | 01:04:27 | 7,45 | 858 | |
67 | Doležal Filip | ![]() | Karpatrio | 364 | 01:04:30 | 7,44 | 858 | |
68 | Zedník Aleš | ![]() | TRX - fitness | 363 | 01:04:34 | 7,43 | 857 | |
69 | Rymer Collin | ![]() | Team GB!!! | 362 | 01:04:52 | 7,40 | 853 | |
70 | Pěgřím Filip | ![]() | SALOMON-RUN | 361 | 01:05:05 | 7,38 | 850 | |
71 | Knapík Štěpán | ![]() | X-Trail Orlová | 360 | 01:05:08 | 7,37 | 849 | |
72 | Vrubel Lukáš | ![]() | JAPA sport | 359 | 01:05:10 | 7,37 | 849 | |
73 | Šubert Pavel | ![]() | Neběžecký kroužek | 358 | 01:05:11 | 7,36 | 849 | |
74 | Munk Rudolf | ![]() | VZS Ostrava | 357 | 01:05:12 | 7,36 | 848 | |
75 | Němeček Martin | ![]() | The cooling birds | 356 | 01:05:14 | 7,36 | 848 | |
76 | Novák Radomír | ![]() | TRX - fitness | 355 | 01:05:17 | 7,35 | 847 | |
77 | Knopp Petr | ![]() | ED6U ELEMIC RACING | 354 | 01:05:21 | 7,35 | 847 | |
78 | Karafiát Tom | ![]() | kafoto.cz | 353 | 01:05:24 | 7,34 | 846 | |
79 | Polášek Tomáš | ![]() | SK Valašského království | 352 | 01:05:35 | 7,32 | 844 | |
80 | Hořínek Martin | ![]() | MK Seitl Ostrava | 351 | 01:05:40 | 7,31 | 842 | |
81 | Ručka Richard | ![]() | Jump Sport | 350 | 01:05:51 | 7,29 | 840 | |
82 | Hollá Kateřina | ![]() | Team LightBIKE | 349 | 01:06:14 | 7,25 | 835 | |
83 | Filgas Ondřej | ![]() | pome Poruba | 348 | 01:06:24 | 7,23 | 833 | |
84 | Polášek Jan | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 347 | 01:06:28 | 7,22 | 832 | |
85 | Jasiok Lumír | ![]() | Trek 1324 | 346 | 01:06:33 | 7,21 | 831 | |
86 | Pavlík Jan | ![]() | Racing Olešná | 345 | 01:06:44 | 7,19 | 829 | |
87 | Géryk Jaromír | ![]() | SK Bagbike Rubing | 344 | 01:06:51 | 7,18 | 828 | |
88 | Černý Viktor | ![]() | ED6U ELEMIC RACING | 343 | 01:07:05 | 7,16 | 825 | |
89 | Slovák Vladimír | ![]() | EPO Machinery | 342 | 01:07:10 | 7,15 | 824 | |
90 | Konvička Adam | ![]() | BNP crossbikecz | 341 | 01:07:13 | 7,14 | 823 | |
91 | Pernický Roman | ![]() | Navi-Dobrá čajovna | 340 | 01:07:20 | 7,13 | 822 | |
92 | Fluksa Jiří | ![]() | Beskydští nomádi | 339 | 01:07:24 | 7,12 | 821 | |
93 | Beneš Pavel | ![]() | Nahuhňané dupy | 338 | 01:07:28 | 7,11 | 820 | |
94 | Mikloš Martin | ![]() | Beskydští nomádi | 337 | 01:07:32 | 7,11 | 819 | |
95 | Chvostek Pavel | ![]() | F-M bajkeři | 336 | 01:07:33 | 7,11 | 819 | |
96 | Oswald Pavel | ![]() | Matrix Team | 335 | 01:07:35 | 7,10 | 819 | |
97 | Vybíral Lukáš | ![]() | AVA | 334 | 01:07:36 | 7,10 | 818 | |
98 | Bebek Pavel | ![]() | ŠANTÁNEK | 333 | 01:07:37 | 7,10 | 818 | |
99 | Rajnochová Zuzana | ![]() | Splašení goroli | 332 | 01:07:39 | 7,10 | 818 | |
100 | Rybiář Michal | ![]() | Karpatrio | 331 | 01:07:40 | 7,09 | 818 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
- Stryk team-Jakub
- Lukáš X-TRAIL Rajská a finále
- Lukáš X-TRAIL
- BendysVideo-Vis.
- video MIro VZS/Manín PB
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 6.11. Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
- 12.11. Malenovice, Rajská bouda
- 20.11. Visalaje, parkoviště
- 26.11. Janovice - Bystré - mistrovství
- 4.12. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 10.12. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 18.12. Ostravice, železniční přejezd
- 31.12. Ostravice, hřiště
- 7.1. Visalaje, parkoviště
- 15.1. Malenovice, Rajská bouda
- 21.1. Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze)
- 29.1. Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
- 4.2. Ostravice, železniční přejezd
- 4.2. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 12.2. Visalaje, parkoviště
- 18.2. Ostravice, Mazák
- 25.2. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 4.3. Malenovice, Rajská bouda - finále
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|