# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivona Drechsel | VZS Ostrava | 384 | 0:39:28 | 0:00:00 | 100,0 | 7,60 | 1.037 | ||
2 | Kristýna Otevřelová | KILPI LC Ladies | 373 | 0:40:53 | 0:01:25 | 96,5 | 7,34 | 1.001 | ||
3 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 369 | 0:41:13 | 0:01:45 | 95,8 | 7,28 | 993 | PB | |
4 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 354 | 0:41:50 | 0:02:22 | 94,3 | 7,17 | 978 | PB | |
5 | Veronika Hanko | CK Frenštát Wonder Women | 335 | 0:43:24 | 0:03:56 | 90,9 | 6,91 | 943 | ||
6 | Daniela Valová | CK Frenštát Wonder Women | 327 | 0:43:55 | 0:04:27 | 89,9 | 6,83 | 932 | PB | |
7 | Kristína Martinková | Manín Považská Bystrica | 316 | 0:44:53 | 0:05:25 | 87,9 | 6,68 | 912 | ||
8 | Tereza Kulštejnová | Jump Sport | 308 | 0:45:56 | 0:06:28 | 85,9 | 6,53 | 891 | ||
9 | Veronika Kusa | CK Frenštát Wonder Women | 300 | 0:46:37 | 0:07:09 | 84,7 | 6,44 | 878 | ||
10 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 295 | 0:46:46 | 0:07:18 | 84,4 | 6,41 | 875 | ||
11 | Pavla Orlíková | VZS Ostrava | 273 | 0:48:32 | 0:09:04 | 81,3 | 6,18 | 843 | ||
12 | Kateřina Piechowicz | KILPI LC Ladies | 269 | 0:48:45 | 0:09:17 | 81,0 | 6,15 | 839 | ||
13 | Kateřina Mertová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 250 | 0:51:54 | 0:12:26 | 76,0 | 5,78 | 788 | ||
14 | Zuzana Lippová | SK Černé plíce | 247 | 0:52:18 | 0:12:50 | 75,5 | 5,74 | 782 | ||
15 | Kamila Hiľovská | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 245 | 0:52:26 | 0:12:58 | 75,3 | 5,72 | 780 | PB | |
16 | Nadiia Gerashchenko | Cácorky | 233 | 0:54:57 | 0:15:29 | 71,8 | 5,46 | 745 | ||
17 | Michaela Macejková | RUN99W | 223 | 0:59:28 | 0:20:00 | 66,4 | 5,04 | 688 | ||
18 | Eva Balarynova | Valašské království | 218 | 1:01:42 | 0:22:14 | 64,0 | 4,86 | 663 | ||
19 | Tamara Hudečková | Basa tvrdí muziku | 214 | chodec | ||||||
19 | Denisa Uhlířová | VZS Ostrava | 214 | chodec | ||||||
19 | Hana Holoubková | Beskydští nomádi | 214 | chodec | ||||||
19 | Marie Adamusová | 214 | chodec | |||||||
19 | Tereza Židková | 214 | chodec | |||||||
19 | Vlasta Martausová | Tři křížky | 214 | chodec | ||||||
19 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 214 | chodec | ||||||
19 | Zuzana Bílková | Iz 40,31 | 214 | chodec | ||||||
19 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 214 | chodec | ||||||
19 | Žaneta Kulichová | 214 | chodec | |||||||
19 | Petra Strnadlová | Petrovci | 214 | chodec | ||||||
19 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 214 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...