# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barča Macurová | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 416 | 0:44:51 | 0:00:00 | 100,0 | 10,57 | 772 | CR PB | |
2 | Jaroslava Ježková | SALOMON | 369 | 0:50:43 | 0:05:52 | 88,4 | 9,35 | 683 | PB | |
3 | Kateřina Klepáčová | KILPI LC Ladies | 362 | 0:51:12 | 0:06:21 | 87,6 | 9,26 | 676 | ||
4 | Barbora Cichá | X-Trail Orlová | 344 | 0:52:40 | 0:07:49 | 85,2 | 9,00 | 657 | PB | |
5 | Nikola Škultétyová | Neběžecký kroužek | 334 | 0:53:54 | 0:09:03 | 83,2 | 8,79 | 642 | ||
6 | Věra Václavíková | RUN99W | 308 | 0:56:18 | 0:11:27 | 79,7 | 8,42 | 615 | PB | |
7 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 304 | 0:56:43 | 0:11:52 | 79,1 | 8,36 | 610 | PB | |
8 | Barbora Kutějová | 290 | 0:57:45 | 0:12:54 | 77,7 | 8,21 | 599 | |||
9 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 285 | 0:58:09 | 0:13:18 | 77,1 | 8,15 | 595 | ||
10 | Alena Fenclová | Noradrenalin | 272 | 0:59:29 | 0:14:38 | 75,4 | 7,97 | 582 | PB | |
11 | Veronika Krčmáriková | 260 | 1:00:29 | 0:15:38 | 74,2 | 7,84 | 572 | |||
12 | Johana Damková | Trail2gether | 244 | 1:01:59 | 0:17:08 | 72,4 | 7,65 | 559 | ||
13 | Lucie Sobková | CK Frenštát Wonder Women | 230 | 1:03:18 | 0:18:27 | 70,9 | 7,49 | 547 | ||
14 | Denisa Návratová | Noradrenalin | 185 | 1:10:18 | 0:25:27 | 63,8 | 6,74 | 492 | PB | |
15 | Petra Pavlíková | 183 | 1:10:46 | 0:25:55 | 63,4 | 6,70 | 489 | |||
16 | Stanislava Čarnecká | Čadečka v pohybe | 179 | 1:12:16 | 0:27:25 | 62,1 | 6,56 | 479 | ||
17 | Tereza Hlisnikovská | X-Trail Orlová | 158 | 1:23:34 | 0:38:43 | 53,7 | 5,67 | 414 | ||
18 | Tereza Lichnovská | 156 | 1:24:05 | 0:39:14 | 53,3 | 5,64 | 412 | |||
19 | Lenka Chladová | HUHU Mega Racing Team | 150 | chodec | ||||||
19 | Karolína Juřicová | TWIKO Ostrava | 150 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...