# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ivo Zháněl | Racing Olešná | 330 | 1:02:47 | 0:16:02 | 74,5 | 7,55 | 852 | PB | |
102 | Roman Gula | LightBIKE Havířov | 329 | 1:02:54 | 0:16:09 | 74,3 | 7,54 | 851 | ||
103 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 328 | 1:02:57 | 0:16:12 | 74,3 | 7,53 | 850 | ||
104 | Daniel Martínek | Noradrenalin | 327 | 1:03:01 | 0:16:16 | 74,2 | 7,52 | 849 | ||
105 | Ondřej Barabáš | 326 | 1:03:03 | 0:16:18 | 74,1 | 7,52 | 849 | |||
106 | Kryštof Kazbunda | Veterán club Opava | 325 | 1:03:04 | 0:16:19 | 74,1 | 7,52 | 849 | ||
107 | Kristýna Otevřelová | KILPI LC Ladies | 324 | 1:03:06 | 0:16:21 | 74,1 | 7,51 | 848 | ||
108 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 323 | 1:03:21 | 0:16:36 | 73,8 | 7,48 | 845 | PB | |
109 | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 322 | 1:03:28 | 0:16:43 | 73,7 | 7,47 | 843 | ||
110 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 321 | 1:04:03 | 0:17:18 | 73,0 | 7,40 | 836 | CR PB | |
111 | Martin Píša | TOBI Sport Frenštát p.R. | 320 | 1:04:37 | 0:17:52 | 72,3 | 7,34 | 828 | ||
112 | Petr Dohnal | LightBIKE Havířov | 319 | 1:04:51 | 0:18:06 | 72,1 | 7,31 | 825 | PB | |
113 | Jakub Mazúch | 318 | 1:04:53 | 0:18:08 | 72,1 | 7,31 | 825 | |||
114 | Petr Dytrt | vinotéka u Karla Frenštát p.R. | 317 | 1:04:56 | 0:18:11 | 72,0 | 7,30 | 824 | ||
115 | Marcel Hebelka | 316 | 1:05:01 | 0:18:16 | 71,9 | 7,29 | 823 | |||
116 | Václav Tyleček | Neběžecký kroužek | 315 | 1:05:02 | 0:18:17 | 71,9 | 7,29 | 823 | ||
117 | Martin Kukol | Vlčí smečka | 314 | 1:05:08 | 0:18:23 | 71,8 | 7,28 | 822 | PB | |
118 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 313 | 1:05:13 | 0:18:28 | 71,7 | 7,27 | 821 | ||
119 | David Jelínek | Elementstore team | 312 | 1:05:15 | 0:18:30 | 71,6 | 7,26 | 820 | ||
120 | Kuba Franer | Hujerovi | 311 | 1:05:17 | 0:18:32 | 71,6 | 7,26 | 820 | ||
121 | Lumír Sobek | Beskydští nomádi | 310 | 1:05:19 | 0:18:34 | 71,6 | 7,26 | 819 | ||
122 | Vojtěch Paseka | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 309 | 1:05:20 | 0:18:35 | 71,6 | 7,26 | 819 | PB | |
123 | Marek Janíček | 308 | 1:05:27 | 0:18:42 | 71,4 | 7,24 | 818 | |||
124 | Věra Václavíková | RUN99W | 307 | 1:05:27 | 0:18:42 | 71,4 | 7,24 | 818 | ||
125 | Jaromír Wojtyla | VZS Ostrava | 306 | 1:06:09 | 0:19:24 | 70,7 | 7,17 | 809 | ||
126 | Martin Mikloš | Beskydští nomádi | 305 | 1:06:23 | 0:19:38 | 70,4 | 7,14 | 806 | ||
127 | Petr Smejkal | RUN99 Havířov | 304 | 1:06:26 | 0:19:41 | 70,4 | 7,13 | 806 | ||
128 | Tomáš Smreček | PřeciFyzio | 303 | 1:06:28 | 0:19:43 | 70,3 | 7,13 | 805 | ||
129 | Matěj Prachař | SK Kohouti Pržno | 302 | 1:06:29 | 0:19:44 | 70,3 | 7,13 | 805 | PB | |
130 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 301 | 1:06:47 | 0:20:02 | 70,0 | 7,10 | 801 | ||
131 | Petr Misiarz | Trek 1324 | 300 | 1:06:49 | 0:20:04 | 70,0 | 7,09 | 801 | ||
132 | Michal Kuchař | Pivovar Koníček | 299 | 1:06:52 | 0:20:07 | 69,9 | 7,09 | 800 | ||
133 | Miroslav Štěpán | Mniší | 298 | 1:06:57 | 0:20:12 | 69,8 | 7,08 | 799 | ||
134 | Zbyněk Skopalík | AVA | 297 | 1:06:59 | 0:20:14 | 69,8 | 7,08 | 799 | ||
135 | Petr Liška | FC-B7 TÝM!!! | 296 | 1:06:59 | 0:20:14 | 69,8 | 7,08 | 799 | ||
136 | Jiří Kabaja | SPK Český Těšín | 295 | 1:07:02 | 0:20:17 | 69,7 | 7,07 | 798 | ||
137 | Jiří Pokluda | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 294 | 1:07:06 | 0:20:21 | 69,7 | 7,06 | 798 | ||
138 | Jakub Sobek | Beskydští nomádi | 293 | 1:07:07 | 0:20:22 | 69,7 | 7,06 | 797 | ||
139 | Jaroslav Lichnovsky | 292 | 1:07:15 | 0:20:30 | 69,5 | 7,05 | 796 | |||
140 | David Belej | ŠANTÁNEK | 291 | 1:07:29 | 0:20:44 | 69,3 | 7,02 | 793 | ||
141 | Pavel Hradil | Neběžecký kroužek | 290 | 1:07:50 | 0:21:05 | 68,9 | 6,99 | 789 | ||
142 | Zbyněk Raška | SK ZaFaR Frenštát p.R | 289 | 1:07:57 | 0:21:12 | 68,8 | 6,98 | 788 | ||
143 | Radomír Viej | Neběžecký kroužek | 288 | 1:08:11 | 0:21:26 | 68,6 | 6,95 | 785 | ||
144 | Jan Mráz | Jump Sport | 287 | 1:08:18 | 0:21:33 | 68,4 | 6,94 | 784 | ||
145 | Martin Vyvial | 286 | 1:08:24 | 0:21:39 | 68,3 | 6,93 | 782 | |||
146 | Lukáš Velebil | Matrix Team | 285 | 1:08:36 | 0:21:51 | 68,1 | 6,91 | 780 | ||
147 | Ondřej Richter | AVA | 284 | 1:08:42 | 0:21:57 | 68,0 | 6,90 | 779 | ||
148 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 283 | 1:08:44 | 0:21:59 | 68,0 | 6,90 | 779 | ||
149 | Miroslav Letko | Manín Považská Bystrica | 282 | 1:08:52 | 0:22:07 | 67,9 | 6,88 | 777 | ||
150 | Daniel Kocián | HUPNAKOLO.CZ | 281 | 1:08:57 | 0:22:12 | 67,8 | 6,87 | 776 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...