# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Lukáš Podolák | X-Trail Orlová | 150 | chodec | ||||||
281 | Karel Podolák | X-Trail Orlová | 150 | chodec | ||||||
281 | Igor Hatňančík | Manín Považská Bystrica | 150 | chodec | ||||||
281 | Martin Labuz | Yellow Project | 150 | chodec | ||||||
281 | Matyáš Fierla | Team Forman profiq Cinelli | 150 | chodec | ||||||
281 | Jan Šimčák | Pepa Team F-M | 150 | chodec | ||||||
281 | ELIŠKA Tomanová | Team Forman Cinelli | 150 | chodec | ||||||
281 | Leopold Nekarda | Třanovičtí přespolní žraloci | 150 | chodec | ||||||
281 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 150 | chodec | ||||||
281 | Petr Opolka | 150 | chodec | |||||||
281 | Dagmar Opolkova | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 150 | chodec | ||||||
281 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 150 | chodec | ||||||
281 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 150 | chodec | ||||||
281 | Marie Tomanová | X-Trail Orlová | 150 | chodec | ||||||
281 | Marie Adamusová | 150 | chodec | |||||||
281 | Marcela Petrušková | SK Oceláci Ostrava | 150 | chodec | ||||||
281 | Tomáš Lach | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 150 | chodec | ||||||
281 | Radim Chmiel | Yellow Project | 150 | chodec | ||||||
281 | Saša Poledník | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 150 | chodec | ||||||
281 | Janusz Kubala | MH bike - někdy prostě musíš | 150 | chodec | ||||||
281 | Martin Mička | Turdebir | 150 | chodec | ||||||
281 | Milan Holeš | LightBIKE Havířov | 150 | chodec | ||||||
281 | Lucy Ševčíková | Jump Sport | 150 | chodec | ||||||
281 | Michaela Keclíková | RUN99W | 150 | chodec | ||||||
281 | Alexandra Gromusova | Vsacan Tour Vsetín | 150 | chodec | ||||||
282 | Zdeněk Cypra | SK Valašského království | 149 | |||||||
283 | Tamara Hudečková | Basa tvrdí muziku | 148 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...