# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Paulen | Manín Považská Bystrica | 450 | 0:43:07 | 0:00:00 | 100,0 | 9,88 | 1.142 | ||
2 | Lukáš Martinka | Manín Považská Bystrica | 428 | 0:46:37 | 0:03:30 | 92,5 | 9,14 | 1.057 | ||
3 | Vladimír Drblík | Manín Považská Bystrica | 406 | 0:52:25 | 0:09:18 | 82,3 | 8,13 | 940 | ||
4 | Collin Rymer | Team International!!! | 405 | 0:52:32 | 0:09:25 | 82,1 | 8,11 | 938 | PB | |
5 | Jozef Mitala | Manín Považská Bystrica | 400 | 0:53:12 | 0:10:05 | 81,0 | 8,01 | 926 | ||
6 | Martin Hatňančík | Manín Považská Bystrica | 394 | 0:53:44 | 0:10:37 | 80,2 | 7,93 | 917 | ||
7 | Juraj Ponek | Čadečka v pohybe | 390 | 0:53:56 | 0:10:49 | 79,9 | 7,90 | 913 | ||
8 | Martin Capek | Čadečka v pohybe | 388 | 0:54:23 | 0:11:16 | 79,3 | 7,83 | 906 | ||
9 | Hector Perez | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 370 | 0:56:15 | 0:13:08 | 76,7 | 7,57 | 876 | PB | |
10 | Jakub Mazúch | 348 | 0:59:01 | 0:15:54 | 73,1 | 7,22 | 835 | |||
11 | Marcel Hebelka | 347 | 0:59:06 | 0:15:59 | 73,0 | 7,21 | 834 | |||
12 | Miroslav Letko | Manín Považská Bystrica | 323 | 1:01:19 | 0:18:12 | 70,3 | 6,95 | 803 | ||
13 | Štefan Bajcar | 306 | 1:03:24 | 0:20:17 | 68,0 | 6,72 | 777 | |||
14 | Tomáš Smreček | PřeciFyzio | 304 | 1:03:26 | 0:20:19 | 68,0 | 6,72 | 777 | ||
15 | Nadiia Gerashchenko | Cácorky | 222 | 1:16:46 | 0:33:39 | 56,2 | 5,55 | 642 | PB | |
16 | Malcolm Collen | Team International!!! | 211 | 1:21:20 | 0:38:13 | 53,0 | 5,24 | 606 | ||
17 | Kazimierz Grycman | Ciechowice | 208 | 1:23:00 | 0:39:53 | 51,9 | 5,13 | 593 | ||
18 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 190 | chodec | ||||||
18 | Igor Hatňančík | Manín Považská Bystrica | 190 | chodec | ||||||
18 | Pavol Baroňák | Čadečka v pohybe | 190 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...