# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Ševčíková | KILPI LC Ladies | 377 | 0:47:31 | 0:00:00 | 100,0 | 7,96 | 965 | CR | |
2 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 371 | 0:48:22 | 0:00:51 | 98,2 | 7,82 | 948 | PB | |
3 | Kristýna Otevřelová | KILPI LC Ladies | 326 | 0:52:39 | 0:05:08 | 90,3 | 7,18 | 871 | ||
4 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 310 | 0:54:25 | 0:06:54 | 87,3 | 6,95 | 842 | ||
5 | Kamila Hiľovská | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 280 | 0:58:05 | 0:10:34 | 81,8 | 6,51 | 789 | PB | |
6 | Tereza Kulštejnová | Cácorky | 277 | 0:58:17 | 0:10:46 | 81,5 | 6,49 | 787 | ||
7 | Markéta Konečná | KMB team | 253 | 1:02:23 | 0:14:52 | 76,2 | 6,06 | 735 | ||
8 | Kateřina Mertová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 246 | 1:03:07 | 0:15:36 | 75,3 | 5,99 | 726 | PB | |
9 | Táňa Petrušková | Cácorky | 244 | 1:03:38 | 0:16:07 | 74,7 | 5,94 | 720 | ||
10 | Nadiia Gerashchenko | Cácorky | 233 | 1:05:54 | 0:18:23 | 72,1 | 5,74 | 696 | PB | |
11 | Adéla Durczok | Zapinamy pasy | 222 | 1:08:47 | 0:21:16 | 69,1 | 5,50 | 666 | ||
12 | Eva Horsinková | KMB team | 221 | 1:08:50 | 0:21:19 | 69,0 | 5,49 | 666 | ||
13 | Tamara Hudečková | Basa tvrdí muziku | 207 | chodec | ||||||
13 | Marie Adamusová | 207 | chodec | |||||||
13 | Věra Peterová | Ladermon Team | 207 | chodec | ||||||
13 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 207 | chodec | ||||||
13 | Zuzana Bílková | Iz 40,31 | 207 | chodec | ||||||
13 | Žaneta Kulichová | 207 | chodec | |||||||
13 | Míša Franerová | Hujerovi | 207 | chodec | ||||||
13 | Michaela Keclíková | RUN99W | 207 | chodec | ||||||
13 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 207 | chodec | ||||||
13 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 207 | chodec | ||||||
13 | Kateřina Svobodová | RUN99W | 207 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...