Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 474.916 km a nastoupali 54.915.894 metrů.

O nás
Krásná, most
Ročník:
Lysacup 2025
Trasa:
Krásná, most
Součást:
Předvánoční pohárek
Datum:
21.12.2024
Délka:
5.2 km
Převýšení:
781 m
Teplota:
-4.3 °C
Množství sněhu:
44 cm
Rychlost větru:
18 km/h
Počet závodníků/chodců:
177 / 30
Fotogalerie, videa a články
Aktualizováno: 6.1.2025, 09:43:27
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Marek Rauchfuss cz AVA 450 0:36:22 0:00:00 100,0 8,58 1.289
2 Matěj Brož cz Jump Sport 445 0:36:50 0:00:28 98,7 8,47 1.272 PB
3 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 440 0:37:22 0:01:00 97,3 8,35 1.254 PB
4 Marek Causidis cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 435 0:38:00 0:01:38 95,7 8,21 1.233
5 Martin Gogela cz AVA 432 0:38:36 0:02:14 94,2 8,08 1.214
6 Petr Hudeček cz Yellow Project 430 0:39:17 0:02:55 92,6 7,94 1.193
7 Tomáš Maceček cz SALOMON 428 0:39:18 0:02:56 92,5 7,94 1.192
8 Oldřich Kokošek cz Běžec ve výslužbě 426 0:39:22 0:03:00 92,4 7,93 1.190 PB
9 Vojta Grün cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 424 0:39:46 0:03:24 91,5 7,85 1.178
10 Jakub Říman cz Yellow Project 422 0:39:51 0:03:29 91,3 7,83 1.176
11 Lukáš Martinka sk Manín Považská Bystrica 420 0:41:04 0:04:42 88,6 7,60 1.141
12 Jan Holoubek cz Beskydští nomádi 419 0:41:19 0:04:57 88,0 7,55 1.134
13 Jakub Čapla cz Yellow Project 418 0:41:30 0:05:08 87,6 7,52 1.129 PB
14 Petr Swaczyna cz Yellow Project 417 0:41:43 0:05:21 87,2 7,48 1.123
15 Jiří Pytlík cz Jump Sport 416 0:41:55 0:05:33 86,8 7,44 1.118
16 Matěj Múdrik cz Jump Sport 415 0:42:06 0:05:44 86,4 7,41 1.113 PB
17 Jiří Benda cz Yellow Project 414 0:43:18 0:06:56 84,0 7,21 1.082
18 Antonín Malátek cz Pardubice 413 0:43:30 0:07:08 83,6 7,17 1.077
19 Jakub Ambros cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 412 0:43:42 0:07:20 83,2 7,14 1.072
20 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 411 0:43:44 0:07:22 83,2 7,13 1.071
21 Martin Grimm cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 410 0:43:51 0:07:29 82,9 7,12 1.069
22 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 409 0:44:13 0:07:51 82,2 7,06 1.060
23 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 408 0:44:18 0:07:56 82,1 7,04 1.058
24 Jaroslav Glogar cz CK Frenštát p.R. 407 0:44:25 0:08:03 81,9 7,02 1.055 PB
25 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 406 0:44:28 0:08:06 81,8 7,02 1.054 PB
26 Jan Hlavatík cz Jump Sport 405 0:44:52 0:08:30 81,1 6,95 1.044
27 Tomáš Jurečka cz TOBI Sport Frenštát p.R. 404 0:44:56 0:08:34 80,9 6,94 1.043 PB
28 David Sejkora cz X-Trail Orlová 403 0:45:06 0:08:44 80,6 6,92 1.039
29 Jaroslava Ježková cz SALOMON 402 0:45:08 0:08:46 80,6 6,91 1.038 PB
30 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 401 0:45:32 0:09:10 79,9 6,85 1.029
31 Jan Lachnit cz AVA 400 0:45:48 0:09:26 79,4 6,81 1.023
32 Collin Rymer us Team International!!! 399 0:45:55 0:09:33 79,2 6,79 1.021
33 Vít Oswald cz Matrix Team 398 0:46:05 0:09:43 78,9 6,77 1.017
34 Petr Nohel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 397 0:47:01 0:10:39 77,3 6,64 997
35 Vladan Šindelek cz Olympáci 396 0:47:10 0:10:48 77,1 6,61 993
36 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 395 0:47:19 0:10:57 76,9 6,59 990
37 Ondřej Barabáš cz 394 0:47:21 0:10:59 76,8 6,59 990
38 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 393 0:47:25 0:11:03 76,7 6,58 988
39 Martin Mazur cz Jump Sport 392 0:47:31 0:11:09 76,5 6,57 986
40 Petr Pražák cz Iz 40,31 391 0:47:32 0:11:10 76,5 6,56 986 PB
41 Ondřej Fierla cz Team Forman profiq Cinelli 390 0:47:38 0:11:16 76,3 6,55 984
42 Petr Škrabánek cz Jump Sport 389 0:47:46 0:11:24 76,1 6,53 981
43 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 388 0:47:48 0:11:26 76,1 6,53 980
44 Kristián Škoda cz CK Frenštát p.R. 387 0:47:55 0:11:33 75,9 6,51 978
45 Vladimír Drblík sk Manín Považská Bystrica 386 0:48:02 0:11:40 75,7 6,50 976 PB
46 Martin Mikloš cz Beskydští nomádi 385 0:48:09 0:11:47 75,5 6,48 973
47 Martin Krhut cz Neběžecký kroužek 384 0:48:12 0:11:50 75,4 6,47 972 PB
48 Lukáš Rafaj sk Čadečka v pohybe 383 0:48:15 0:11:53 75,4 6,47 971
49 Eliška Kaniová cz KILPI LC Ladies 382 0:48:30 0:12:08 75,0 6,43 966
50 Luděk Výduch cz Tři křížky 381 0:48:34 0:12:12 74,9 6,42 965
51 Kateřina Klepáčová cz KILPI LC Ladies 380 0:48:36 0:12:14 74,8 6,42 964
52 Tomáš Bohatý cz Jump Sport 379 0:48:41 0:12:19 74,7 6,41 963
53 Martin Capek sk Čadečka v pohybe 378 0:48:48 0:12:26 74,5 6,39 960
54 Jakub Němec cz Team International!!! 377 0:48:51 0:12:29 74,4 6,39 959
55 Jan Kimla cz Olympáci 376 0:48:56 0:12:34 74,3 6,38 958
56 Hector Perez cu Japasport.cz - Kavárna Libuška 375 0:49:00 0:12:38 74,2 6,37 956 PB
57 Roman Baláž cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 374 0:49:11 0:12:49 73,9 6,34 953 PB
58 Vladimír Vrabko cz X-Trail Orlová 373 0:49:25 0:13:03 73,6 6,31 948
59 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 372 0:49:27 0:13:05 73,5 6,31 948
60 Aleš Hadámek cz Babylonbike Litultovice 371 0:49:28 0:13:06 73,5 6,31 947
61 Radim Murárik cz 370 0:49:30 0:13:08 73,5 6,30 947
62 Pavel Orlík cz LightBIKE Havířov 369 0:49:33 0:13:11 73,4 6,30 946
63 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 368 0:49:58 0:13:36 72,8 6,24 938
64 Dalimil Hota cz Jahůdky 367 0:50:12 0:13:50 72,4 6,22 933 PB
65 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 366 0:50:14 0:13:52 72,4 6,21 933 PB
66 Richard Ručka cz Jump Sport 365 0:50:18 0:13:56 72,3 6,20 932
67 Daniel Martínek cz Noradrenalin 364 0:50:19 0:13:57 72,3 6,20 931 PB
68 Lumír Sobek cz Beskydští nomádi 363 0:50:22 0:14:00 72,2 6,19 930
69 Jakub Kolář cz Tři křížky 362 0:50:33 0:14:11 71,9 6,17 927
70 Roman Gula cz LightBIKE Havířov 361 0:50:36 0:14:14 71,9 6,17 926
71 Kuba Franer cz Hujerovi 360 0:50:50 0:14:28 71,5 6,14 922
72 Vojtěch Paseka cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 359 0:51:02 0:14:40 71,3 6,11 918 PB
73 Nikola Škultétyová cz Neběžecký kroužek 358 0:51:06 0:14:44 71,2 6,11 917
74 David Jelínek cz Elementstore team 357 0:51:37 0:15:15 70,5 6,04 908
75 Lumír Jasiok cz Trek 1324 356 0:51:38 0:15:16 70,4 6,04 908
76 Kateřina Hollá cz KILPI LC Ladies 355 0:51:43 0:15:21 70,3 6,03 906 CR
77 Jaroslav Kouřil cz Neběžecký kroužek 354 0:51:46 0:15:24 70,3 6,03 905
78 Radovan Jašek cz SK ZaFaR Frenštát p.R 353 0:51:54 0:15:32 70,1 6,01 903 PB
79 Petr Dohnal cz LightBIKE Havířov 352 0:52:01 0:15:39 69,9 6,00 901
80 Ondřej Richter cz AVA 351 0:52:04 0:15:42 69,8 5,99 900
81 Jakub Mazúch sk 350 0:52:13 0:15:51 69,6 5,98 897
82 Michael Řeháček cz Vlčí smečka 349 0:52:16 0:15:54 69,6 5,97 897
83 Vojtěch Kučera cz PřeciFyzio 348 0:52:19 0:15:57 69,5 5,96 896
84 Jakub Sobek cz Beskydští nomádi 347 0:52:23 0:16:01 69,4 5,96 895 PB
85 Marta Juríčková cz CK Frenštát Wonder Women 346 0:52:27 0:16:05 69,3 5,95 893 PB
86 Pavel Dvořák cz AVA 345 0:52:39 0:16:17 69,1 5,93 890
87 Martin Turek cz AC Sparta Praha 344 0:52:43 0:16:21 69,0 5,92 889
88 Ivo Zháněl cz Racing Olešná 343 0:52:47 0:16:25 68,9 5,91 888 PB
89 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 342 0:53:15 0:16:53 68,3 5,86 880
90 Václav Tyleček cz Neběžecký kroužek 341 0:53:18 0:16:56 68,2 5,85 879
91 Pavel Frank cz AVA 340 0:53:26 0:17:04 68,1 5,84 877
92 Věra Václavíková cz RUN99W 339 0:53:28 0:17:06 68,0 5,84 876 PB
93 Patrik Swaczyna cz Třanovičtí přespolní žraloci 338 0:53:34 0:17:12 67,9 5,82 875
94 Sona Petrova cz SK ZaFaR Frenštát p.R 337 0:53:40 0:17:18 67,8 5,81 873 PB
95 Petr Smejkal cz RUN99 Havířov 336 0:53:53 0:17:31 67,5 5,79 870
96 Petr Misiarz cz Trek 1324 335 0:54:03 0:17:41 67,3 5,77 867
97 Martin Vyvial cz 334 0:54:05 0:17:43 67,2 5,77 866
98 Lukáš Kozel cz Cyklokulhánek 333 0:54:09 0:17:47 67,2 5,76 865
99 Kristýna Otevřelová cz KILPI LC Ladies 332 0:54:11 0:17:49 67,1 5,76 865
100 Roman Hlaušek cz Racing Olešná 331 0:54:12 0:17:50 67,1 5,76 865
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)