Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 474.916 km a nastoupali 54.915.894 metrů.

O nás
Ostravice, hřiště
Ročník:
Lysacup 2025
Trasa:
Ostravice, hřiště
Datum:
4.1.2025
Délka:
8.8 km
Převýšení:
890 m
Teplota:
-8.3 °C
Množství sněhu:
38 cm
Rychlost větru:
22 km/h
Počet závodníků/chodců:
239 / 68
Fotogalerie, videa a články
Aktualizováno: 8.1.2025, 19:46:56
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Andrej Paulen sk Manín Považská Bystrica 450 0:49:55 0:00:00 100,0 10,58 1.070 CR
2 Marek Causidis cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 445 0:50:31 0:00:36 98,8 10,45 1.057 PB
3 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 440 0:51:17 0:01:22 97,3 10,30 1.041
4 Martin Gogela cz AVA 435 0:52:26 0:02:31 95,2 10,07 1.018 PB
5 Jakub Říman cz Yellow Project 432 0:52:30 0:02:35 95,1 10,06 1.017
6 Lukáš Martinka sk Manín Považská Bystrica 430 0:52:34 0:02:39 95,0 10,04 1.016 PB
7 David Žigo sk vinotéka u Karla Frenštát p.… 428 0:53:02 0:03:07 94,1 9,96 1.007
8 Vojta Grün cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 426 0:53:17 0:03:22 93,7 9,91 1.002
9 Petr Hudeček cz Yellow Project 424 0:54:15 0:04:20 92,0 9,73 984
10 Petr Swaczyna cz Yellow Project 422 0:54:36 0:04:41 91,4 9,67 978
11 Jakub Ambros cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 420 0:55:38 0:05:43 89,7 9,49 960
12 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 419 0:55:59 0:06:04 89,2 9,43 954 PB
13 Oldřich Kokošek cz Běžec ve výslužbě 418 0:56:16 0:06:21 88,7 9,38 949
14 Jan Lachnit cz AVA 417 0:56:41 0:06:46 88,1 9,31 942
15 Martin Grimm cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 416 0:56:52 0:06:57 87,8 9,28 939
16 Stanislav Štrbák sk Čadečka v pohybe 415 0:57:02 0:07:07 87,5 9,26 936
17 Jiří Benda cz Yellow Project 414 0:57:09 0:07:14 87,3 9,24 934
18 Jiří Pytlík cz Jump Sport 413 0:57:19 0:07:24 87,1 9,21 932
19 Matěj Múdrik cz Jump Sport 412 0:57:42 0:07:47 86,5 9,15 925 PB
20 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 411 0:57:44 0:07:49 86,5 9,15 925
21 Kristián Škoda cz CK Frenštát p.R. 410 0:58:05 0:08:10 85,9 9,09 919 PB
22 Krystian Zahraj cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 409 0:58:09 0:08:14 85,8 9,08 918
23 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 408 0:58:15 0:08:20 85,7 9,06 917
24 Juraj Ponek sk Čadečka v pohybe 407 0:58:29 0:08:34 85,4 9,03 913
25 Jaroslav Glogar cz CK Frenštát p.R. 406 0:59:13 0:09:18 84,3 8,92 902 PB
26 Tomáš Novák cz Yellow Project 405 0:59:19 0:09:24 84,2 8,90 900
27 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 404 0:59:23 0:09:28 84,1 8,89 899
28 Ondřej Horák cz AVA 403 0:59:34 0:09:39 83,8 8,86 896
29 Pavel Říha cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 402 0:59:41 0:09:46 83,6 8,85 895
30 Jan Hlavatík cz Jump Sport 401 1:00:29 0:10:34 82,5 8,73 883
31 Jakub Koch cz LightBIKE Havířov 400 1:00:58 0:11:03 81,9 8,66 876 PB
32 Jaroslava Ježková cz SALOMON 399 1:01:13 0:11:18 81,5 8,63 872 PB
33 Petra Ševčíková cz KILPI LC Ladies 398 1:01:18 0:11:23 81,4 8,61 871 PB
34 Vladimír Drblík sk Manín Považská Bystrica 397 1:01:19 0:11:24 81,4 8,61 871 PB
35 Vladan Šindelek cz Olympáci 396 1:01:22 0:11:27 81,3 8,60 870
36 Petr Nohel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 395 1:01:29 0:11:34 81,2 8,59 869
37 Martin Šlampa cz Team International!!! 394 1:01:31 0:11:36 81,1 8,58 868 PB
38 Pavel Orlík cz LightBIKE Havířov 393 1:01:32 0:11:37 81,1 8,58 868 PB
39 Jan Vojtek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 392 1:01:41 0:11:46 80,9 8,56 866 PB
40 Petr Škrabánek cz Jump Sport 391 1:02:03 0:12:08 80,4 8,51 861 CR
41 Lukáš Bystřičan cz FC-B7 TÝM!!! 390 1:02:04 0:12:09 80,4 8,51 860
42 Radek Krnac cz Beskydské Bestie 389 1:02:08 0:12:13 80,3 8,50 859
43 Daniel Martínek cz Noradrenalin 388 1:02:11 0:12:16 80,3 8,49 859 PB
44 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 387 1:02:13 0:12:18 80,2 8,49 858
45 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 386 1:02:15 0:12:20 80,2 8,48 858
46 Daniel Matejovič cz Běž.cz 385 1:02:24 0:12:29 80,0 8,46 856
47 Tomáš Martinák vk SK ZaFaR Frenštát p.R 384 1:02:29 0:12:34 79,9 8,45 855
48 Martin Mazur cz Jump Sport 383 1:02:37 0:12:42 79,7 8,43 853
49 Jakub Němec cz Team International!!! 382 1:02:47 0:12:52 79,5 8,41 851 PB
50 David Maršálek cz Racing Olešná 381 1:03:10 0:13:15 79,0 8,36 845 PB
51 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 380 1:03:11 0:13:16 79,0 8,36 845
52 Milan Sochor cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 379 1:03:13 0:13:18 79,0 8,35 845
53 Vít Otevřel cz Yellow Project 378 1:03:31 0:13:36 78,6 8,31 841
54 Collin Rymer us Team International!!! 377 1:03:35 0:13:40 78,5 8,30 840
55 Lukáš Rafaj sk Čadečka v pohybe 376 1:03:37 0:13:42 78,5 8,30 839
56 Filip Košut cz Jahůdky 375 1:03:50 0:13:55 78,2 8,27 837
57 Hector Perez cu Japasport.cz - Kavárna Libuška 374 1:03:58 0:14:03 78,0 8,25 835 PB
58 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 373 1:04:19 0:14:24 77,6 8,21 830
59 Richard Ručka cz Jump Sport 372 1:04:33 0:14:38 77,3 8,18 827
60 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 371 1:04:45 0:14:50 77,1 8,15 825 PB
61 Nikola Škultétyová cz Neběžecký kroužek 370 1:04:50 0:14:55 77,0 8,14 824 PB
62 Jan Kimla cz Olympáci 369 1:04:52 0:14:57 77,0 8,14 823
63 Petr Bárta cz X-Trail Orlová 368 1:04:54 0:14:59 76,9 8,14 823
64 Antonín Votýpka cz Hasiči Kopřivnice 367 1:04:55 0:15:00 76,9 8,13 823
65 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 366 1:05:06 0:15:11 76,7 8,11 820
66 Aleš Hadámek cz Babylonbike Litultovice 365 1:05:16 0:15:21 76,5 8,09 818
67 Luděk Výduch cz Tři křížky 364 1:05:18 0:15:23 76,4 8,09 818
68 Martin Tuharský cz SALOMON-RUN 363 1:05:20 0:15:25 76,4 8,08 817
69 Radim Pokorný cz VZS Ostrava 362 1:05:22 0:15:27 76,4 8,08 817
70 Petr Pražák cz Iz 40,31 361 1:05:28 0:15:33 76,2 8,07 816 PB
71 Kateřina Klepáčová cz KILPI LC Ladies 360 1:05:41 0:15:46 76,0 8,04 813 PB
72 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 359 1:05:44 0:15:49 75,9 8,03 812
73 Jana Olejníčková cz Oil´s Team 358 1:05:58 0:16:03 75,7 8,00 809
74 Lumír Sobek cz Beskydští nomádi 357 1:06:05 0:16:10 75,5 7,99 808
75 Michal Šikýř cz 356 1:06:24 0:16:29 75,2 7,95 804
76 Roman Baláž cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 355 1:06:33 0:16:38 75,0 7,93 802
77 Vojtěch Řepa cz 354 1:06:45 0:16:50 74,8 7,91 800
78 Lumír Jasiok cz Trek 1324 353 1:07:04 0:17:09 74,4 7,87 796
79 Jakub Kolář cz Tři křížky 352 1:07:08 0:17:13 74,4 7,86 795
80 Tomáš Martínek cz Kunčice pod Ondřejníkem 351 1:07:10 0:17:15 74,3 7,86 795
81 Lukáš Kozel cz Cyklokulhánek 350 1:07:12 0:17:17 74,3 7,86 795
82 Tomáš Wanderburg cz BK Ludgeřovice 349 1:07:13 0:17:18 74,3 7,86 794 PB
83 Kryštof Kazbunda cz Veterán club Opava 348 1:07:20 0:17:25 74,1 7,84 793
84 Václav Chochola cz 347 1:07:22 0:17:27 74,1 7,84 793 PB
85 Petr Dohnal cz LightBIKE Havířov 346 1:07:52 0:17:57 73,6 7,78 787
86 Eliška Kaniová cz KILPI LC Ladies 345 1:08:05 0:18:10 73,3 7,76 784
87 Patrik Swaczyna cz Třanovičtí přespolní žraloci 344 1:08:07 0:18:12 73,3 7,75 784
88 Marek Janíček cz 343 1:08:09 0:18:14 73,2 7,75 784
89 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 342 1:08:12 0:18:17 73,2 7,74 783
90 David Jelínek cz Elementstore team 341 1:08:13 0:18:18 73,2 7,74 783
91 Pavel Frank cz AVA 340 1:08:19 0:18:24 73,1 7,73 782
92 Elen Šimonová cz KILPI LC Ladies 339 1:08:25 0:18:30 73,0 7,72 781
93 Václav Tyleček cz Neběžecký kroužek 338 1:08:30 0:18:35 72,9 7,71 780
94 Šimon Pietrzyk cz Kulturně sportovní klub… 337 1:08:34 0:18:39 72,8 7,70 779
95 Jakub Mazúch sk 336 1:08:35 0:18:40 72,8 7,70 779
96 Věra Václavíková cz RUN99W 335 1:08:37 0:18:42 72,7 7,69 778 PB
97 Petra Pokorná cz PřeciFyzio 334 1:08:42 0:18:47 72,7 7,69 777 PB
98 Daniel Kohut cz 333 1:08:45 0:18:50 72,6 7,68 777
99 Luděk Richter cz 332 1:08:48 0:18:53 72,6 7,67 776
100 Tomáš Lach cz Beskydské Bratrstvo Chmelové… 331 1:09:23 0:19:28 71,9 7,61 770
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)