# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslava Ježková | SALOMON | 399 | 1:01:13 | 0:00:00 | 100,0 | 8,63 | 872 | PB | |
2 | Petra Ševčíková | KILPI LC Ladies | 398 | 1:01:18 | 0:00:05 | 99,9 | 8,61 | 871 | PB | |
3 | Nikola Škultétyová | Neběžecký kroužek | 370 | 1:04:50 | 0:03:37 | 94,4 | 8,14 | 824 | PB | |
4 | Kateřina Klepáčová | KILPI LC Ladies | 360 | 1:05:41 | 0:04:28 | 93,2 | 8,04 | 813 | PB | |
5 | Jana Olejníčková | Oil´s Team | 358 | 1:05:58 | 0:04:45 | 92,8 | 8,00 | 809 | ||
6 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 345 | 1:08:05 | 0:06:52 | 89,9 | 7,76 | 784 | ||
7 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 342 | 1:08:12 | 0:06:59 | 89,8 | 7,74 | 783 | ||
8 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 339 | 1:08:25 | 0:07:12 | 89,5 | 7,72 | 781 | ||
9 | Věra Václavíková | RUN99W | 335 | 1:08:37 | 0:07:24 | 89,2 | 7,69 | 778 | PB | |
10 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 334 | 1:08:42 | 0:07:29 | 89,1 | 7,69 | 777 | PB | |
11 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 325 | 1:09:50 | 0:08:37 | 87,7 | 7,56 | 765 | PB | |
12 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 311 | 1:11:32 | 0:10:19 | 85,6 | 7,38 | 747 | CR | |
13 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 309 | 1:11:58 | 0:10:45 | 85,1 | 7,34 | 742 | PB | |
14 | Kateřina Piechowicz | KILPI LC Ladies | 281 | 1:16:04 | 0:14:51 | 80,5 | 6,94 | 702 | PB | |
15 | Tereza Kulštejnová | Cácorky | 279 | 1:16:15 | 0:15:02 | 80,3 | 6,92 | 700 | ||
16 | Veronika Krčmáriková | Trek 1324 | 277 | 1:16:25 | 0:15:12 | 80,1 | 6,91 | 699 | ||
17 | Lenka Stryková | KMB team | 258 | 1:19:13 | 0:18:00 | 77,3 | 6,67 | 674 | ||
18 | Ewa Haltof | Jahůdky | 256 | 1:19:45 | 0:18:32 | 76,8 | 6,62 | 670 | ||
19 | Helena Geryková | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 255 | 1:19:58 | 0:18:45 | 76,6 | 6,60 | 668 | ||
20 | Michaela Böhmová | KILPI LC Ladies | 253 | 1:20:13 | 0:19:00 | 76,3 | 6,58 | 666 | ||
21 | Iveta Matušková | KMB team | 248 | 1:20:46 | 0:19:33 | 75,8 | 6,54 | 661 | ||
22 | Klára Huráčová | LightBIKE Havířov | 243 | 1:21:34 | 0:20:21 | 75,1 | 6,47 | 655 | ||
23 | Iveta Václavíková | RUN99W | 240 | 1:22:22 | 0:21:09 | 74,3 | 6,41 | 648 | PB | |
24 | Martina Petrová | Iz 40,31 | 237 | 1:22:48 | 0:21:35 | 73,9 | 6,38 | 645 | ||
25 | Kamila Hiľovská | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 233 | 1:23:28 | 0:22:15 | 73,3 | 6,33 | 640 | ||
26 | Nela Sejkorová | X-Trail Orlová | 232 | 1:23:35 | 0:22:22 | 73,2 | 6,32 | 639 | ||
27 | Tereza Stryková | KMB team | 225 | 1:25:02 | 0:23:49 | 72,0 | 6,21 | 628 | ||
28 | Romana Gulová | LightBIKE Havířov | 222 | 1:25:49 | 0:24:36 | 71,3 | 6,15 | 622 | ||
29 | Kateřina Smutná | Malenovice | 219 | 1:26:26 | 0:25:13 | 70,8 | 6,11 | 618 | ||
30 | Radmila Michalová | KMB team | 218 | 1:26:38 | 0:25:25 | 70,7 | 6,09 | 616 | ||
31 | Adéla Durczok | Zapinamy pasy | 213 | 1:27:04 | 0:25:51 | 70,3 | 6,06 | 613 | ||
32 | Táňa Petrušková | Cácorky | 208 | 1:27:15 | 0:26:02 | 70,2 | 6,05 | 612 | ||
33 | Vanda Hudečková | Cácorky | 207 | 1:27:22 | 0:26:09 | 70,1 | 6,04 | 611 | ||
34 | Tamara Hudečková | Basa tvrdí muziku | 205 | 1:27:25 | 0:26:12 | 70,0 | 6,04 | 611 | ||
35 | Eva Horsinková | KMB team | 204 | 1:28:50 | 0:27:37 | 68,9 | 5,94 | 601 | ||
36 | Zuzana Lippová | SK Černé plíce | 203 | 1:29:17 | 0:28:04 | 68,6 | 5,91 | 598 | ||
37 | Nikola Foltýnková | BK Ludgeřovice | 199 | 1:34:54 | 0:33:41 | 64,5 | 5,56 | 563 | ||
38 | Věra Ščerbová | Ti na konci | 197 | 1:37:28 | 0:36:15 | 62,8 | 5,42 | 548 | ||
39 | Kateřina Paseková | Vítězní | 196 | 1:39:56 | 0:38:43 | 61,3 | 5,28 | 534 | ||
40 | Tereza Lichnovská | 193 | 1:46:06 | 0:44:53 | 57,7 | 4,98 | 503 | |||
41 | Marie Tomanová | X-Trail Orlová | 191 | chodec | ||||||
41 | Dagmar Opolkova | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 191 | chodec | ||||||
41 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 191 | chodec | ||||||
41 | Eva Paříková | VZS Ostrava | 191 | chodec | ||||||
41 | Lucy Ševčíková | Jump Sport | 191 | chodec | ||||||
41 | Marie Adamusová | 191 | chodec | |||||||
41 | Tereza Židková | 191 | chodec | |||||||
41 | Katarína Franerová | Hujerovi | 191 | chodec | ||||||
41 | Viktorie Franerová | Hujerovi | 191 | chodec | ||||||
41 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 191 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...