# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Venca Smékal | SK Černé plíce | 380 | 1:06:24 | 0:14:09 | 78,7 | 8,49 | 890 | PB | |
52 | Martin Mazur | Jump Sport | 379 | 1:06:38 | 0:14:23 | 78,4 | 8,46 | 887 | PB | |
53 | Jaroslava Ježková | SALOMON | 378 | 1:06:42 | 0:14:27 | 78,3 | 8,46 | 886 | PB | |
54 | Lukáš Rafaj | Čadečka v pohybe | 377 | 1:06:50 | 0:14:35 | 78,2 | 8,44 | 884 | PB | |
55 | Daniel Martínek | Noradrenalin | 376 | 1:07:03 | 0:14:48 | 77,9 | 8,41 | 881 | PB | |
56 | Jan Kimla | Olympáci | 375 | 1:07:20 | 0:15:05 | 77,6 | 8,38 | 878 | ||
57 | Patrik Hanzlík | Vlčí smečka | 374 | 1:07:32 | 0:15:17 | 77,4 | 8,35 | 875 | ||
58 | Radim Pokorný | VZS Ostrava | 373 | 1:07:34 | 0:15:19 | 77,3 | 8,35 | 875 | ||
59 | Hector Perez | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 372 | 1:07:50 | 0:15:35 | 77,0 | 8,31 | 871 | PB | |
60 | Aleš Hadámek | Babylonbike Litultovice | 371 | 1:07:53 | 0:15:38 | 77,0 | 8,31 | 871 | ||
61 | Vojtěch Kučera | PřeciFyzio | 370 | 1:07:59 | 0:15:44 | 76,9 | 8,30 | 869 | ||
62 | Antonín Votýpka | Hasiči Kopřivnice | 369 | 1:08:12 | 0:15:57 | 76,6 | 8,27 | 867 | ||
63 | Petr Škrabánek | Jump Sport | 368 | 1:08:15 | 0:16:00 | 76,6 | 8,26 | 866 | ||
64 | Ondřej Zifčák | AVA | 367 | 1:08:25 | 0:16:10 | 76,4 | 8,24 | 864 | ||
65 | Daniel Matejovič | Běž.cz | 366 | 1:08:31 | 0:16:16 | 76,3 | 8,23 | 863 | ||
66 | Martin Capek | Čadečka v pohybe | 365 | 1:08:33 | 0:16:18 | 76,2 | 8,23 | 862 | ||
67 | Tomáš Jurečka | TOBI Sport Frenštát p.R. | 364 | 1:08:34 | 0:16:19 | 76,2 | 8,23 | 862 | ||
68 | Jan Sobek | Beskydští nomádi | 363 | 1:08:37 | 0:16:22 | 76,1 | 8,22 | 861 | ||
69 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 362 | 1:08:38 | 0:16:23 | 76,1 | 8,22 | 861 | PB | |
70 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 361 | 1:08:52 | 0:16:37 | 75,9 | 8,19 | 858 | PB | |
71 | Martin Mikloš | Beskydští nomádi | 360 | 1:08:59 | 0:16:44 | 75,7 | 8,18 | 857 | PB | |
72 | Tomáš Martínek | Kunčice pod Ondřejníkem | 359 | 1:09:01 | 0:16:46 | 75,7 | 8,17 | 856 | ||
73 | David Lauterbach | CK Frenštát p.R. | 358 | 1:09:03 | 0:16:48 | 75,7 | 8,17 | 856 | ||
74 | Marek Pop | AKEZ Kopřivnice | 357 | 1:09:18 | 0:17:03 | 75,4 | 8,14 | 853 | PB | |
75 | Lukáš Somr | 356 | 1:09:36 | 0:17:21 | 75,1 | 8,10 | 849 | |||
76 | Lukáš Kozel | Cyklokulhánek | 355 | 1:09:47 | 0:17:32 | 74,9 | 8,08 | 847 | ||
77 | Jakub Mazúch | 354 | 1:09:59 | 0:17:44 | 74,7 | 8,06 | 844 | |||
78 | Roman Gula | LightBIKE Havířov | 353 | 1:10:01 | 0:17:46 | 74,6 | 8,06 | 844 | ||
79 | Alois Melnar | CK Frenštát p.R. | 352 | 1:10:18 | 0:18:03 | 74,3 | 8,02 | 841 | PB | |
80 | Michal Šikýř | 351 | 1:10:31 | 0:18:16 | 74,1 | 8,00 | 838 | |||
81 | Věra Václavíková | RUN99W | 350 | 1:10:50 | 0:18:35 | 73,8 | 7,96 | 834 | PB | |
82 | Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 349 | 1:10:53 | 0:18:38 | 73,7 | 7,96 | 834 | ||
83 | Kuba Franer | Hujerovi | 348 | 1:10:56 | 0:18:41 | 73,7 | 7,95 | 833 | PB | |
84 | Daniel Šindelek | Olympáci | 347 | 1:11:24 | 0:19:09 | 73,2 | 7,90 | 828 | ||
85 | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 346 | 1:11:27 | 0:19:12 | 73,1 | 7,89 | 827 | ||
86 | David Jelínek | Elementstore team | 345 | 1:11:29 | 0:19:14 | 73,1 | 7,89 | 827 | ||
87 | Adam Konvička | 344 | 1:11:37 | 0:19:22 | 73,0 | 7,88 | 825 | |||
88 | Patrik Swaczyna | Třanovičtí přespolní žraloci | 343 | 1:11:52 | 0:19:37 | 72,7 | 7,85 | 822 | ||
89 | Leopold Hejneš | LightBIKE Havířov | 342 | 1:11:59 | 0:19:44 | 72,6 | 7,84 | 821 | ||
90 | Jakub Kolář | Tři křížky | 341 | 1:12:06 | 0:19:51 | 72,5 | 7,82 | 820 | ||
91 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 340 | 1:12:13 | 0:19:58 | 72,4 | 7,81 | 818 | ||
92 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 339 | 1:12:19 | 0:20:04 | 72,3 | 7,80 | 817 | ||
93 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 338 | 1:12:31 | 0:20:16 | 72,1 | 7,78 | 815 | PB | |
94 | Pavel Frank | AVA | 337 | 1:12:53 | 0:20:38 | 71,7 | 7,74 | 811 | ||
95 | Lumír Sobek | Beskydští nomádi | 336 | 1:12:56 | 0:20:41 | 71,6 | 7,73 | 810 | ||
96 | Daniel Pospíšil | BESKYD-NATURAL | 335 | 1:13:14 | 0:20:59 | 71,3 | 7,70 | 807 | ||
97 | Luboš Konderla | Nýdek | 334 | 1:13:20 | 0:21:05 | 71,3 | 7,69 | 806 | ||
98 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 333 | 1:13:21 | 0:21:06 | 71,2 | 7,69 | 806 | PB | |
99 | Dušan Olajoš | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 332 | 1:13:26 | 0:21:11 | 71,2 | 7,68 | 805 | ||
100 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 331 | 1:13:37 | 0:21:22 | 71,0 | 7,66 | 803 | CR PB | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...