# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barča Macurová | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 409 | 0:50:50 | 0:00:00 | 100,0 | 8,03 | 1.038 | PB | |
2 | Jaroslava Ježková | SALOMON | 381 | 0:53:53 | 0:03:03 | 94,3 | 7,57 | 979 | PB | |
3 | Petra Ševčíková | KILPI LC Ladies | 379 | 0:54:17 | 0:03:27 | 93,6 | 7,52 | 972 | PB | |
4 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 371 | 0:55:15 | 0:04:25 | 92,0 | 7,38 | 955 | ||
5 | Kateřina Klepáčová | KILPI LC Ladies | 368 | 0:55:39 | 0:04:49 | 91,3 | 7,33 | 948 | PB | |
6 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 353 | 0:56:47 | 0:05:57 | 89,5 | 7,19 | 929 | ||
7 | Nikola Škultétyová | Neběžecký kroužek | 339 | 0:58:07 | 0:07:17 | 87,5 | 7,02 | 907 | ||
8 | Věra Václavíková | RUN99W | 333 | 0:58:21 | 0:07:31 | 87,1 | 6,99 | 904 | PB | |
9 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 327 | 0:59:07 | 0:08:17 | 86,0 | 6,90 | 892 | PB | |
10 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 317 | 1:00:12 | 0:09:22 | 84,4 | 6,78 | 876 | CR | |
11 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 310 | 1:00:59 | 0:10:09 | 83,4 | 6,69 | 865 | ||
12 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 290 | 1:03:42 | 0:12:52 | 79,8 | 6,41 | 828 | ||
13 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 288 | 1:04:25 | 0:13:35 | 78,9 | 6,33 | 819 | ||
14 | Daniela Valová | AKEZ Kopřivnice | 287 | 1:04:31 | 0:13:41 | 78,8 | 6,32 | 817 | ||
15 | Tereza Kulštejnová | Cácorky | 286 | 1:04:34 | 0:13:44 | 78,7 | 6,32 | 817 | ||
16 | Veronika Krčmáriková | Trek 1324 | 283 | 1:04:46 | 0:13:56 | 78,5 | 6,30 | 814 | ||
17 | Lenka Stryková | KMB team | 268 | 1:06:33 | 0:15:43 | 76,4 | 6,13 | 792 | ||
18 | Aneta Lorková | FC-B7 TÝM!!! | 254 | 1:07:28 | 0:16:38 | 75,3 | 6,05 | 782 | PB | |
19 | Kateřina Piechowicz | KILPI LC Ladies | 253 | 1:07:30 | 0:16:40 | 75,3 | 6,04 | 781 | ||
20 | Lucie Sobková | CK Frenštát Wonder Women | 250 | 1:07:44 | 0:16:54 | 75,0 | 6,02 | 779 | ||
21 | Lenka Štěpánová | Cácorky | 247 | 1:08:08 | 0:17:18 | 74,6 | 5,99 | 774 | ||
22 | Michaela Böhmová | KILPI LC Ladies | 241 | 1:08:58 | 0:18:08 | 73,7 | 5,92 | 765 | ||
23 | Iveta Matušková | KMB team | 238 | 1:09:18 | 0:18:28 | 73,4 | 5,89 | 761 | ||
24 | Nela Sejkorová | X-Trail Orlová | 232 | 1:11:02 | 0:20:12 | 71,6 | 5,74 | 742 | ||
25 | Iveta Václavíková | RUN99W | 228 | 1:11:10 | 0:20:20 | 71,4 | 5,73 | 741 | PB | |
26 | Eliška Smékalová | SK Černé plíce | 226 | 1:11:49 | 0:20:59 | 70,8 | 5,68 | 734 | ||
27 | Eva Kocichová | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 221 | 1:12:25 | 0:21:35 | 70,2 | 5,63 | 728 | ||
28 | Tereza Stryková | KMB team | 216 | 1:13:13 | 0:22:23 | 69,4 | 5,57 | 720 | ||
29 | Romana Gulová | LightBIKE Havířov | 215 | 1:13:16 | 0:22:26 | 69,4 | 5,57 | 720 | ||
30 | Zuzana Bílková | Iz 40,31 | 212 | 1:13:40 | 0:22:50 | 69,0 | 5,54 | 716 | ||
31 | Nadiia Gerashchenko | Cácorky | 211 | 1:13:41 | 0:22:51 | 69,0 | 5,54 | 716 | ||
32 | Radmila Michalová | KMB team | 208 | 1:15:26 | 0:24:36 | 67,4 | 5,41 | 699 | ||
33 | Táňa Petrušková | Cácorky | 207 | 1:15:27 | 0:24:37 | 67,4 | 5,41 | 699 | ||
34 | Nikola Foltýnková | BK Ludgeřovice | 203 | 1:15:53 | 0:25:03 | 67,0 | 5,38 | 695 | ||
35 | Adéla Durczok | Zapinamy pasy | 201 | 1:16:28 | 0:25:38 | 66,5 | 5,34 | 690 | ||
36 | Tereza Hlisnikovská | X-Trail Orlová | 197 | 1:21:31 | 0:30:41 | 62,4 | 5,01 | 647 | ||
37 | Kateřina Paseková | Vítězní | 195 | 1:23:51 | 0:33:01 | 60,6 | 4,87 | 629 | ||
38 | Tereza Lichnovská | Cácorky | 193 | 1:30:59 | 0:40:09 | 55,9 | 4,48 | 580 | ||
39 | Dagmar Opolkova | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 191 | chodec | ||||||
39 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 191 | chodec | ||||||
39 | Tereza Židková | 191 | chodec | |||||||
39 | Katarína Franerová | Hujerovi | 191 | chodec | ||||||
39 | Věra Peterová | Ladermon Team | 191 | chodec | ||||||
39 | Vlasta Martausová | Tři křížky | 191 | chodec | ||||||
39 | Viktorie Franerová | Hujerovi | 191 | chodec | ||||||
39 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 191 | chodec | ||||||
39 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 191 | chodec | ||||||
39 | Vladimíra Vonsová | RUN99W | 191 | chodec | ||||||
39 | Markéta Vajdová | Neběžecký kroužek | 191 | chodec | ||||||
39 | Marie Drhová | SK ZaFaR Frenštát p.R | 191 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...