# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Jiří Kozubík | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 324 | 0:56:58 | 0:17:03 | 70,1 | 8,32 | 608 | ||
102 | Petr Smejkal | RUN99 Havířov | 323 | 0:57:00 | 0:17:05 | 70,0 | 8,32 | 607 | ||
103 | Marcel Hebelka | Iz 40,31 | 322 | 0:57:02 | 0:17:07 | 70,0 | 8,31 | 607 | ||
104 | Martin Jeřábek | SK ZaFaR Frenštát p.R | 320 | 0:57:20 | 0:17:25 | 69,6 | 8,27 | 604 | ||
105 | Petr Sladomel | Jahůdky | 319 | 0:57:29 | 0:17:34 | 69,4 | 8,25 | 602 | PB | |
106 | Roman Hlaušek | Racing Olešná | 318 | 0:57:35 | 0:17:40 | 69,3 | 8,23 | 601 | PB | |
107 | Daniel Pospíšil | BESKYD-NATURAL | 317 | 0:58:07 | 0:18:12 | 68,7 | 8,16 | 596 | ||
108 | Rudolf Munk | VZS Ostrava | 316 | 0:58:13 | 0:18:18 | 68,6 | 8,14 | 595 | ||
109 | Robert Hegedus | VZS Ostrava | 315 | 0:58:22 | 0:18:27 | 68,4 | 8,12 | 593 | ||
110 | Michal Přibil | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 314 | 0:58:23 | 0:18:28 | 68,4 | 8,12 | 593 | ||
111 | Adam Bernard | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 313 | 0:58:36 | 0:18:41 | 68,1 | 8,09 | 591 | ||
112 | Petr Misiarz | Trek 1324 | 312 | 0:58:40 | 0:18:45 | 68,0 | 8,08 | 590 | ||
113 | Jan Tic | Běžím nebo lezu | 310 | 0:58:45 | 0:18:50 | 67,9 | 8,07 | 589 | ||
114 | Roman Kvarda | Racing Olešná | 309 | 0:58:51 | 0:18:56 | 67,8 | 8,05 | 588 | ||
115 | Martin Říha | Vlčí smečka | 308 | 0:59:05 | 0:19:10 | 67,6 | 8,02 | 586 | ||
116 | Ladislav Czylok | SPK Český Těšín | 307 | 0:59:07 | 0:19:12 | 67,5 | 8,02 | 586 | PB | |
117 | Pavel Czylok | SPK Český Těšín | 306 | 0:59:23 | 0:19:28 | 67,2 | 7,98 | 583 | ||
118 | František Košař | VZS Ostrava | 305 | 0:59:26 | 0:19:31 | 67,2 | 7,98 | 583 | ||
119 | Radomír Viej | Neběžecký kroužek | 304 | 0:59:28 | 0:19:33 | 67,1 | 7,97 | 582 | ||
120 | Janusz Kubala | MH bike - někdy prostě musíš | 302 | 0:59:45 | 0:19:50 | 66,8 | 7,93 | 579 | ||
121 | Jakub Mičík | 301 | 1:00:08 | 0:20:13 | 66,4 | 7,88 | 576 | |||
122 | Jiří Blahuta | 300 | 1:00:22 | 0:20:27 | 66,1 | 7,85 | 573 | PB | ||
123 | Gary Frost | Team International!!! | 299 | 1:00:23 | 0:20:28 | 66,1 | 7,85 | 573 | ||
124 | David Adámek | Vlčí smečka | 298 | 1:00:36 | 0:20:41 | 65,9 | 7,82 | 571 | PB | |
125 | Mirek Bernát | RUN99 Havířov | 297 | 1:00:41 | 0:20:46 | 65,8 | 7,81 | 571 | ||
126 | Aleš Novotný | PRO DŘEŇ NA DŘEŇ | 296 | 1:00:50 | 0:20:55 | 65,6 | 7,79 | 569 | ||
127 | Malcolm Collen | Team International!!! | 295 | 1:00:55 | 0:21:00 | 65,5 | 7,78 | 568 | ||
128 | Jiří Pokluda | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 294 | 1:01:21 | 0:21:26 | 65,1 | 7,73 | 564 | ||
129 | Lukáš Levinský | Matrix Team | 293 | 1:01:47 | 0:21:52 | 64,6 | 7,67 | 560 | ||
130 | Vladimír Dostál | Orli Ostrava | 292 | 1:01:56 | 0:22:01 | 64,5 | 7,65 | 559 | PB | |
131 | Ladislav Nekarda | Třanovičtí přespolní žraloci | 291 | 1:02:01 | 0:22:06 | 64,4 | 7,64 | 558 | ||
132 | Jan Fierla st. | CK FESO Petřvald | 290 | 1:02:09 | 0:22:14 | 64,2 | 7,63 | 557 | ||
133 | Pavel Oswald | Matrix Team | 289 | 1:02:12 | 0:22:17 | 64,2 | 7,62 | 557 | ||
134 | Jaroslav Benda | Yellow Project | 287 | 1:02:37 | 0:22:42 | 63,7 | 7,57 | 553 | ||
135 | Martin Novák | Iz 40,31 | 286 | 1:02:43 | 0:22:48 | 63,6 | 7,56 | 552 | ||
136 | Vladimír Slovák | EPO Machinery | 285 | 1:03:10 | 0:23:15 | 63,2 | 7,50 | 548 | ||
137 | Tomáš Maršálek | Racing Olešná | 283 | 1:03:46 | 0:23:51 | 62,6 | 7,43 | 543 | ||
138 | Matouš Ondrusz | Road racing | 282 | 1:04:16 | 0:24:21 | 62,1 | 7,38 | 539 | PB | |
139 | Pavel Musil | Team LightBIKE | 281 | 1:04:18 | 0:24:23 | 62,1 | 7,37 | 538 | PB | |
140 | Pavel Hlavica | Orli Ostrava | 279 | 1:04:21 | 0:24:26 | 62,0 | 7,37 | 538 | ||
141 | Matouš Novák | Rollers Opava | 278 | 1:04:32 | 0:24:37 | 61,9 | 7,35 | 536 | PB | |
142 | Jan Riegel | Trek 1324 | 275 | 1:04:51 | 0:24:56 | 61,6 | 7,31 | 534 | ||
143 | Petr Říčný | SK ZaFaR Frenštát p.R | 273 | 1:05:08 | 0:25:13 | 61,3 | 7,28 | 532 | ||
144 | Rostislav Skopal | VZS Ostrava | 270 | 1:07:00 | 0:27:05 | 59,6 | 7,07 | 517 | ||
145 | Tomáš Wagner | 268 | 1:07:29 | 0:27:34 | 59,2 | 7,02 | 513 | |||
146 | Petr Chmura | Team Forman Cinelli | 267 | 1:07:53 | 0:27:58 | 58,8 | 6,98 | 510 | ||
147 | Martin Ryška | Beskydské Bestie | 266 | 1:08:09 | 0:28:14 | 58,6 | 6,96 | 508 | ||
148 | Pavel Rubeš | SK Černé plíce | 264 | 1:09:10 | 0:29:15 | 57,7 | 6,85 | 501 | ||
149 | Ondra Kleinwachter | Chroust | 263 | 1:09:17 | 0:29:22 | 57,6 | 6,84 | 500 | ||
150 | Jan Videcký | KSU | 262 | 1:09:48 | 0:29:53 | 57,2 | 6,79 | 496 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...