Závodník - Kokošek Oldřich
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Blabla Tomáš | Byrtus Lukáš | Fierla Ondřej | Holoubek Jan | Hudeček Petr | Koníř Vojtěch | Kostka Tomáš | Matulů Víťa | Mikloš Martin | Říha Pavel | Šindelek Vladan | Šivic Vojtěch | Škrabánek Petr | Žajdlík Filip | Žuska Marcel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 189 | 242 | 189 | 242 | 01:00:30 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 15 | 416 | 76 | 658 | 00:40:23 | PB |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 20 | 411 | 40 | 1069 | 00:47:01 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 37 | 394 | 31 | 1463 | 00:53:14 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 17 | 414 | 24 | 1877 | 00:43:15 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 24 | 1878 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 14 | 417 | 18 | 2294 | 00:44:14 | PB |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 15 | 416 | 10 | 2468 | 00:47:02 | PB |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 12 | 419 | 11 | 2493 | 00:55:14 | PB |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 51 | 2493 | ||
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 83 | 2493 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 101 | 2493 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 116 | 2493 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 133 | 2493 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 27 | 404 | 118 | 2897 | 00:00:00 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 27 | 404 | 101 | 3301 | 00:53:03 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 63 | 736 | 82 | 4037 | 00:50:51 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |