Závodník - Říčný Petr
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Beremlijski Petr | Čtvrtečka Roman | Dirnerová Alžběta | Ficek Pavel | Graca Aleš | Hradil Pavel | Husánik Róbert | Juríčková Marta | Kotek Petr | Matula Vít | Moskala Pavel | Rampírová Klára | Vančurová Lenka | Vařeka Vladan | Vavruša Martin | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 263 | 168 | 263 | 168 | 01:07:35 | PB |
9.11.2013 | Krásná, most | 263 | 168 | 234 | 336 | 00:56:53 | PB |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 290 | 141 | 236 | 477 | 01:07:55 | |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 271 | 160 | 245 | 637 | 01:17:21 | |
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 249 | 182 | 226 | 819 | 01:03:44 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 225 | 206 | 207 | 1025 | 00:48:17 | PB |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 206 | 225 | 196 | 1250 | 01:11:03 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 197 | 234 | 200 | 1343 | 01:10:17 | |
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 258 | 173 | 227 | 1356 | 01:26:23 | |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 231 | 200 | 223 | 1556 | 01:07:15 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 231 | 200 | 203 | 1756 | 01:04:43 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 240 | 191 | 199 | 1947 | 01:07:25 | |
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 144 | 287 | 181 | 2234 | 01:01:49 | PB |
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 146 | 285 | 165 | 2519 | 01:03:54 | PB |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 174 | 257 | 156 | 2776 | 01:18:38 | PB |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 178 | 253 | 166 | 2838 | 01:06:58 | |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 199 | 464 | 167 | 3102 | 01:00:11 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|