Závodník - Doležal Filip
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Černoch Ondřej | Glombek Štěpán | Goláň Vojtěch | Groš Štefan | Hlavica Pavel | Kimla Martin | Král Mirek | Marek Martin | Michalík Michal | Michalová Radmila | Mikunda Miloš | Morong Libor | Rabiec Jiří | Siupik Tadeáš | Sobotka Kamil | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 185 | 246 | 185 | 246 | 00:59:26 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 196 | 235 | 149 | 481 | 00:54:14 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 235 | 481 | ||
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 183 | 248 | 205 | 729 | 01:09:26 | |
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 263 | 729 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 205 | 226 | 227 | 955 | 00:48:41 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 160 | 271 | 199 | 1226 | 01:14:49 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 168 | 263 | 176 | 1489 | 01:23:25 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 205 | 1489 | ||
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 120 | 311 | 186 | 1800 | 01:07:06 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 157 | 274 | 175 | 2074 | 01:07:41 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 156 | 275 | 165 | 2349 | 01:02:44 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 113 | 318 | 150 | 2667 | 01:07:39 | |
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 123 | 308 | 132 | 2975 | 01:11:13 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 160 | 271 | 127 | 3246 | 01:18:44 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 139 | 292 | 142 | 3267 | 00:37:13 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 167 | 528 | 142 | 3521 | 00:59:31 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |