Závodník - Kubala Janusz
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Baran Jiří | Benda Jaroslav | Dohnal Martin | Kašpar Zdeněk | Kimla Jan | Krejčiříková Ivona | Mráz Jan | Nezval Ondřej | Pácha Zdeněk | Plaček Michael | Ryzí Martin | Skopalík Zbyněk | Tyleček Václav | Vlach Jiří | Zeman Marek | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2013 | Krásná, most | 156 | 275 | 285 | 275 | 00:48:59 | |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 144 | 287 | 208 | 562 | 00:56:47 | |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 279 | 562 | ||
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 100 | 331 | 199 | 893 | 00:52:21 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 63 | 368 | 163 | 1261 | 00:38:28 | |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 130 | 301 | 143 | 1562 | 01:02:38 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 165 | 1562 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 184 | 1562 | ||
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 220 | 1562 | ||
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 244 | 1562 | ||
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 267 | 1562 | ||
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 287 | 1562 | ||
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 301 | 1562 | ||
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 318 | 1562 | ||
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 328 | 1562 | ||
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 357 | 1562 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|